Paarungen der 4. Runde
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte |
3 | Ritzka,Simon | (2½) | - | 2 | Ries,Florian | (3) |
6 | Bratu,Mircea | (2½) | - | 5 | Beyerlein,Andreas | (2½) |
7 | Bilandzic,Ante | (2½) | - | 15 | Hennig,Ulf | (1) |
1 | Krämer,Stefan | (2) | - | 11 | Hubka,Roland | (2) |
4 | Parsch,Christian | (2) | - | 8 | Landstorfer,Franz-Robert | (2) |
12 | Hofmann,Michael | (2) | - | 17 | Hornung,Richard | (1½) |
23 | Dietlmeier,Michael | (1½) | - | 9 | Komarov,Jan | (1½) |
10 | Bräuer,Vanessa | (1½) | - | 18 | Ghebrehiwet,Dawit | (1½) |
13 | Hentze,Jakob | (1½) | - | 19 | Grede,Fabian | (1) |
24 | Nguyen,David | (1) | - | 14 | Galow,Michael | (1) |
20 | Lederer,Helmut | (1) | - | 22 | Naumann,Jutta | (1) |
21 | Rudolph,Benedikt | (1) | - | 25 | Bangha-Szabo,Thomas | (½) |
27 | Belio,Rodrigo | (½) | - | 16 | Dreisch,Jürgen | (0) |
Die Spieler, die in Runde 2 ausgesetzt hatten, haben inzwischen den halben Punkt gemäß der Ausschreibung dazubekommen.
Die Paarung Bilandzic - Hennig wird am 25. Januar gespielt.
Ergebnisse der 3. Runde am 11.01.2023
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ries,Florian | (2) | - | 4 | Parsch,Christian | (2) | 1 - 0 | ||
5 | Beyerlein,Andreas,Dr | (2) | - | 3 | Ritzka,Simon | (2) | ½ - ½ | ||
8 | Landstorfer,Franz-Ro | (1½) | - | 6 | Bratu,Mircea | (2) | ½ - ½ | ||
9 | Komarov,Jan | (1) | - | 1 | Krämer,Stefan | (1½) | ½ - ½ | ||
14 | Galow,Michael | (1) | - | 7 | Bilandzic,Ante | (1) | 0 - 1 | ||
10 | Bräuer,Vanessa | (1) | - | 13 | Hentze,Jakob | (1) | ½ - ½ | ||
11 | Hubka,Roland | (1) | - | 24 | Nguyen,David | (1) | 1 - 0 | ||
15 | Hennig,Ulf | (1) | - | 12 | Hofmann,Michael | (1) | 0 - 1 | ||
22 | Naumann,Jutta | (½) | - | 23 | Dietlmeier,Michael | (1) | ½ - ½ | ||
27 | Belio,Rodrigo | (½) | - | 18 | Ghebrehiwet,Dawit | (½) | - - + | ||
26 | von Schirach,Frank | (½) | - | 20 | Lederer,Helmut | (0) | 0 - 1 | ||
16 | Dreisch,Jürgen | (0) | - | 21 | Rudolph,Benedikt | (0) | 0 - 1 | ||
17 | Hornung,Richard | (0) | - | 25 | Bangha-Szabo,Thomas, | (0) | 1 - 0 | ||
19 | Grede,Fabian | (0) | - | 28 | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach der 3. Runde (noch nicht abgeschlossen)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | TNr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ries,Florian | 2071 | 10w1 | 15s1 | 5w1 | 3.0 | 3.5 |
2 | 5 | Beyerlein,Andreas,Dr. | 1947 | 13w1 | 8s1 | 3w½ | 2.5 | 4.5 |
3 | 3 | Ritzka,Simon | 2065 | 26s1 | 12w1 | 2s½ | 2.5 | 4.0 |
4 | 6 | Bratu,Mircea | 1921 | 17s1 | 16w1 | 6s½ | 2.5 | 3.0 |
5 | 4 | Parsch,Christian | 1986 | 19s1 | 9w1 | 1s0 | 2.0 | 5.0 |
6 | 8 | Landstorfer,Franz-Rober | 1877 | 21w1 | 11s½ | 4w½ | 2.0 | 4.5 |
7 | 7 | Bilandzic,Ante | 1902 | 18w1 | 16s1 | 2.0 | 4.0 | |
8 | 12 | Hofmann,Michael | 1807 | 20s1 | 2w0 | 19s1 | 2.0 | 3.5 |
9 | 11 | Hubka,Roland | 1839 | 14w1 | 5s0 | 20w1 | 2.0 | 3.5 |
10 | 13 | Hentze,Jakob | 1781 | 1s0 | 17w1 | 12s½ | 1.5 | 4.5 |
11 | 1 | Krämer,Stefan | 2076 | 27s1 | 6w½ | 15s | 1.5 | 4.5 |
12 | 10 | Bräuer,Vanessa | 1859 | 23s1 | 3s0 | 10w½ | 1.5 | 4.0 |
13 | 18 | Ghebrehiwet,Dawit | 1494 | 2s0 | 22w½ | 24+ | 1.5 | 3.5 |
14 | 23 | Dietlmeier,Michael | 1279 | 9s0 | 27w1 | 22s½ | 1.5 | 3.0 |
15 | 9 | Komarov,Jan | 1870 | 22s1 | 1w0 | 11w | 1.0 | 5.0 |
16 | 14 | Galow,Michael | 1762 | 25w1 | 4s0 | 7w0 | 1.0 | 5.0 |
17 | 20 | Lederer,Helmut | 1410 | 4w0 | 10s0 | 25s1 | 1.0 | 4.0 |
18 | 17 | Hornung,Richard | 1558 | 7s0 | 26- | 26w1 | 1.0 | 4.0 |
19 | 15 | Hennig,Ulf | 1642 | 5w0 | 21s1 | 8w0 | 1.0 | 4.0 |
20 | 24 | Nguyen,David | 1200 | 8w0 | 23+ | 9s0 | 1.0 | 4.0 |
21 | 21 | Rudolph,Benedikt | 1392 | 6s0 | 19w0 | 27s1 | 1.0 | 3.0 |
22 | 22 | Naumann,Jutta | 1336 | 15w0 | 13s½ | 14w½ | 1.0 | 3.0 |
23 | 19 | Grede,Fabian | 1469 | 12w0 | 20- | + | 1.0 | 3.0 |
24 | 27 | Belio,Rodrigo | 1170 | 25s½ | 13- | 0.5 | 3.5 | |
25 | 26 | von Schirach,Frank | 1180 | 16s0 | 24w½ | 17w0 | 0.5 | 2.5 |
26 | 25 | Bangha-Szabo,Thomas,Dr. | 1189 | 3w0 | 18- | 18s0 | 0.0 | 4.0 |
27 | 16 | Dreisch,Jürgen | 1567 | 11w0 | 14s0 | 21w0 | 0.0 | 3.5 |
Ergebnisse der 2. Runde am 30.11.2022 und 14.12.2022
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krämer,Stefan | (1) | - | 8 | Landstorfer,Franz-Ro | (1) | ½ - ½ | ||
9 | Komarov,Jan | (1) | - | 2 | Ries,Florian | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Ritzka,Simon | (1) | - | 10 | Bräuer,Vanessa | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Parsch,Christian | (1) | - | 11 | Hubka,Roland | (1) | 1 - 0 | ||
12 | Hofmann,Michael | (1) | - | 5 | Beyerlein,Andreas,Dr | (1) | 0 - 1 | ||
6 | Bratu,Mircea | (1) | - | 14 | Galow,Michael | (1) | 1 - 0 | ||
13 | Hentze,Jakob | (0) | - | 20 | Lederer,Helmut | (0) | 1 - 0 | ||
21 | Rudolph,Benedikt | (0) | - | 15 | Hennig,Ulf | (0) | 0 - 1 | ||
23 | Dietlmeier,Michael | (0) | - | 16 | Dreisch,Jürgen | (0) | 1 - 0 | ||
18 | Ghebrehiwet,Dawit | (0) | - | 22 | Naumann,Jutta | (0) | ½ - ½ | ||
24 | Nguyen,David | (0) | - | 19 | Grede,Fabian | (0) | + - - | ||
26 | von Schirach,Frank | (0) | - | 27 | Belio,Rodrigo | (0) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 1. Runde am 05.10.2022 und 26.10.2022
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Dreisch,Jürgen | - | 1. | Krämer,Stefan | 0 - 1 | ||
2. | Ries,Florian | - | 13. | Hentze,Jakob | 1 - 0 | ||
25. | Bangha-Szabo,Thomas, | - | 3. | Ritzka,Simon | 0 - 1 | ||
15. | Hennig,Ulf | - | 4. | Parsch,Christian | 0 - 1 | ||
5. | Beyerlein,Andreas,Dr | - | 18. | Ghebrehiwet,Dawit | 1 - 0 | ||
20. | Lederer,Helmut | - | 6. | Bratu,Mircea | 0 - 1 | ||
7. | Bilandzic,Ante | - | 17. | Hornung,Richard | 1 - 0 | ||
8. | Landstorfer,Franz-Ro | - | 21. | Rudolph,Benedikt | 1 - 0 | ||
22. | Naumann,Jutta | - | 9. | Komarov,Jan | 0 - 1 | ||
19. | Grede,Fabian | - | 10. | Bräuer,Vanessa | 0 - 1 | ||
11. | Hubka,Roland | - | 23. | Dietlmeier,Michael | 1 - 0 | ||
24. | Nguyen,David | - | 12. | Hofmann,Michael | 0 - 1 | ||
14. | Galow,Michael | - | 26. | von Schirach,Frank | 1 - 0 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnN | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Krämer,Stefan | 2076 | SC Roter Turm Altstadt |
2. | Ries,Florian | 2071 | SC Roter Turm Altstadt |
3. | Ritzka,Simon | 2065 | SC Roter Turm Altstadt |
4. | Parsch,Christian | 1986 | SC Roter Turm Altstadt |
5. | Beyerlein,Andreas,Dr. | 1947 | SC Roter Turm Altstadt |
6. | Bratu,Mircea | 1921 | SG Schwabing München Nord |
7. | Bilandzic,Ante | 1902 | FC Bayern München e.V. |
8. | Landstorfer,Franz-Robert | 1877 | SG Schwabing München Nord |
9. | Komarov,Jan | 1870 | SK München Südost e.V. |
10. | Bräuer,Vanessa | 1859 | SC Roter Turm Altstadt |
11. | Hubka,Roland | 1839 | SC Roter Turm Altstadt |
12. | Hofmann,Michael | 1807 | SC Roter Turm Altstadt |
13. | Hentze,Jakob | 1781 | SC Roter Turm Altstadt |
14. | Galow,Michael | 1762 | FC Bayern München e.V. |
15. | Hennig,Ulf | 1642 | SK Tarrasch 1945 München |
16. | Dreisch,Jürgen | 1567 | SK Markt Schwaben |
17. | Hornung,Richard | 1558 | SG Schwabing München Nord |
18. | Ghebrehiwet,Dawit | 1494 | SC Roter Turm Altstadt |
19. | Grede,Fabian | 1469 | SC Roter Turm Altstadt |
20. | Lederer,Helmut | 1410 | SC Roter Turm Altstadt |
21. | Rudolph,Benedikt | 1392 | SC Roter Turm Altstadt |
22. | Naumann,Jutta | 1336 | SC Roter Turm Altstadt |
23. | Dietlmeier,Michael | 1279 | SC Roter Turm Altstadt |
24. | Nguyen,David | 1200 | SC Roter Turm Altstadt |
25. | Bangha-Szabo,Thomas,Dr. | 1189 | SC Roter Turm Altstadt |
26. | von Schirach,Frank | SC Roter Turm Altstadt |