Paarungen der Runde 6 am 29. Juni 2022 (1. Teil)
# | Weiß | (Pkt.) | – | # | Schwarz | (Pkt.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krämer, Stefan | (4) | – | 5 | Behrens, Kai | (3,5) | |
7 | Parsch, Christian | (3,5) | – | 15 | Hubka, Roland | (3,5) | |
13 | Bratu, Mircea | (3,5) | – | 21 | Komarov, Jan | (3,5) | |
4 | Cuadrado, Guillermo | (3) | – | 19 | Hentze, Jakob | (3) | |
16 | Rudolph, Benedikt | (2,5) | – | 31 | Dreisch, Jürgen | (2,5) | |
36 | Krapf, Sebastian | (2) | – | 24 | Hösl, Stephan | (2) | |
30 | Lederer, Helmut | (1) | – | 26 | Ghebrehiwet, Dawit | (1) | |
37 | Bangha-Szabo, Thomas | (1) | – | 34 | Naumann, Jutta | (1) | |
32 | Dietlmeier, Michael | (0) | – | 38 | spielfrei |
Paarungen der Runde 6 am 13. Juli 2022 (2. Teil)
# | Weiß | (Pkt.) | – | # | Schwarz | (Pkt.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Beyerlein, Andreas | (4,5) | – | 12 | Landstorfer, Franz-Robert | (4) | |
10 | Bräuer, Vanessa | (3) | – | 22 | Rojas Cano, Christian José | (3) | |
17 | Reinl, Anton | (3) | – | 11 | Knipping, Paul | (3) | |
20 | Galow, Michael | (2,5) | – | 25 | Hornung, Richard | (2) | |
3 | Ritzka, Simon | (2) | – | 29 | Sprengel, Leo | (2) | |
28 | Simmon, Norbert | (2) | – | 27 | Hennig, Ulf | (2) | |
33 | Boxberger, Julius | (1,5) | – | 23 | Obermayer, Christoph | (1,5) |
Ergebnisse der Runde 5 am 25. Mai 2022
# | Weiß | (Pkt.) | – | # | Schwarz | (Pkt.) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krämer, Stefan | (3½) | – | 6 | Beyerlein, Andreas | (4) | ½-½ |
21 | Komarov, Jan | (3½) | – | 7 | Parsch, Christian | (3) | ½-½ |
12 | Landstorfer, Franz-Robert | (3½) | – | 17 | Reinl, Anton | (3½) | 1-0 |
15 | Hubka, Roland | (2½) | – | 20 | Galow, Michael | (2½) | 1-0 |
27 | Hennig, Ulf | (2) | – | 22 | Rojas Cano, Christian José | (2) | 0-1 |
24 | Hösl, Stephan | (1) | – | 30 | Lederer, Helmut | (1) | 1-0 |
33 | Boxberger, Julius | (½) | – | 32 | Dietlmeier, Michael | (0) | 1-0 |
Ergebnisse der Runde 5 am 8. Juni 2022
# | Weiß | (Pkt.) | – | # | Schwarz | (Pkt.) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Behrens, Kai | (3½) | – | 13 | Bratu, Mircea | (3½) | ½-½ |
25 | Hornung, Richard | (2) | – | 10 | Bräuer, Vanessa | (2) | 0-1 |
18 | Eisfeld, Klaus | (1½) | – | 31 | Dreisch, Jürgen | (2) | ½-½ |
23 | Obermayer, Christoph | (1½) | – | 16 | Rudolph, Benedikt | (1½) | 0-1 |
29 | Sprengel, Leo | (1) | – | 37 | Bangha-Szabo, Thomas | (1) | 1-0 |
Ergebnisse der Runde 5 am 15. Juni 2022
# | Weiß | (Pkt.) | – | # | Schwarz | (Pkt.) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Knipping, Paul | (2½) | – | 4 | Cuadrado, Guillermo | (2½) | ½-½ |
19 | Hentze, Jakob | (2) | – | 28 | Simmon, Norbert | (2) | 1-0 |
34 | Naumann, Jutta | (1) | – | 3 | Ritzka, Simon | (1½) | 0-1 |
26 | Ghebrehiwet, Dawit | (1) | – | 36 | Krapf, Sebastian | (1) | 0-1 |
Fortschrittstabelle nach Runde 5
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beyerlein,Andreas,Dr. | 33w1 | 9s1 | 6/+ | 12s1 | 2s½ | 4.5 | 13.0 |
2. | Krämer,Stefan | 10s1 | 3w½ | 8s1 | 4s1 | 1w½ | 4.0 | 15.0 |
3. | Landstorfer,Franz-Rober | 28w1 | 2s½ | 5w½ | 10s1 | 9w1 | 4.0 | 12.5 |
4. | Parsch,Christian | 22s1 | 16w1 | 13s1 | 2w0 | 5s½ | 3.5 | 13.0 |
5. | Komarov,Jan | 20s½ | 26w1 | 3s½ | 13/+ | 4w½ | 3.5 | 13.0 |
6. | Bratu,Mircea | 36s1 | 24w1 | 1/- | 29w1 | 7s½ | 3.5 | 11.5 |
7. | Behrens,Kai,Dr. | 21s0 | 32w1 | 22w1 | 14s1 | 6w½ | 3.5 | 11.0 |
8. | Hubka,Roland | 30w1 | 11s½ | 2w0 | 33s1 | 16w1 | 3.5 | 11.0 |
9. | Reinl,Anton | 27w1 | 1w0 | 26s1 | 20/+ | 3s0 | 3.0 | 13.0 |
10. | Rojas Cano,Christian Jo | 2w0 | 37w1 | 24s1 | 3w0 | 22s1 | 3.0 | 12.5 |
11. | Cuadrado,Guillermo | 31s1 | 8w½ | 20s½ | 16w½ | 15s½ | 3.0 | 11.5 |
12. | Wesely,Wolfgang | 32s1 | 29w1 | 25s1 | 1w0 | 3.0 | 11.5 | |
13. | Bräuer,Vanessa | 37w1 | 21s1 | 4w0 | 5/- | 25s1 | 3.0 | 11.0 |
14. | Hentze,Jakob | 35s1 | 19w0 | 30s1 | 7w0 | 23w1 | 3.0 | 11.0 |
15. | Knipping,Paul | 20w0 | 34s1 | 23/+ | 11w½ | 3.0 | 10.5 | |
16. | Galow,Michael | 34w1 | 4s0 | 21w1 | 11s½ | 8s0 | 2.5 | 12.0 |
17. | Rudolph,Benedikt | 26w0 | 30w½ | 23s0 | 27/+ | 29s1 | 2.5 | 8.0 |
18. | Dreisch,Jürgen | 29s0 | 31s0 | 36w1 | 21w1 | 27s½ | 2.5 | 8.0 |
19. | Fußeder,Walter | 23w1 | 14s1 | 2.0 | 13.5 | |||
20. | Großhans,Ralf-Michael | 5w½ | 15s1 | 11w½ | 9/- | 2.0 | 12.5 | |
21. | Hösl,Stephan | 7w1 | 13w0 | 16s0 | 18s0 | 32w1 | 2.0 | 12.0 |
22. | Hennig,Ulf | 4w0 | 28w1 | 7s0 | 34s1 | 10w0 | 2.0 | 12.0 |
23. | Simmon,Norbert | 19s0 | 35w1 | 17w1 | 15/- | 14s0 | 2.0 | 12.0 |
24. | Ritzka,Simon | 25w1 | 6s0 | 10w0 | 26/- | 35s1 | 2.0 | 11.5 |
25. | Hornung,Richard | 24s0 | 36w1 | 12w0 | 28s1 | 13w0 | 2.0 | 11.5 |
26. | Sprengel,Leo | 17s1 | 5s0 | 9w0 | 24/- | 34w1 | 2.0 | 10.0 |
27. | Eisfeld,Klaus | 9s0 | 29s½ | 17/- | 18w½ | 2.0 | 9.5 | |
28. | Krapf,Sebastian | 3s0 | 22s0 | 32w1 | 25w0 | 33s1 | 2.0 | 9.0 |
29. | Obermayer,Christoph | 18w1 | 12s0 | 27w½ | 6s0 | 17w0 | 1.5 | 12.0 |
30. | Boxberger,Julius | 8s0 | 17s½ | 14w0 | 32s0 | 36w1 | 1.5 | 9.5 |
31. | Albrecht,Eugen | 11w0 | 18w1 | 1.0 | 11.0 | |||
32. | Lederer,Helmut | 12w0 | 7s0 | 28s0 | 30w1 | 21s0 | 1.0 | 11.0 |
33. | Ghebrehiwet,Dawit | 1s0 | 34w0 | 35s1 | 8w0 | 28w0 | 1.0 | 10.5 |
34. | Bangha-Szabo,Thomas,Dr. | 16s0 | 33s1 | 15w0 | 22w0 | 26s0 | 1.0 | 9.5 |
35. | Naumann,Jutta | 14w0 | 23s0 | 33w0 | 36s1 | 24w0 | 1.0 | 9.0 |
36. | Dietlmeier,Michael | 6w0 | 25s0 | 18s0 | 35w0 | 30s0 | 0.0 | 10.0 |
37. | Zhilov,Dmitry | 13s0 | 10s0 | 0.0 | 10.0 |
Ergebnisse der Runde 4 am 16.03.2022
# | Weiß | (Pkt.) | – | # | Schwarz | (Pkt.) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Parsch, Christian | (3) | – | 2 | Krämer, Stefan | (2½) | 0-1 |
19 | Hentze, Jakob | (2) | – | 5 | Behrens, Kai | (2) | 0-1 |
22 | Rojas Cano, Christian José | (2) | – | 12 | Landstorfer, Franz-Robert | (2) | 0-1 |
13 | Bratu, Mircea | (2) | – | 23 | Obermayer, Christoph | (1½) | 1-0 |
26 | Ghebrehiwet, Dawit | (1) | – | 15 | Hubka, Roland | (1½) | 0-1 |
30 | Dietlmeier, Michael | (0) | – | 33 | Naumann, Jutta | (0) | 0-1 |
Ergebnisse der Runde 4 am 23.03.2022
# | Weiß | (Pkt.) | – | # | Schwarz | (Pkt.) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Wesely, Wolfgang | (3) | – | 6 | Beyerlein, Andreas | (3) | 0-1 |
4 | Cuadrado, Guillermo | (2) | – | 20 | Galow, Michael | (2) | ½-½ |
31 | Dreisch, Jürgen | (1) | – | 24 | Hösl, Stephan | (1) | 1-0 |
37 | Bangha-Szabo, Thomas | (1) | – | 27 | Hennig, Ulf | (1) | 0-1 |
36 | Krapf, Sebastian | (1) | – | 25 | Hornung, Richard | (1) | 0-1 |
18 | Ritzka, Simon | (½) | – | 16 | Rudolph, Benedikt | (½) | -/+ |
Ergebnisse der Runde 4 am 13.04.2022
# | Weiß | (Pkt.) | – | # | Schwarz | (Pkt.) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Reinl, Anton | (2) | - | 1 | Großhans, Ralf-Michael | (2) | +/- |
21 | Komarov, Jan | (2) | – | 10 | Bräuer, Vanessa | (2) | +/- |
11 | Knipping, Paul | (1½) | – | 28 | Simmon, Norbert | (2) | +/- |
30 | Lederer, Helmut | (0) | – | 33 | Boxberger, Julius | (½) | 1-0 |
Ergebnisse der Runde 3 am 12.01.2022
# | Weiß | Pkt. | – | # | Schwarz | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hubka, Roland | (1½) | – | 2 | Krämer, Stefan | (1½) | 0-1 |
3 | Ritzka, Simon | (1) | – | 22 | Rojas Cano, Christian José | (1) | 0-1 |
20 | Galow,Michael | (1) | – | 24 | Hösl,Stephan | (1) | 1-0 |
28 | Simmon,Norbert | (1) | – | 16 | Rudolph, Benedikt | (½) | 1-0 |
34 | Naumann, Jutta | (0) | – | 26 | Ghebrehiwet, Dawit | (0) | 0-1 |
Ergebnisse der Runde 3 am 26.01.2022
# | Weiß | Pkt. | – | # | Schwarz | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großhans, Ralf-Michael | (1½) | – | 4 | Cuadrado, Guillermo | (1½) | ½-½ |
12 | Landstorfer, Franz-Robert | (1½) | – | 21 | Komarov, Jan | (1½) | ½-½ |
29 | Sprengel, Leo | (1) | – | 17 | Reinl, Anton | (1) | 0-1 |
Ergebnisse der Runde 3 am 02.02.2022
# | Weiß | Pkt. | – | # | Schwarz | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bräuer, Vanessa | (2) | – | 7 | Parsch, Christian | (2) | 0-1 |
5 | Behrens, Kai | (1) | – | 27 | Hennig, Ulf | (1) | 1-0 |
33 | Boxberger,Julius | (½) | – | 19 | Hentze, Jakob | (1) | 0-1 |
23 | Obermayer, Christoph | (1) | – | 18 | Eisfeld, Klaus | (0) | ½-½ |
31 | Dreisch, Jürgen | (0) | – | 32 | Dietlmeier, Michael | (0) | 1-0 |
Ergebnisse der Runde 3 am 23.02.2022
# | Weiß | Pkt. | – | # | Schwarz | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Beyerlein, Andreas | (2) | – | 13 | Bratu, Mircea | (2) | +/- |
25 | Hornung, Richard | (1) | – | 9 | Wesely, Wolfgang | (2) | 0-1 |
37 | Bangha-Szabo, Thomas | (1) | – | 11 | Knipping,Paul | (½) | 0-1 |
36 | Krapf, Sebastian | (0) | – | 30 | Lederer, Helmut | (0) | 1-0 |
Ergebnisse der Runde 2 am 13.10.2021
# | Weiß | Pkt. | – | # | Schwarz | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cuadrado, Guillermo | (1) | – | 15 | Hubka, Roland | (1) | ½-½ |
7 | Parsch, Christian | (1) | – | 20 | Galow, Michael | (1) | 1-0 |
19 | Hentze, Jakob | (1) | – | 8 | Fußeder, Walter | (1) | 0-1 |
14 | Albrecht, Eugen | (0) | – | 31 | Dreisch, Jürgen | (0) | 1-0 |
25 | Hornung, Richard | (0) | – | 32 | Dietlmeier, Michael | (0) | 1-0 |
26 | Ghebrehiwet, Dawit | (0) | – | 37 | Bangha-Szabo, Thomas | (0) | 0-1 |
28 | Simmon, Norbert | (0) | – | 34 | Naumann, Jutta | (0) | 1-0 |
Ergebnisse der Runde 2 am 20.10.2021
# | Weiß | Pkt. | – | # | Schwarz | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krämer, Stefan | (1) | – | 12 | Landstorfer, Franz-Robert | (1) | ½-½ |
11 | Knipping,Paul | (½) | – | 1 | Großhans, Ralf-Michael | (½) | 0-1 |
Ergebnisse der Runde 2 am 03.11.2021
# | Weiß | Pkt. | – | # | Schwarz | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bratu, Mircea | (1) | – | 3 | Ritzka, Simon | (1) | 1-0 |
9 | Wesely, Wolfgang | (1) | – | 23 | Obermayer, Christoph | (1) | 1-0 |
21 | Komarov, Jan | (½) | – | 29 | Sprengel, Leo | (1) | 1-0 |
5 | Behrens, Kai | (0) | – | 30 | Lederer, Helmut | (0) | 1-0 |
16 | Rudolph, Benedikt | (0) | – | 33 | Boxberger, Julius | (0) | ½-½ |
22 | Rojas Cano, Christian José | (0) | – | 35 | Zhilov, Dmitry | (0) | 1-0 |
27 | Hennig, Ulf | (0) | – | 36 | Krapf, Sebastian | (0) | 1-0 |
18 | Eisfeld, Klaus | (0) | – | 0 | spielfrei | (0) |
Ergebnisse der Runde 2 am 10./17.11.2021
# | Weiß | Pkt. | – | # | Schwarz | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Reinl, Anton | (1) | – | 6 | Beyerlein, Andreas | (1) | 0-1 |
24 | Hösl, Stephan | (1) | – | 10 | Bräuer, Vanessa | (1) | 0-1 |
Ergebnisse der Runde 1 am 29.09.2021
# | Weiß | DWZ | - | # | Schwarz | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ritzka, Simon | 2095 | - | 24 | Hornung, Richard | 1569 | 1-0 |
13 | Albrecht, Eugen | 1817 | - | 4 | Cuadrado, Guillermo | 2054 | 0-1 |
23 | Hösl, Stephan | 1662 | - | 5 | Behrens, Kai | 2027 | 1-0 |
8 | Fußeder, Walter | 1982 | - | 27 | Simmon, Norbert | 1595 | 1-0 |
29 | Lederer, Helmut | 1431 | - | 9 | Wesely, Wolfgang | 1910 | 0-1 |
31 | Dietlmeier, Michael | 1305 | - | 12 | Bratu, Mircea | 1846 | 0-1 |
19 | Galow, Michael | 1738 | - | 35 | Bangha-Szabo, Thomas | 1174 | 1-0 |
15 | Rudolph, Benedikt | 1800 | - | 28 | Sprengel, Leo | 1500 | 0-1 |
16 | Reinl, Anton | 1709 | - | 17 | Eisfeld, Klaus | 1781 | 1-0 |
Ergebnisse der Runde 1 am 06.10.2021
# | Weiß | DWZ | – | # | Schwarz | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großhans, Ralf-Michael | 2111 | – | 20 | Komarov, Jan | 1729 | ½-½ |
21 | Rojas Cano, Christian José | 1719 | – | 2 | Krämer, Stefan | 2103 | 0-1 |
6 | Beyerlein, Andreas | 1988 | – | 25 | Ghebrehiwet, Dawit | 1600 | 1-0 |
26 | Hennig, Ulf | 1600 | – | 7 | Parsch, Christian | 1985 | 0-1 |
10 | Bräuer, Vanessa | 1873 | – | 34 | Zhilov, Dmitry | 1299 | 1-0 |
14 | Hubka, Roland | 1799 | – | 32 | Boxberger,Julius | 1300 | 1-0 |
33 | Naumann, Jutta | 1299 | – | 18 | Hentze, Jakob | 1781 | 0-1 |
22 | Obermayer, Christoph | 1709 | – | 30 | Dreisch, Jürgen | 1354 | 1-0 |
36 | Landstorfer, Franz-Robert | 1850 | – | 37 | Krapf, Sebastian | 1250 | 1-0 |
11 | Knipping,Paul | 1862 | – | spielfrei |