rta

Sie sind hier: 2. Runde

2. Runde

Pokalturnier

Paarungsliste der 2. Runde  
TNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1. Bergauz,Noam (1) - 14. Daurer,Walter (1) 1 - 0
3. Bergauz,Avigdor (1) - 16. Hubka,Roland (1) 1 - 0
13. Schmitzer,Peter (1) - 4. Cuadrado,Guillermo (1) 0 - 1
7. Dr. Beyerlein,Andreas. (1) - 18. Bauer,Werner (1) 1 - 0
15. Knipping,Paul (1) - 8. Fußeder,Walter (1) 1 - 0
17. Bintzik,Bernhard (1) - 10. Yin,Stanley (1) 0 - 1
11. Karrer,Werner (1) - 20. Brozio,Jason (1) 1 - 0
19. Ritzka,Simon (1) - 12. Dr. Mack,Thomas (1) 1 - 0
9. Stork,Simon (½) - 25. Niedermayr,Arthur (1) 1 - 0
22. Wank,Rainer (½) - 6. Chetan,Reinhard (½) 0 - 1
5. Lipinsky,Markus (0) - 29. Eisfeld,Klaus (½) 1 - 0
28. Carbonetti,Mario Alber (0) - 21. Frowein,Helge (0) + - -
26. Hannemann,Heiko (½) - 2. Limmer,Stefan (½) - - +
30. Cabrera,Elmo (0) - 23. Bronold,Anton (0) 1 - 0
24. Preßler,Wolf (0) - 31. Dolezal,Hans-Peter (0) 0 - 1
32. Cajkovski,Zeljko Hinko (0) - 27. Paul,Franz Xaver (0) 1 - 0

Außerhalb des Pokalturniers

38. Lederer,Helmut (0) - 33. Veith,Stefan (0) 0 - 1
34. Zegners,Dainis (0) - 37. Fischer,Bastian (0) 1 - 0
40. Grunert,Friedrich (0) - 35. Rabinovych,Myron (0) 1 - 0
36. Holzberger,Richard (0) - 39. Duman,Deniz (0) ½ - ½

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben