Pokalturnier
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Yin,Stanley | (2) | - | 1. | Bergauz,Noam | (2) | 0 - 1 | ||
| 11. | Karrer,Werner | (2) | - | 3. | Bergauz,Avigdor | (2) | 0 - 1 | ||
| 4. | Cuadrado,Guillermo | (2) | - | 15. | Knipping,Paul | (2) | 0 - 1 | ||
| 19. | Ritzka,Simon | (2) | - | 7. | Dr. Beyerlein,Andrea | (2) | 1 - 0 | ||
| 6. | Chetan,Reinhard | (1½) | - | 2. | Limmer,Stefan | (1½) | 0 - 1 | ||
| 5. | Lipinsky,Markus | (1) | - | 9. | Stork,Simon | (1½) | 1 - 0 | ||
| 28. | Carbonetti,Mario Alber | (1) | - | 32. | Cajkovski,Zeljko Hin | (1) | 1 - 0 | ||
| 31. | Dolezal,Hans-Peter | (1) | - | 30. | Cabrera,Elmo | (1) | 0 - 1 | ||
Außerhalb des Pokalturniers
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Fußeder,Walter | (1) | - | 18. | Bauer,Werner | (1) | 1 - 0 | ||
| 12. | Dr. Mack,Thomas | (1) | - | 20. | Brozio,Jason | (1) | ½ - ½ | ||
| 25. | Niedermayr,Arthur | (1) | - | 13. | Schmitzer,Peter | (1) | ½ - ½ | ||
| 26. | Hannemann,Heiko | (½) | - | 36. | Holzberger,Richard | (½) | 1 - 0 | ||
| 14. | Daurer,Walter | (1) | - | 40. | Grunert,Friedrich | (1) | 1 - 0 | ||
| 16. | Hubka,Roland | (1) | - | 34. | Zegners,Dainis | (1) | 0 - 1 | ||
| 33. | Veith,Stefan | (1) | - | 17. | Bintzik,Bernhard | (1) | 0 - 1 | ||
| 29. | Eisfeld,Klaus | (½) | - | 22. | Wank,Rainer | (½) | ½ - ½ | ||
| 39. | Duman,Deniz | (½) | - | 23. | Bronold,Anton | (0) | 0 - 1 | ||
| 35. | Rabinovych,Myron | (0) | - | 24. | Preßler,Wolf | (0) | 0 - 1 | ||
| 27. | Paul,Franz Xaver | (0) | - | 37. | Fischer,Bastian | (0) | 1 - 0 | ||
| 38. | Lederer,Helmut | (0) | - | 41. | spielfrei | (0) | + - - | ||
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login