rta

Sie sind hier: 4. Runde

4. Runde

Pokalturnier

Paarungsliste der 4. Runde  
TNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1. Bergauz,Noam (3) - 15. Knipping,Paul (3) 1 - 0
3. Bergauz,Avigdor (3) - 19. Ritzka,Simon (3) 1 - 0
2. Limmer,Stefan (2½) - 5. Lipinsky,Markus (2) 1 - 0
30. Cabrera,Elmo (2) - 28. Carbonetti,Mario Alb (2) 0 - 1

Außerhalb des Pokals

Paarungsliste der 4. Runde  
TNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
4. Cuadrado,Guillermo (2) - 11. Karrer,Werner (2) 1 - 0
17. Bintzik,Bernhard (2) - 7. Beyerlein,Andreas,Dr (2) ½ - ½
34. Zegners,Dainis (2) - 8. Fußeder,Walter (2) 0 - 1
18. Bauer,Werner (1) - 26. Hannemann,Heiko (1½) 1 - 0
10. Yin,Stanley (2) - 14. Daurer,Walter (2) 1 - 0
6. Reinhard,Chetan (1½) - 25. Niedermayr,Arthur (1½) ½ - ½
20. Brozio,Jason (1½) - 9. Stork,Simon (1½) - - +
13. Schmitzer,Peter (1½) - 12. Dr. Mack,Thomas (1½) ½ - ½
31. Dolezal,Hans-Peter (1) - 16. Hubka,Roland (1) 0 - 1
22. Wank,Rainer (1) - 32. Cajkovski,Zeljko Hin (1) 1 - 0
23. Bronold,Anton (1) - 29. Eisfeld,Klaus (1) ½ - ½
24. Preßler,Wolf (1) - 38. Lederer,Helmut (1) 1 - 0
40. Grunert,Friedrich (1) - 27. Paul,Franz Xaver (1) 0 - 1
36. Holzberger,Richard (½) - 33. Veith,Stefan (1) 0 - 1
37. Fischer,Bastian (0) - 35. Rabinovych,Myron (0) 1 - 0
39. Duman,Deniz (½) - 41. spielfrei (0) - - +

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben