| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Limmer,Stefan | (4½) | - | 1. | Bergauz,Noam | (6) | 0 - 1 | ||
| 3. | Bergauz,Avigdor | (5) | - | 7. | Beyerlein,Andreas,Dr | (4½) | ½ - ½ | ||
| 17. | Bintzik,Bernhard | (4) | - | 4. | Cuadrado,Guillermo | (4) | 0 - 1 | ||
| 19. | Ritzka,Simon | (4) | - | 5. | Lipinsky,Markus | (4) | ½ - ½ | ||
| 10. | Yin,Stanley | (4) | - | 15. | Knipping,Paul | (4) | ½ - ½ | ||
| 9. | Stork,Simon | (3½) | - | 13. | Schmitzer,Peter | (4) | 0 - 1 | ||
| 6. | Reinhard,Chetan | (3½) | - | 30. | Cabrera,Elmo | (3½) | 1 - 0 | ||
| 11. | Karrer,Werner | (3) | - | 25. | Niedermayr,Arthur | (3½) | 0 - 1 | ||
| 8. | Fußeder,Walter | (3) | - | 22. | Wank,Rainer | (3) | 0 - 1 | ||
| 14. | Daurer,Walter | (3) | - | 24. | Preßler,Wolf | (3) | 1 - 0 | ||
| 16. | Hubka,Roland | (3) | - | 18. | Bauer,Werner | (3) | + - - | ||
| 28. | Carbonetti,Mario Alber | (3) | - | 34. | Zegners,Dainis | (3) | 1 - 0 | ||
| 12. | Mack,Thomas,Dr. | (2½) | - | 40. | Grunert,Friedrich | (2½) | - - + | ||
| 31. | Dolezal,Hans-Peter | (2½) | - | 29. | Eisfeld,Klaus | (2½) | 0 - 1 | ||
| 26. | Hannemann,Heiko | (2) | - | 20. | Brozio,Jason | (2) | 0 - 1 | ||
| 27. | Paul,Franz Xaver | (2) | - | 23. | Bronold,Anton | (2) | ½ - ½ | ||
| 37. | Fischer,Bastian | (1½) | - | 39. | Duman,Deniz | (2) | 1 - 0 | ||
| 33. | Veith,Stefan | (2) | - | 35. | Rabinovych,Myron | (1) | 1 - 0 | ||
| 36. | Holzberger,Richard | (1) | - | 38. | Lederer,Helmut | (1½) | 0 - 1 | ||
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login