rta

Sie sind hier: Rangliste

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerNWZVerein/OrtPunkteBuchh
1. Bergauz,Noam 2216 SK München Südost 7.0 29.5
2. Limmer,Stefan 2215 München 4.5 33.5
3. Bergauz,Avigdor 2165 SK München Südost 5.5 30.5
4. Cuadrado,Guillermo 2078 SC Roter Turm Altstadt 5.0 28.0
5. Beyerlein,Andreas,Dr. 2056 SC Roter Turm Altstadt 5.0 27.5
6. Schmitzer,Peter 1896 SC Roter Turm Altstadt 5.0 25.0
7. Yin,Stanley 1942 SC Schwarzenbach 4.5 31.5
8. Ritzka,Simon 1864 SC Roter Turm Altstadt 4.5 30.0
9. Knipping,Paul 1884 SC Roter Turm Altstadt 4.5 29.5
10. Niedermayr,Arthur 1786 SC Roter Turm Altstadt 4.5 28.0
11. Reinhard,Chetan 2059 SK Tarrasch München 4.5 25.5
12. Lipinsky,Markus 2068 SC Tarrasch München 4.5 25.0
13. Daurer,Walter 1891 SC Tarrasch München 4.0 29.0
14. Bintzik,Bernhard 1877 München 4.0 26.0
15. Wank,Rainer 1806 SV WB Allianz München 4.0 23.0
16. Hubka,Roland 1879 SG Schwabing München 4.0 23.0
17. Carbonetti,Mario Alberto 1748 SK Siemens München 4.0 22.0
18. Stork,Simon 1947 TSV Langenau 3.5 28.0
19. Eisfeld,Klaus 1722 SC Roter Turm Altstadt 3.5 24.0
20. Cabrera,Elmo 1722 SC Tarrasch München 3.5 23.0
21. Grunert,Friedrich 1401 SK München Südost 3.5 18.5
22. Fußeder,Walter 1950 SC Roter Turm Altstadt 3.0 28.5
23. Karrer,Werner 1911 SC Roter Turm Altstadt 3.0 28.5
24. Bauer,Werner 1873 SV WB Allianz München 3.0 24.0
25. Brozio,Jason 1855 SC Garching 3.0 23.0
26. Zegners,Dainis 1624 SC Roter Turm Altstadt 3.0 22.0
27. Preßler,Wolf 1800 SC Roter Turm Altstadt 3.0 21.0
28. Veith,Stefan 1669 SC Roter Turm Altstadt 3.0 19.5
29. Mack,Thomas,Dr. 1910 SC Tarrasch München 2.5 26.0
30. Bronold,Anton 1801 SC Roter Turm Altstadt 2.5 24.5
31. Paul,Franz Xaver 1768 SF Deisenhofen 2.5 23.5
32. Dolezal,Hans-Peter 1700 FC Bayern München 2.5 20.0
33. Lederer,Helmut 1448 SC Roter Turm Altstadt 2.5 18.0
34. Fischer,Bastian 1476 SC Vaterstetten 2.5 17.5
35. Hannemann,Heiko 1778 MSA Zugzwang 2.0 22.5
36. Duman,Deniz 1425 MSA Zugzwang 2.0 17.5
37. Cajkovski,Zeljko Hinko 1683 SU München 1.0 22.5
38. Rabinovych,Myron 1555 München 1.0 19.5
39. Holzberger,Richard 1491 SC Roter Turm Altstadt 1.0 17.0
40. Frowein,Helge 1837 SC Garching 0.0 20.5

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben