rta

Sie sind hier: Rangliste

Rangliste

Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Pokal)
RangTeilnehmerNWZVerein/OrtGSRPunkBuchh
1. Bergauz,Avigdor 2152 SK München Südost 7 4 3 5.5 24.5
2. Stork,Simon 1982 TSV Langenau 7 4 3 5.5 25.0
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Schweizer System)
3. Schelle,Artur 2139 SC Tarrasch München 7 6 0 6.0 27.0
4. Preßler,Paul 1852 SC Roter Turm Altsta 7 5 1 5.5 25.0
5. Großhans,Ralf-Michae 2183 SK Weidhausen 7 4 1 4.5 27.0
6. Scheuerer,Werner 1746 SC Garching 7 4 1 4.5 24.5
7. Ritzka,Simon 1963 SC Roter Turm Altsta 6 4 1 4.5 24.0
8. Grunert,Friedrich 1676 SK München Südost 7 4 1 4.5 23.0
9. Bintzik,Bernhard 1872 München 7 4 1 4.5 22.5
10. Komarov,Jan 1894 SK München Südost 7 2 4 4.0 25.5
11. Brychcy,Felix 1966 MSA Zugzwang 7 4 0 4.0 22.5
12. Fußeder,Walter 1939 SC Roter Turm Altsta 7 4 0 4.0 22.0
13. Mack,Thomas,Dr. 1931 SC Tarrasch München 6 2 4 4.0 19.0
14. Albrecht,Eugen 1822 SC Roter Turm Altsta 7 3 1 3.5 24.5
15. Schmitzer,Peter 1954 SC Roter Turm Altsta 7 3 1 3.5 23.0
16. Cuadrado,Guillermo 2079 SC Roter Turm Altsta 6 3 1 3.5 22.0
17. Noel,Nicolas 1833 FC Bayern München 7 3 1 3.5 22.0
18. Karrer,Werner 1813 SC Roter Turm Altsta 7 3 1 3.5 22.0
19. Wank,Rainer 1854 SV WB Allianz Münche 7 0 7 3.5 18.5
20. Hannemann,Heiko 1796 MSA Zugzwang 6 3 1 3.5 17.5
21. Hubka,Roland 1798 SG Schwabing München 7 2 2 3.0 25.5
22. Bronold,Anton 1774 SC Roter Turm Altsta 7 2 2 3.0 24.5
23. Beyerlein,Andreas 2055 SC Roter Turm Altsta 7 2 2 3.0 23.0
24. Stetter,Julian   SC Roter Turm Altsta 6 2 2 3.0 21.5
25. Daurer,Walter 1838 SC Tarrasch München 7 2 2 3.0 21.5
26. Carbonetti,Mario Alb 1792 SK Siemens München 7 2 2 3.0 19.0
27. Herrmann,Luca 1943 SC Tarrasch München 7 1 4 3.0 16.5
28. Zegners,Dainis 1711 SC Roter Turm Altsta 6 3 0 3.0 16.0
29. Preßler,Wolf 1725 SC Roter Turm Altsta 7 2 1 2.5 21.5
30. Cabrera,Elmo 1733 SC Tarrasch München 7 2 1 2.5 19.0
31. Finsterer,Stefan 1741 FC Bayern München 6 1 3 2.5 17.5
32. Cajkovski,Zeljko Hin 1637 SU München 6 1 2 2.0 20.0
33. Knipping,Paul 1910 SC Roter Turm Altsta 5 1 2 2.0 19.5
34. Lederer,Helmut 1481 SC Roter Turm Altsta 7 0 4 2.0 19.5
35. Hösl,Stephan 1614 SC Roter Turm Altsta 7 2 0 2.0 17.0
36. Kurze,Volker 1458 FC Bayern München 6 2 0 2.0 11.5
37. Dolezal,Hans-Peter 1653 FC Bayern München 7 0 3 1.5 19.5
38. Fischer,Bastian 1475 SC Vaterstetten 7 0 1 0.5 18.5
39. Liebl,Korbinian 1978 SC Gardez-Viechtach 2 0 0 0.0 3.0

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben