rta

Sie sind hier: 2. Runde

2. Runde

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 17. Karrer,Werner - 1. Schelle,Artur 0 - 1
2 2. Brychcy,Felix - 16. Grunert,Friedrich 1 - 0
3 20. Schmitzer,Peter - 5. Ries,Florian 0 - 1
4 22. Grundhammer,Gerhard - 7. Grau,Harald ½ - ½
5 8. Johansen,Peter - 18. Mielke,Thomas,Dr. ½ - ½
6 27. Scheuerer,Werner - 9. Günther,Jörg 0 - 1
7 15. Noel,Nicolas - 33. Cabrera,Elmo 1 - 0
8 36. Veith,Stefan - 3. Beyerlein,Andreas,Dr. 0 - 1
9 6. Hubka,Roland - 35. Glück,Ulrich ½ - ½
10 25. Parsch,Christian - 11. Rösch,Julian 0 - 1
11 12. Koppen,Harald - 29. Rojas Cano,Christian J 1 - 0
12 34. Dolezal,Hans-Peter - 19. Eisfeld,Klaus 0 - 1
13 4. Fußeder,Walter - 30. Hentze,Jakob 0 - 1
14 10. Mack,Thomas,Dr. - 37. Kurze,Volker 1 - 0
15 31. Bronold,Anton - 13. Albrecht,Eugen 0 - 1
16 32. Nowotny,Bernd - 14. Komarov,Jan 0 - 1
17 38. Lederer,Helmut - 21. Röhlinger,Ulrich 0 - 1
18 23. Keil,Christoph - 39. Grede,Fabian 1 - 0
19 40. Dreisch,Jürgen - 24. Grunert,Wilhelm 0 - 1
20 28. Hösl,Stephan - 41. Dietlmeier,Michael 1 - 0

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben