rta

Sie sind hier: 3. Runde

3. Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Schelle,Artur - 15. Noel,Nicolas 1 - 0
2 5. Ries,Florian - 2. Brychcy,Felix 0 - 1
3 9. Günther,Jörg - 7. Grau,Harald ½ - ½
4 3. Beyerlein,Andreas,Dr. - 22. Grundhammer,Gerhard 0 - 1
5 11. Rösch,Julian - 8. Johansen,Peter 1 - 0
6 18. Mielke,Thomas,Dr. - 12. Koppen,Harald ½ - ½
7 24. Grunert,Wilhelm - 6. Hubka,Roland 0 - 1
8 30. Hentze,Jakob - 10. Mack,Thomas,Dr. ½ - ½
9 13. Albrecht,Eugen - 23. Keil,Christoph 1 - 0
10 14. Komarov,Jan - 26. Preßler,Wolf 1 - 0
11 16. Grunert,Friedrich - 27. Scheuerer,Werner 1 - 0
12 33. Cabrera,Elmo - 17. Karrer,Werner 0 - 1
13 35. Glück,Ulrich - 20. Schmitzer,Peter 0 - 1
14 21. Röhlinger,Ulrich - 36. Veith,Stefan ½ - ½
15 25. Parsch,Christian - 28. Hösl,Stephan 0 - 1
16 29. Rojas Cano,Christian J - 34. Dolezal,Hans-Peter 0 - 1
17 38. Lederer,Helmut - 4. Fußeder,Walter ½ - ½
18 39. Grede,Fabian - 31. Bronold,Anton 0 - 1
19 41. Dietlmeier,Michael - 32. Nowotny,Bernd 0 - 1
20 37. Kurze,Volker - 40. Dreisch,Jürgen ½ - ½

 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben