rta

Sie sind hier: 5. Runde

5. Runde

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
Pokalpaarungen
1 9. Günther,Jörg - 2. Brychcy,Felix 1 - 0
2 1. Schelle,Artur - 14. Komarov,Jan 1 - 0
3 15. Noel,Nicolas - 11. Rösch,Julian 0 - 1
4 16. Grunert,Friedrich - 17. Karrer,Werner ½ - ½ (0-1)
Schweizer System
5 3. Beyerlein,Andreas,Dr. - 10. Mack,Thomas,Dr. 1 - 0
6 22. Grundhammer,Gerhard - 6. Hubka,Roland - - +
7 8. Johansen,Peter - 5. Ries,Florian 0 - 1
8 28. Hösl,Stephan - 7. Grau,Harald ½ - ½
9 32. Nowotny,Bernd - 12. Koppen,Harald 0 - 1
10 13. Albrecht,Eugen - 35. Glück,Ulrich 0 - 1
11 33. Cabrera,Elmo - 20. Schmitzer,Peter 0 - 1
12 4. Fußeder,Walter - 31. Bronold,Anton 1 - 0
13 21. Röhlinger,Ulrich - 34. Dolezal,Hans-Peter 1 - 0
14 25. Parsch,Christian - 36. Veith,Stefan ½ - ½
15 26. Preßler,Wolf - 23. Keil,Christoph 1 - 0
16 24. Grunert,Wilhelm - 38. Lederer,Helmut 1 - 0
17 27. Scheuerer,Werner - 40. Dreisch,Jürgen 1 - 0
18 29. Rojas Cano,Christian J - 41. Dietlmeier,Michael 1 - 0
19 37. Kurze,Volker - 39. Grede,Fabian 0 - 1

 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben