5. Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
Pokalpaarungen
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Ries,Florian (3½) - 2. Khrapko,Marharyta (4) 0 - 1
2 13. Mack,Thomas,Dr. (2½) - 15. Bilandzic,Ante (4) 0 - 1
3 23. Grau,Harald (3) - 3. Großhans,Ralf-Michael (3½) 0 - 1
4 11. Parsch,Christian (3) - 9. Beckers,Thomas (3) 0 - 1
Schweizer System
5 1. Schelle,Artur (2½) - 16. Johansen,Peter (2½) 1 - 0
6 24. Höhfeld,Markus (2½) - 4. Cuadrado,Guillermo (2½) ½ - ½
7 7. Staudacher,Thomas,Dr. (2½) - 37. Kelling,Arno (2½) 1 - 0
8 12. Rösch,Julian (2½) - 10. Fußeder,Walter (2½) ½ - ½
9 5. Beyerlein,Andreas,Dr. (2) - 26. Finsterer,Stefan (2½) 1 - 0
10 14. Preßler,Paul (2) - 29. Hösl,Stephan (2) 1 - 0
11 17. Hubka,Roland (2) - 42. Bräuer,Vanessa (2) 1 - 0
12 45. Dietlmeier,Michael (2) - 18. Sprung,Norbert (2) 0 - 1
13 20. Albrecht,Eugen (1½) - 43. Hennig,Ulf (1½) 0 - 1
14 30. Grunert,Wilhelm (1½) - 21. Röhlinger,Ulrich (1½) + - -
15 33. Heinrichsen,Peter (1½) - 27. Eicher,David (1½) 1 - 0
16 28. Preßler,Wolf (1) - 40. Budanaz,Yakup Korays (1) 1 - 0
17 32. Rojas Cano,Christian Jo (½) - 31. Komarov,Jan (1) 1 - 0
18 41. Garezin,Bogdan (½) - 39. Lederer,Helmut (½) - - +
19 34. Veith,Stefan (0) - 38. Grede,Fabrian (0) 1 - 0