Rangliste

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh At
1. Großhans,Ralf-Michael 2134   23s1 20w1 13w1 5s1 7s½ 2w1 6.0 31.0 r
2. Khrapko,Marharyta 2140 37w1 11s1 21w1 18s1 12s1 3w1 1s0 6.0 30.5  
3. Bilandzic,Ante 1898 44s1 22w1 10s1 17w1 21s1 2s0 7w½ 5.5 28.0  
4. Parsch,Christian 1934 15s1 5w½ 18s½ 6s1 7w0 13w1 10s1 5.0 30.5  
5. Grau,Harald 1808 28w1 4s½ 7w½ 22s1 1w0 27s1 12w1 5.0 29.5  
6. Cuadrado,Guillermo 2065 14s1 18w½ 8s1 4w0 19s½ 9w1 11w1 5.0 29.0  
7. Beckers,Thomas 1979 33s½ 40w1 5s½ 27w1 4s1 1w½ 3s½ 5.0 28.5  
8. Rösch,Julian 1930 29w1 26s½ 6w0 32s1 16w½ 19s½ 20w1 4.5 23.5  
9. Staudacher,Thomas,Dr. 2011 24s0 33w½ 31s1 25w1 26w1 6s0 16w1 4.5 22.0  
10. Schelle,Artur 2144 19s½ 16w1 3w0 36s1 20w1 12s½ 4w0 4.0 28.0  
11. Grunert,Friedrich 1858 35s1 2w0 33s1 21w½   17w1 6s0 4.0 27.5 r
12. Ries,Florian 2025   32s1 36w1 26s1 2w0 10w½ 5s0 4.0 27.0 r
13. Preßler,Paul 1911 26w0 29s1 23w1 1s0 34w1 4s0 19w1 4.0 25.5  
14. Finsterer,Stefan 1759 6w0 42s1 45w1   17s0 15w½ 28s1 4.0 25.0 r
15. Heinrichsen,Peter 1700 4w0 28s1 19w½ 20s0 32w1 14s½ 27w1 4.0 24.5  
16. Fußeder,Walter 1952 30w½ 10s0 41w1 37/+ 8s½ 18w1 9s0 4.0 23.5  
17. Beyerlein,Andreas,Dr. 2047 32w½ 30s½ 34w1 3s0 14w1 11s0 26w1 4.0 23.0  
18. Sprung,Norbert 1865 42w1 6s½ 4w½ 2w0 28s1 16s0 23w½ 3.5 28.5  
19. Höhfeld,Markus 1794 10w½   15s½ 29s1 6w½ 8w½ 13s0 3.5 28.5 r
20. Johansen,Peter 1895 41w1   1s0 15w1 10s0 22w1 8s0 3.5 28.0 r
21. Mack,Thomas,Dr. 1928 45s1 24w1 2s0 11s½ 3w0 30w1   3.5 27.5 *
22. Hennig,Ulf 1500 27w1 3s0 37w½ 5w0 25s1 20s0 35w1 3.5 26.0  
23. Bräuer,Vanessa 1500 25s1 1w0 13s0 24w1 27s0 41w1 18s½ 3.5 24.5  
24. Preßler,Wolf 1727 9w1 21s0 27w0 23s0 35w1 26s½ 30/+ 3.5 22.0  
25. Albrecht,Eugen 1856 23w0 41s½ 30w1 9s0 22w0 40s1 31s1 3.5 20.0  
26. Kelling,Arno 1593 13s1 8w½ 38/+ 12w0 9s0 24w½ 17s0 3.0 27.5  
27. Hubka,Roland 1876 22s0 45w1 24s1 7s0 23w1 5w0 15s0 3.0 26.0  
28. Dietlmeier,Michael 1196 5s0 15w0 44s1 31w1 18w0 34s1 14w0 3.0 22.5  
29. Veith,Stefan 1652 8s0 13w0 35s0 19w0 44w1 33s1 34w1 3.0 19.5  
30. Grunert,Wilhelm 1722 16s½ 17w½ 25s0 42w½ 36/+ 21s0 24/- 2.5 23.5  
31. Rojas Cano,Christian Jo 1718   39s0 9w0 28s0 33w1 32s1 25w0 2.5 23.5  
32. Eicher,David 1743 17s½ 12w0 40s1 8w0 15s0 31/- 41/+ 2.5 23.0  
33. Komarov,Jan 1722 7w½ 9s½ 11w0 34s0 31s0 29w0 40w1 2.0 23.0  
34. Hösl,Stephan 1723 38s0 35w1 17s0 33w1 13s0 28w0 29s0 2.0 22.0  
35. Budanaz,Yakup Korays 1500 11w0 34s0 29w1   24s0 42/+ 22s0 2.0 20.5  
36. Röhlinger,Ulrich 1845 43s1 38w½ 12s0 10w0 30/-     1.5 24.0 *
37. Scheuerer,Werner 1790 2s0 44w1 22s½ 16/-       1.5 24.0 *
38. Stocker,Rupert 1993 34w1 36s½ 26/-         1.5 22.5 *
39. Eisfeld,Klaus 1813   31w1           1.5 21.5 *
40. Dolezal,Hans-Peter 1616   7s0 32w0 41s1   25w0 33s0 1.5 21.5 r
41. Lederer,Helmut 1502 20s0 25w½ 16s0 40w0 42/+ 23s0 32/- 1.5 20.0  
42. Garezin,Bogdan 1500 18s0 14w0   30s½ 41/- 35/- + 1.5 18.0  
43. Dreisch,Jürgen 1498 36w0 +           1.0 20.5 *
44. Grede,Fabian 1533 3w0 37s0 28w0   29s0 45/-   0.0 20.0 *
45. Reinl,Anton 1602 21w0 27s0 14s0     44/-   0.0 18.0 *