Enthält Spieltagsberichte und sonstige Neuigkeiten die die Zweite betreffen, beginnend mit der Saison 2012/13. Die Beiträge wurden bereits unter "Aktuelles" veröffentlicht und stehen hier gesammelt als Archiv zur Verfügung.
Abschlusstabelle der A-Klasse 2
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Roter Turm Altstadt 2 (1918) | X | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 16 | 50.5 |
2 | Schach-Union München 1 (1943) | 2.5 | X | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 15 | 43.5 |
3 | TSV Solln 1 (2059) | 4.5 | 4.0 | X | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 7.0 | 6.5 | 12 | 44.0 |
4 | FC Bayern München 5 (1931) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | X | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 11 | 39.5 |
5 | SC Neuhausen 1908 1 (1865) | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | X | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 10 | 41.0 |
6 | SC Garching 1980 5 (1867) | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 8 | 36.5 |
7 | SC Tarrasch 45 München 3 (1837) | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | X | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 8 | 36.0 |
8 | SC Ismaning 1 (1767) | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | X | 4.0 | 4.5 | 7 | 31.0 |
9 | SG Schwabing München Nord 2 (1730) | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | X | 4.0 | 2 | 19.5 |
10 | SK München Südost 3 (1799) | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | X | 1 | 17.5 |
Einzelergebnisse der Spieler
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großhans,Ralf-Michael | 2177 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 1 | + | 6 | 8 | 75 | |
2 | Schunk,Herbert | 2069 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 7 | 78.6 | ||
3 | Johansen,Peter | 1947 | 1 | 0 | 0 | + | + | 3 | 5 | 60 | ||||
4 | Fußeder,Walter | 1925 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 6.5 | 8 | 81.3 | |
5 | Knipping,Paul | 1837 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | + | 4 | 8 | 50 | |
6 | Niedermayr,Arthur | 1842 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
7 | Albrecht,Eugen | 1776 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | |
8 | Karrer,Werner | 1843 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 5 | 7 | 71.4 | ||
9 | Wesely,Wolfgang | 1917 | ||||||||||||
10 | Preßler,Paul | 1952 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 5 | 7 | 71.4 | ||
11 | Stetter,Julian | 1926 | ||||||||||||
12 | Günther,Jörg | 1848 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||||
13 | Strobl,Frank | 1837 | ||||||||||||
14 | Ziga,Stefan | 1834 | ½ | 0 | 0 | + | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||
15 | Schmitzer,Peter | 1817 | ||||||||||||
16 | Ramisch,Franz | 1819 | ||||||||||||
17 | Bronold,Anton | 1731 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
18 | Hentze,Jakob | 1748 | ||||||||||||
19 | Hahn,Dietmar | 1783 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
Gesamt | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 50.5 | 72 | 70.1 |
9. Spieltag, 02.05.2018
Zur letzten Runde traten unsere Gegner von Südost 3 gar nicht erst an, da sie sich im Termin vertan hatten. Durch den kampflosen Sieg kann uns naturgemäß keine andere Mannschaft mehr den 1. Platz wegschnappen, wodurch unsere 2. Mannschaft erstmals in die Bezirksliga aufgestiegen ist.
SK München Südost 3 | 1799 | 0-8 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 1927 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.N. | -/+ | Großhans,Ralf-Michael | 2177 | |
2 | N.N. | -/+ | Schunk,Herbert | 2069 | |
3 | N.N. | -/+ | Johansen,Peter | 1947 | |
4 | N.N. | -/+ | Fußeder,Walter | 1925 | |
5 | N.N. | -/+ | Knipping,Paul | 1837 | |
6 | N.N. | -/+ | Karrer,Werner | 1843 | |
7 | N.N. | -/+ | Preßler,Paul | 1952 | |
8 | N.N. | -/+ | Ziga,Stefan | 1834 |
8. Spieltag, 18.04.2018
Los ging es mit einem kampflosen +:- an Brett 1. An den Bretten 4, 6 und 8 sah es aussichtsreich für uns aus. Nach 2 1/2 Stunden kamen Siege an Brett 4 (Eugen) und 8 (Dietmar). Paul Knipping profitierte von einem Fingerfehler seines Gegners: 4:0. Es Folgte Walter, der die Spieler zuvor in der Küche mit der Nachricht über einen "Riesenfehler" erschreckt hatte, der sich dann nicht als solcher herausstellte: 5:0. Paul Preßler lieferte mit einer taktischen Partie, in der die Mehrfiguren nur so herumhingen, den 6. Punkt, bevor die Gäste gegen Stefan Ziga zu einem Ehrenpunkt kamen, dem Werner noch ein Remis beisteuerte.
SC Roter Turm Altstadt 2 | 1862 | 6,5 - 1,5 | SC Ismaning 1 | 1762 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansen,Peter | 1947 | +/- | Spielberger,Horst | 1836 |
2 | Fußeder,Walter | 1941 | 1-0 | Keinki,Harald | 1785 |
3 | Knipping,Paul | 1857 | 1-0 | Hennig,Bernd | 1854 |
4 | Albrecht,Eugen | 1783 | 1-0 | Tauber,Hans | 1864 |
5 | Karrer,Werner | 1823 | 0,5-0,5 | Maglanoc,Luis | 1745 |
6 | Preßler,Paul | 1931 | 1-0 | Meier,Wolfgang | 1808 |
7 | Ziga,Stefan | 1834 | 0-1 | Schwarzbauer,Franz | 1654 |
8 | Hahn,Dietmar | 1783 | 1-0 | Kirchmann,Harald | 1548 |
7. Spieltag, 20.03.2018
Spielbericht von Werner Karrer:
Auch in dieser Partie mussten wir ersatzgeschwächt (besser gesagt: ersatzgestärkt) antreten, konnten aber das Match gegen Schwabing-Nord 2 mit 6,5:1,5 für uns entscheiden.
Das Ergebnis sieht klarer aus, als der Spielverlauf während des Kampfes vermuten ließ. Walter hatte sehr bald in einer für ihn typischen Mittelspielstellung eine Figur gewonnen und auch Jörg konnte seinen Gegner mit einer positionellen Schraubstockstellung niederringen. Dann wurde es spannend: Eugen hatte plötzlich wie aus heiterem Himmel eine Figur weniger, sein Gegner spielte aber zu zaghaft und plötzlich tauchte ein unwiderstehlicher Freibauer auf. Das war Endspieltechnik vom Feinsten. Am ersten Brett musste Ralf sein ganzes Register aufbieten, um den gegnerischen Königsflügel aufzumischen. Ein umwandlungsbereiter Bauer des Gegners störte ihn dabei wenig. Alle Achtung! Herbert spielte eine sehr feine und tiefsinnige Partie. Irgendwann beschloss sein König, von c7 aus über das ganze Brett zu wandern. Als er auf g2 ankam, blieb seinem Gegner nichts mehr anderes übrig, als die Hand zu reichen. Stefan hatte das Pech, gegen den DWZ-stärksten Gegner antreten zu müssen, der nachgemeldet worden war. In einer leicht besseren Stellung bot Paul Knipping Remis an, nachdem wir schon 5:1 führten, und Paul Preßler beendete seine Partie siegreich, obwohl er vom 21. Zug an immer nur jeweils eine Minute auf der Uhr hatte. Sein Nervenkostüm ist beneidenswert: "Ich musste eigentlich nur aufpassen dass ich nicht in eine Springergabel renne, der Rest war einfach", meinte er lakonisch nach der Partie.
Gegen Ismaning müssen wir nun noch einmal alles geben, um den Traum vom Aufstieg wahr zu machen.
Bis dahin eine schöne Zeit und ein fröhliches Ostereiersuchen!!
SG Schwabing München Nord 2 | 1745 | 1,5-6,5 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 1928 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Röhlinger,Ulrich | 1818 | 0-1 | Großhans,Ralf-Michael | 2162 |
2 | Titz,Markus | 1788 | 0-1 | Schunk,Herbert | 2069 |
3 | Kipp,Stefan | 1822 | 0-1 | Fußeder,Walter | 1941 |
4 | Schleif,Helmut | 1716 | 0,5-0,5 | Knipping,Paul | 1857 |
5 | Lippermann,Bernhard | 1704 | 0-1 | Albrecht,Eugen | 1783 |
6 | Bratu,Mircea | 1631 | 0-1 | Preßler,Paul | 1931 |
7 | Simmon,Norbert | 1664 | 0-1 | Günther,Jörg | 1848 |
8 | Landstorfer,Franz-Robert | 1814 | 1-0 | Ziga,Stefan | 1834 |
6. Spieltag, 28.02.2018
Gegen die zum ersten Mal in dieser Saison in Bestbesetzung angetretenen Gäste aus Solln hielt sich unsere 2. Mannschaft achtbar. Beim Zwischenstand von 3:2 durften wir sogar kurz an der Sensation schnuppern, letztlich wurde es aber doch die erwartete Niederlage. Dennoch sind wir weiterhin Tabellenführer.
SC Roter Turm Altstadt 2 | 1939 | 3,5 - 4,5 | TSV Solln 1 | 2054 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Großhans,Ralf-Michael | 2162 | 0-1 | Mladenovic,Stefan | 2307 |
2 | Schunk,Herbert | 2069 | 1-0 | Bossov,Ahmed | 2208 |
3 | Johansen,Peter | 1947 | 0-1 | Terzic,Miomir | 2244 |
4 | Fußeder,Walter | 1941 | 0,5-0,5 | Kuhnert,Josef | 1915 |
5 | Knipping,Paul | 1857 | 0-1 | Gabriel,Peter | 1992 |
6 | Albrecht,Eugen | 1783 | 1-0 | Ahmadzai,Malyar | 1918 |
7 | Karrer,Werner | 1823 | 0,5-0,5 | Gentner,Gabriel | |
8 | Preßler,Paul | 1931 | 0,5-0,5 | Harting,Andreas | 1795 |
5. Spieltag, 09.02.2018
Spielbericht von Werner Karrer:
Chapeau!!! Ein Hoch auf unsere Ersatzbank:
Trotz fünf Mann Ersatz konnten wir unseren Verfolger aus Garching mit 5:3 in die Knie zwingen. Eugen und Stefan erzielten ein beachtliches Remis. Die Partien an den ersten beiden Brettern waren geprägt von listigen Fallen und taktischen Schmankerln und konnten von Ralf und Herbert gewonnen werden. Auch Jörg gewann seine Partie mit kombinatorischer Raffinesse und last but not least Toni Bronold, der seinen Gegner erfolgreich knetete. Die beiden unglücklichen Niederlagen von Paul und Dietmar fielen nicht mehr ins Gewicht.
Als nächster Gegner kommt jetzt die DWZ-stärkste Mannschaft aus Solln zum Showdown in die Arcisstraße. Wenn wir das erfolgreich überstehen, sind wir dem Aufstieg ein großes Stück näher gekommen.
SC Garching 1980 5 | 1859 | 3,0 - 5,0 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 1895 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brettner,Johannes | 1993 | 0-1 | Großhans,Ralf-Michael | 2162 |
2 | Biefel,Christian | 1863 | 0-1 | Schunk,Herbert | 2069 |
3 | Rohrer,David | 1904 | 0,5-0,5 | Albrecht,Eugen | 1783 |
4 | Frowein,Helge | 1894 | 1-0 | Preßler,Paul | 1931 |
5 | Greiner,Gregory | 1891 | 0-1 | Günther,Jörg | 1848 |
6 | Heindl,Christian | 1833 | 0,5-0,5 | Ziga,Stefan | 1834 |
7 | Dihm,Daniel | 1817 | 0-1 | Bronold,Anton | 1747 |
8 | Werner,Denis | 1677 | 1-0 | Hahn,Dietmar | 1783 |
4. Spieltag, 24.01.2018
Im Spitzenduell der einzigen verbliebenen verlustpunktfreien Mannschaften konnte sich unsere 2. Mannschaft problemlos gegen Tarrasch durchsetzen und die alleinige Tabellenführung in der A-Klasse 2 übernehmen.
SC Roter Turm Altstadt 2 | 1928 | 5,5 - 2,5 | SC Tarrasch 45 München 3 | 1850 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Großhans,Ralf-Michael | 2162 | +/- | Klenk,Sofie | 1939 |
2 | Schunk,Herbert | 2069 | 1-0 | Schrauder,Ulrich | 1858 |
3 | Johansen,Peter | 1947 | 0-1 | Medovy,Boris | 1821 |
4 | Fußeder,Walter | 1941 | 1-0 | Reuther,Georg | 1804 |
5 | Knipping,Paul | 1857 | 0,5-0,5 | Zimmermann,Klaus | 1753 |
6 | Niedermayr,Arthur | 1842 | 0-1 | Herich,Manfred | 2104 |
7 | Albrecht,Eugen | 1783 | 1-0 | Lehner,Rudolf | 1746 |
8 | Karrer,Werner | 1823 | 1-0 | Lieber,Helmut | 1776 |
3. Spieltag, 07.12.2017
Auch am dritten Spieltag konnte unsere 2. Mannschaft ihre Siegesserie fortsetzen. Gegen die Bayern gelang Werner der entscheidende Punkt zum zwischenzeitlichen 5:1. In der längsten Partie des Abends konnte Paul in einer von vielen Kiebitzen schon verloren geglaubten Partie noch entscheidende Nadelstiche setzen, so dass ein Remis herauskam.
FC Bayern München 5 | 1900 | 2,5 - 5,5 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 1918 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lentrodt,Thomas | 2216 | 0,5-0,5 | Großhans,Ralf-Michael | 2154 |
2 | Jüttner,Andreas | 2008 | 1-0 | Schunk,Herbert | 2069 |
3 | Werner,Holger | 1924 | 0-1 | Fußeder,Walter | 1941 |
4 | Galow,Wolfgang Paul | 1910 | 0,5-0,5 | Knipping,Paul | 1878 |
5 | Sager,Max | 1855 | 0-1 | Niedermayr,Arthur | 1842 |
6 | Mielke,Thomas | 1802 | 0,5-0,5 | Albrecht,Eugen | 1796 |
7 | Buttenmüller,Frank | 1817 | 0-1 | Karrer,Werner | 1817 |
8 | Roos,Karin | 1667 | 0-1 | Günther,Jörg | 1848 |
2. Spieltag, 15.11.2017
Sah es nach zwei raschen Siegen von Eugen und Jörg, einem gut stehenden Endspiel Pauls an Brett 7 und keiner weiteren schwachen Stellung an den übrigen Brettern ganz gut aus, schien das Ganze zu kippen, nachdem Walter für einen Qualitätsgewinn seinem Gegner alle weißen Felder öffnete und Peter sich wohl veropfert hatte. Ein Fingerfehler von Peters Gegner brachte dann – gerade noch – den wichtigen Siegpunkt.
SC Roter Turm Altstadt 2 | 1914 | 4,5 - 3,5 | SC Neuhausen 1908 1 | 1874 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Großhans,Ralf-Michael | 2154 | 0,5-0,5 | Habermann,Jochen | 2065 |
2 | Johansen,Peter | 1947 | 1-0 | Basener,Winfried | 1995 |
3 | Fußeder,Walter | 1941 | 0-1 | Staudacher,Thomas | 1942 |
4 | Knipping,Paul | 1878 | 0-1 | Jukic,Marinko | 1921 |
5 | Albrecht,Eugen | 1796 | 1-0 | Sprung,Norbert | 1873 |
6 | Karrer,Werner | 1817 | 0,5-0,5 | Cehajic,Hazim | 1771 |
7 | Preßler,Paul | 1931 | 0,5-0,5 | Abadoglu,Emil | 1667 |
8 | Günther,Jörg | 1848 | 1-0 | Kraus,Jürgen | 1760 |
1. Spieltag, 25.10.2017
Zum Auftakt der Saison 2017/18 gab es einen glatten 5,5:2,5 Sieg gegen Schach-Union 1.
Spielbericht von Werner Karrer:
Nach dem Erfolg der ersten Mannschaft wollten wir uns nicht lumpen lassen und haben ebenfalls überzeugend gewonnen. Den Grundstein legte Paul Preßler mit einem schnellen Sieg. Nachdem auch Eugen Albrecht den alten Routinier Toni Santl überwinden konnte,waren wir in Kämpferlaune und ließen uns den Sieg nicht mehr nehmen. Paul und Herbert ließen ihren Gegnern keine Chance,die Remisbreite zu überschreiten, Ralf Großhans gewann durch einen schönen Mattangriff und Walter rang seinen DWZ-höheren Gegner nieder. Ich bot (laut Ralf) in Gewinnstellung Remis an,weil alles schon gelaufen war und ich keine Energie mehr hatte, Jörg Günther hatte Pech, trotz einer kämpferischen Leistung zu verlieren. Alles in allem ein gelungener Abend, so kanns weitergehen.
Schach-Union München 1 | 1916 | 2,5 - 5,5 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 1929 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sibisan,Catalin | 1984 | 0-1 | Großhans,Ralf-Michael | 2154 |
2 | Stöckl,Florian | 1987 | 0,5-0,5 | Schunk,Herbert | 2069 |
3 | Lampersberger,Erhard | 2033 | 0-1 | Fußeder,Walter | 1941 |
4 | Schönborn,Frank | 1899 | 0,5-0,5 | Knipping,Paul | 1878 |
5 | Santl,Anton | 1885 | 0-1 | Albrecht,Eugen | 1796 |
6 | Dormann,Winfried | 1880 | 0,5-0,5 | Karrer,Werner | 1817 |
7 | Meltser,Valentin | 1828 | 0-1 | Preßler,Paul | 1931 |
8 | Reinecke,Klaus | 1831 | 1-0 | Günther,Jörg | 1848 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login