Enthält Spieltagsberichte und sonstige Neuigkeiten die die Dritte betreffen, beginnend mit der Saison 2012/13. Die Beiträge wurden bereits unter "Aktuelles" veröffentlicht und stehen hier gesammelt als Archiv zur Verfügung.
9. Spieltag, 08.05.2019
Mit einem Kantersieg gegen Schach-Union 2 machte unsere 3. Mannschaft den Aufstieg in die A-Klasse perfekt. Schon nach 2 Stunden stand es nach Siegen von Frank, Peter, Dietmar und Klaus 4:0 und auch danach ließen wir nichts mehr anbrennen. Damit können wir von Platz 2 nicht mehr verdrängt werden, was gleichbedeutend mit dem Aufstieg ist, und können seelenruhig zuschauen, wie am Freitag die Konkurrenz spielt. Auch Platz 1 ist wieder möglich.
Nachtrag:
Durch die unerwartete Niederlage des bisherigen Tabellenführers aus Forstenried sind wir in der Tabelle sogar auf dem 1. Platz gelandet. Der Gruppenfavorit aus Forstenried hat den Aufstieg dagegen als Dritter verpasst.
Schach-Union München 2 | 1697 | 1,5 - 6,5 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 1806 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niedermaier,Thomas | 1798 | 0-1 | Strobl,Frank | 1884 |
2 | Horn,Harald | 1810 | 0,5-0,5 | Knipping,Paul | 1840 |
3 | von Hannenheim,Werner | 1625 | 0-1 | Eisfeld,Klaus | 1786 |
4 | Königseder,Helmut | 1757 | 0,5-0,5 | Strobl,Ralf | 1792 |
5 | Tafelmayer,Karl | 1671 | 0-1 | Hahn,Dietmar | 1769 |
6 | Hila,Gjon | 1646 | 0-1 | Hentze,Jakob | 1771 |
7 | Glaser,Ernst | 1635 | 0,5-0,5 | Obermayer,Christoph | 1709 |
8 | Vinitzky,Jury | 1633 | 0-1 | Johansen,Peter | 1893 |
8. Spieltag, 10.04.2019
Mit einem nie gefährdeten 5:3-Sieg gegen einen direkten Konkurrenten hielt die 3. Mannschaft die Hoffnungen auf den 2. Platz, der zum Aufstieg in die A-Klasse berechtigen würde, aufrecht. Bald stand es 4,5:0,5, da fielen die beiden Verlustpartien nicht mehr ins Gewicht. In der längsten Partie des Abends konnte Christoph ein Turmendspiel mit Minusbauer noch Remis halten.
SK München Südost 3 | 1670 | 3,0 - 5,0 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 1791 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leeb,Jonas | 1856 | 0-1 | Strobl,Frank | 1884 |
2 | Becirovic,Elvir | 1816 | 1-0 | Knipping,Paul | 1840 |
3 | Haczek,Kurt | 1733 | 0,5-0,5 | Eisfeld,Klaus | 1786 |
4 | Tsandekidis,Neofytos | 1725 | 0-1 | Strobl,Ralf | 1792 |
5 | Eicher,David | 1710 | 0-1 | Hahn,Dietmar | 1769 |
6 | Andrade,Luis | 1585 | 0,5-0,5 | Obermayer,Christoph | 1709 |
7 | Huber,Berthold | 1468 | 0-1 | Ziga,Stefan | 1779 |
8 | Costa,Vincenzo | 1465 | 1-0 | Bronold,Anton | 1766 |
7. Spieltag, 20.03.2019
Gegen gut eingestellte direkte Konkurrenten um den Aufstieg kam unsere 3. Mannschaft böse unter die Räder. Nach der einkalkulierten Niederlage von Frank, Dietmars Remis sowie einem Sieg von Christoph sah alles noch wunschgemäß aus. Aber dann setzte es eine Niederlage nach der anderen, lediglich Jakob konnte noch punkten. Damit ist der ersehnte Aufstieg erstmal in weite Ferne gerückt, zumal wir das schwerere Restprogramm als Forstenried haben.
SC Roter Turm Altstadt 3 | 1805 | 2,5 - 5,5 | TSV Forstenried 1 | 1790 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strobl,Frank | 1884 | 0-1 | Imnadze,Nato | 2258 |
2 | Knipping,Paul | 1840 | 0-1 | Kaspar,Boris | 1882 |
3 | Strobl,Ralf | 1792 | 0-1 | Renner,Adrian | 1811 |
4 | Hahn,Dietmar | 1769 | 0,5-0,5 | Pezerovic,Asim | 1750 |
5 | Preßler,Wolf | 1778 | 0-1 | Funk,Felix | 1720 |
6 | Hentze,Jakob | 1771 | 1-0 | Cluse,Michael | 1717 |
7 | Obermayer,Christoph | 1709 | 1-0 | Weber,Tobias | 1573 |
8 | Johansen,Peter | 1893 | 0-1 | Staudacher,Ana | 1605 |
6. Spieltag, 19.02.2019
Der Tabellenletzte aus Poing erwies sich nicht als ebenbürtiger Gegner. Bald stand es 6:0, wenn auch zum Teil mit etwas Glück, und die längsten beiden Partien des Abends endeten Remis. In der nächsten Runde gegen Forstenried kommt es zum Showdown um den 1. Tabellenplatz.
TSV Poing 1 | 1533 | 1,0 - 7,0 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 1791 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrich,Herbert | 1772 | 0-1 | Strobl,Frank | 1884 |
2 | Straub,Jochen | 1706 | 0-1 | Knipping,Paul | 1840 |
3 | Wenski,Wolfgang | 1693 | 0-1 | Eisfeld,Klaus | 1786 |
4 | Gross,Wolfgang | 1620 | 0,5-0,5 | Strobl,Ralf | 1792 |
5 | Nitsch,Matthias | 1495 | 0-1 | Hahn,Dietmar | 1769 |
6 | Perzl,Stephan | 1322 | 0,5-0,5 | Preßler,Wolf | 1778 |
7 | Lasser,Kai | 1262 | 0-1 | Hentze,Jakob | 1771 |
8 | Schalk,Helmut | 1393 | 0-1 | Obermayer,Christoph | 1709 |
5. Spieltag, 06.02.2019
Unsere 3. Mannschaft, obwohl mit dreifachem Ersatz angetreten, hatte gegen eine überforderte 5. Mannschaft von Zugzwang keine Probleme. Schon bald stand der Sieg fest, und die letzten vier Partien wurden allesamt gewonnen. Nach Abschluss des Spieltages stehen wir nach dem Kantersieg sogar an der Tabellenspitze.
SC Roter Turm Altstadt 3 | 1794 | 6,5 - 1,5 | MSA Zugzwang 82 5 | 1611 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strobl,Frank | 1884 | 1-0 | Ostwald,Tobias | 1632 |
2 | Strobl,Ralf | 1792 | 1-0 | Glück,Ulrich | 1654 |
3 | Hahn,Dietmar | 1769 | 0,5-0,5 | Gstalter,Herbert | 1686 |
4 | Preßler,Wolf | 1778 | 0-1 | Ross,Oleksandr | 1654 |
5 | Obermayer,Christoph | 1709 | 1-0 | Kron,Hans-Peter | 1611 |
6 | Johansen,Peter | 1893 | 1-0 | Müller,Liliane | 1611 |
7 | Ziga,Stefan | 1779 | 1-0 | Wiedemer,Philipp | 1534 |
8 | Bronold,Anton | 1750 | 1-0 | Torricelli,Lorenzo | 1502 |
4. Spieltag, 25.01.2019
Die 3. Mannschaft hat gegen die leicht höher eingeschätzte 4. Mannschaft von Tarrasch gewonnen und ist dank der gleichzeitigen Niederlage von Forstenried wieder auf Aufstiegskurs.
Nachdem Klaus in leicht schlechterer Stellung ein Remisgebot bekam, das er kaum ablehnen konnte, und Frank am Spitzenbrett ebenfalls etwas überraschend mühelos ein Remis holte, konnten wir bereits Hoffnung auf einen Sieg schöpfen. Als dann auch Ralf und Dietmar remisierten und die hinteren beiden Bretter sehr gut standen, hing alles von Wolf und Paul ab, die aber beide schlecht standen. Tatsächlich gab Christophs Gegnerin nach einem feinen Damen-Scheinopfer, das zu Materialgewinn oder Matt geführt hätte, sofort auf. Irgendwie konnte sich Wolf in eine Remisabwicklung retten, woraufhin die Mehrfigur von Jakob letztlich den Ausschlag zum Mannschaftssieg gab. Auch Paul konnte in der längsten Partie des Abends noch Remis halten, so dass wir letztlich von einem gelungenen Wettkampf sprechen können.
SC Tarrasch 45 München 4 | 1815 | 3,0 - 5,0 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 1797 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herich,Manfred | 2105 | 0,5-0,5 | Strobl,Frank | 1884 |
2 | Joebges,Nico | 1852 | 0,5-0,5 | Knipping,Paul | 1840 |
3 | Bollmann,Laslo | 1840 | 0,5-0,5 | Eisfeld,Klaus | 1831 |
4 | Bombe,Bernhard | 1830 | 0,5-0,5 | Strobl,Ralf | 1792 |
5 | Chen,Victor | 1836 | 0,5-0,5 | Hahn,Dietmar | 1769 |
6 | Joebges,Julia | 1731 | 0,5-0,5 | Preßler,Wolf | 1778 |
7 | Lehner,Rudolf | 1767 | 0-1 | Hentze,Jakob | 1771 |
8 | Herich,Katharina | 1559 | 0-1 | Obermayer,Christoph | 1709 |
3. Spieltag, 05.12.2018
So wird das nichts mit dem ersehnten Aufstieg - gegen die 5. Mannschaft des MSC 1836 sprang wieder nur ein 4:4 Unentschieden heraus. Nach Wolfs Niederlage und Siegen von Peter und Christoph bei einem glücklichen Remis von Klaus konnten wir kurz vom Sieg träumen, zumal sich Paul in eine aussichtsreiche Position manövriert hatte. Dann aber verlor auch Dietmar, doch Frank konnte in leicht schlechterer Position Remis halten. Leider konnte Paul seine Stellung ebenfalls nur zum Remis führen, so dass auch Ralfs Gegner in ausgeglichener Stellung letztendlich mit Remis einverstanden war.
SC Roter Turm Altstadt 3 | 1812 | 4,0 - 4,0 | Münchner SC 1836 5 | 1684 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Strobl,Frank | 1884 | 0,5-0,5 | Getfert,Harald | 1831 |
2 | Knipping,Paul | 1840 | 0,5-0,5 | Gruber,Bernd | 1792 |
3 | Eisfeld,Klaus | 1831 | 0,5-0,5 | Maroske,Carlos | 1687 |
4 | Strobl,Ralf | 1792 | 0,5-0,5 | Gupta,Monik | 1742 |
5 | Hahn,Dietmar | 1769 | 0-1 | Geissler,Norbert | |
6 | Preßler,Wolf | 1778 | 0-1 | Schmidt,Hendrik | 1664 |
7 | Obermayer,Christoph | 1709 | 1-0 | Nusser,Hans-Karl | 1573 |
8 | Johansen,Peter | 1893 | 1-0 | Wissel,Guenther | 1498 |
2. Spieltag, 16.11.2018
Am zweiten Spieltag konnte unsere 3. Mannschaft gegen gut aufgelegte Truderinger trotz eines Spielers weniger noch ein 4:4 erkämpfen. Den frühen Rückstand durch ein unbesetztes Brett machte Frank rasch wett, der den gegnerischen König mitten auf dem Feld matt setzen konnte. Es folgten drei Remisen durch Klaus, Wolf und Jörg. Nach Christophs feinem Sieg konnten wir sogar Hoffnung auf einen Mannschaftserfolg schöpfen, zumal Dietmar ein schwieriges Bauernendspiel remis halten konnte. Leider hatte Jakob seine Stellung in einem komplexen Endspiel mit Turm, Läufer und Springer gegen Dame und Minusbauer überschätzt, versuchte krampfhaft auf Gewinn zu spielen und verlor bei zur Neige gehender Bedenkzeit den Faden und schließlich die Partie.
SC Trudering 1 | 1747 | 4,0 - 4,0 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 1784 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auth,Dirk | 1800 | 0-1 | Strobl,Frank | 1884 |
2 | Kratzer,Nikolaus | 1906 | 0,5-0,5 | Eisfeld,Klaus | 1831 |
3 | Hilmer,Manuel | 1817 | +/- | Strobl,Ralf | 1792 |
4 | Rennenkampff,Jürgen | 1808 | 0,5-0,5 | Hahn,Dietmar | 1769 |
5 | Lindinger,Klaus | 1745 | 0,5-0,5 | Preßler,Wolf | 1778 |
6 | Pörtge,Alfred | 1702 | 1-0 | Hentze,Jakob | 1771 |
7 | Hanke,Siegfried | 1598 | 0-1 | Obermayer,Christoph | 1709 |
8 | Fuchs,Günter | 1596 | 0,5-0,5 | Schäufele,Jörg | 1735 |
1. Spieltag, 17.10.2018
Spannender konnte es kaum sein: In einem Herzschlagfinale gewann unsere 3. Mannschaft zum Auftakt der Saison 2018/19. Nach vier beendeten Partien sah es nicht so gut für uns aus - nach Siegen von Klaus und Roland und einem Remis von Dietmar bei einer Niederlage von Ralf lagen wir zwar knapp in Führung, aber die übrigen Partien sahen nicht sehr vielversprechend aus. Tatsächlich verlor auch Christoph, aber Peter konnte eine schwierige Partie zum Sieg führen. Dann zwei Überraschungen: Jakob gelang es, in einem Endspiel mit Turm gegen Dame eine Festung aufzubauen, wonach die Partie remis endete, und auch Wolf konnte eine Partie noch remis halten, die vorher schon total verloren ausgesehen hatte. Damit hatten wir knapp gewonnen.
SC Roter Turm Altstadt 3 | 1788 | 4,5 - 3,5 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | 1571 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eisfeld,Klaus | 1831 | 1-0 | Ziegeldorf,Richard | 1727 |
2 | Strobl,Ralf | 1792 | 0-1 | Chien,Ming | 1688 |
3 | Hahn,Dietmar | 1769 | 0,5-0,5 | Neumeier,Reinhard | 1646 |
4 | Preßler,Wolf | 1778 | 0,5-0,5 | Beer,Reinhard | 1630 |
5 | Hentze,Jakob | 1771 | 0,5-0,5 | Tenz,Helmut-Stephan | 1566 |
6 | Obermayer,Christoph | 1709 | 0-1 | Piazzi,Mark | 1650 |
7 | Johansen,Peter | 1893 | 1-0 | Soldner,Karl | 1370 |
8 | Wellner,Roland | 1757 | 1-0 | Sanders,Juergen | 1293 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login