In der Saison 2024/25 nehmen wir bereits zum achten Mal und erneut mit zwei Mannschaften an der Münchner Senioren-Mannschaftsmeisterschaft teil. Dabei spielt unsere erstes Seniorenteam wieder in der 1. Seniorenliga, und unser zweites Seniorenteam in der 2. Seniorenliga, beide Mannschaften vermutlich gegen den Abstieg.
Leider konnten wir aus guten Siegchancen an den Brettern 2 und 4 zu wenig machen. So bleibt eine Niederlage in der letzten Runde zu konstatieren, wodurch der Abstieg aus der 1. Seniorenliga besiegelt ist. Da half auch nichts mehr, dass Werner seinen Angstgegner beschummeln konnte.
SC Roter Turm Altstadt 1 | 1837 | SC Haar 1931 1 | 1870 | 1½ - 2½ | |
1 | Knipping,Paul | 1857 | Jachs,Walter | 1990 | 0 - 1 |
2 | Wesely,Wolfgang | 1922 | Schmidt,Walter | 1862 | ½ - ½ |
3 | Karrer,Werner | 1823 | Bumes,Konrad | 1888 | 1 - 0 |
4 | Bronold,Anton | 1747 | Reichel,Manfred | 1740 | 0 - 1 |
Nach einer schnellen Niederlage von Eugen sah es bei Helmut mit Qualitätsvorteil vielversprechend aus, so dass wir noch hoffen konnten. Leider ging auch diese Partie nur Remis aus, so dass für die 2. Mannschaft eine Niederlage in der letzten Runde zu verzeichnen ist. Dennoch sind wir guter Dritter in unserer Gruppe geworden.
SC Roter Turm Altstadt 2 | 1687 | SC Pasing 1948 1 | 1639 | 1 - 3 | |
1 | Albrecht,Eugen | 1783 | Schulz-Nottar,Wynfried | 1660 | 0 - 1 |
2 | Wellner,Roland | 1769 | Auterhoff,Jürgen | 1643 | 0 - 1 |
3 | Krause,Günther | 1678 | Moser,Andreas | 1712 | ½ - ½ |
4 | Lederer,Helmut | 1517 | Kendlbacher,Manfred | 1541 | ½ - ½ |
Da der Sieg gegen Neuperlach aus der Vorrunde mitzählt, startete unser Team mit 2 Mannschaftspunkten in die Abstiegsrunde. Nach dem unentschiedenen Kampf gegen Aschheim muss nunmehr im letzten Spiel gegen Haar ein Sieg her, um den Abstieg zu vermeiden.
Spielbericht von Werner Karrer:
Unser Spiel gegen Aschheim endete 2:2.
Es war zäher als erwartet,Wolfgang und Günther spielten Remis, Paul hatte leider einen gut aufgelegten Gegner erwischt und ich schaffte es gottlob, einen in der Eröffnung gewonnenen Mehrbauern im Endspiel zu verwerten. Alles in allem ein gerechtes Unentschieden!
SG Aschheim/Feldk./Kirchh. 1 | 1679 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 1815 | 2 - 2 | |
1 | Prause,Frederik | 1927 | Knipping,Paul | 1878 | 1 - 0 |
2 | Hecht,Hanspeter | 1848 | Wesely,Wolfgang | 1886 | ½ - ½ |
3 | Eiberweiser,Hans Joerg | 1468 | Karrer,Werner | 1817 | 0 - 1 |
4 | Sindern,Christoph | 1471 | Krause,Günther | 1678 | ½ - ½ |
Unsere zweite Senioren-Mannschaft kam in der 4. Runde gegen die 3. Mannschaft von Tarrasch zu einem weiteren Sieg. Damit steht bereits vor der letzten Runde fest, dass unsere 2. Mannschaft nicht mehr absteigen kann, selbst wenn es in der nächsten Saison eine 3. Senioren-Liga geben sollte.
Witziges spielte sich in der längsten Partie des Abends an Brett 2 ab: Als Volkers Gegner bemerkte, dass er soeben den Verlustzug ausgeführt hatte, bot er Remis an, aber Volker zog gnadenlos die Siegvariante durch, gewann den Läufer und letztlich die Partie.
SC Tarrasch 45 München 3 | 1412 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 1549 | 1 - 3 | |
1 | Hutt,Rainer | 1512 | Wellner,Roland | 1796 | 0 - 1 |
2 | Moroff,Roland | 1372 | Kurze,Volker | 1509 | 0 - 1 |
3 | Hildenbrand,Siegbert | 1376 | Lederer,Helmut | 1517 | 0 - 1 |
4 | Simon,Otto | 1387 | Alt,Ralph | 1399 | 1 - 0 |
Gegen die in absoluter Bestbesetzung angetretenen Gruppenfavoriten von Tarrasch war unsere erste Mannschaft chancenlos.
Dies war die letzte Runde der Vorrunde. Jetzt geht es mit weiteren zwei Begegnungen weiter; nachdem auch die andere Begegnung der Gruppe mittlerweile gespielt wurde, steht fest, dass es für unser Team nur noch gegen den Abstieg geht.
SC Roter Turm Altstadt 1 | 1844 | SC Tarrasch 45 München 1 | 1997 | ½ - 3½ | |
1 | Knipping,Paul | 1878 | Weichert,Helmut | 2132 | 0 - 1 |
2 | Wesely,Wolfgang | 1886 | Buchner,Rudolf | 2049 | ½ - ½ |
3 | Karrer,Werner | 1817 | Kümpers,Ulrich | 1960 | 0 - 1 |
4 | Albrecht,Eugen | 1796 | Mack,Thomas | 1848 | 0 - 1 |
Nachdem Volker in eine Eröffnungsfalle tappte und trotz zähen Kampfes verlor, machten es seine Mannschaftskameraden besser und sorgten noch für einen knappen Mannschaftssieg. Damit sollte sich unsere 2. Mannschaft in der oberen Hälfte der Tabelle festsetzen können.
SC Roter Turm Altstadt 2 | 1618 | TSV Solln Schachabteilung 1 | 1379 | 2½ - 1½ | |
1 | Wellner,Roland | 1769 | Schmidt,Joachim | 1547 | 1 - 0 |
2 | Krause,Günther | 1678 | Koppenhöfer,Heinz | 1444 | 1 - 0 |
3 | Kurze,Volker | 1509 | Doppelhöfer,Peter | 1272 | 0 - 1 |
4 | Lederer,Helmut | 1517 | Büchting,Andreas | 1252 | ½ - ½ |
Spielbericht von Werner Karrer:
Wir konnten uns in der 2. Runde mit 3:1 gegen Neuperlach durchsetzen.
Zwar hatte Paul aus Versehen in ausgeglicher Stellung eine Figur eingestellt, aber Anton gewann eine Positionspartie, Wolfgang setzte sich im Königsangriff durch und mir gelang es nach längerer Zeit mal wieder, ein Mattnetz zu knüpfen. Jetzt heisst es am 13. Dezember gegen Tarrasch Nerven bewahren, damit wir in die Endrunde kommen.
1. SK Neuperlach 1 | 1681 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 1834 | 1 - 3 | |
1 | Suligoy,Alois | 1714 | Knipping,Paul | 1878 | 1 - 0 |
2 | Taube,Hubertus | 1952 | Wesely,Wolfgang | 1886 | 0 - 1 |
3 | Janovsky,Rainer | 1739 | Karrer,Werner | 1817 | 0 - 1 |
4 | Stegmaier,Erika | 1319 | Bronold,Anton | 1755 | 0 - 1 |
Unsere zweite Senioren-Mannschaft kam in der 2. Runde gegen die 2. Mannschaft von Schwabing/Nord zu ihrem ersten Sieg.
SG Schwabing München Nord 2 | 1572 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 1648 | ½ - 3½ | |
1 | Lippermann,Bernhard | 1704 | Albrecht,Eugen | 1796 | 0 - 1 |
2 | Simmon,Norbert | 1633 | Wellner,Roland | 1769 | 0 - 1 |
3 | Strunz,Heinrich | 1551 | Kurze,Volker | 1509 | 0 - 1 |
4 | Schulz,Volker | 1398 | Lederer,Helmut | 1517 | ½ - ½ |
In der 1. Runde der Senioren-Mannschaftsmeisterschaft holte unsere 1. Mannschaft, die heuer in der 1. Senioren-Liga starten darf, ein achtbares 2:2 gegen die erste Mannschaft des MSC 1836, einen der Favoriten. Nur weiter so!
Münchner SC 1836 1 | 1931 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 1847 | 2 - 2 | |
1 | Böhm,Uwe | 1961 | Knipping,Paul | 1878 | ½ - ½ |
2 | Schleich,Theodor | 1955 | Wesely,Wolfgang | 1886 | 0 - 1 |
3 | Mattes,Heinz | 1909 | Karrer,Werner | 1817 | ½ - ½ |
4 | Müller,Willibald | 1898 | Bronold,Anton | 1807 | 1 - 0 |
Unsere zweite Senioren-Mannschaft kam in der 1. Runde gegen die fast in Bestbesetzung angetretene 2. Mannschaft des MSC 1836 böse unter die Räder.
Münchner SC 1836 2 | 1797 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 1690 | 3½ - ½ | |
1 | Gartenfeld,Reinhold | 1802 | Albrecht,Eugen | 1796 | ½ - ½ |
2 | Klein,Reinhard | 1789 | Wellner,Roland | 1769 | 1 - 0 |
3 | Foltas,Hermann | 1854 | Krause,Günther | 1678 | 1 - 0 |
4 | Sander,Norbert | 1744 | Lederer,Helmut | 1517 | 1 - 0 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login