Pl. | Name | DWZ | Index |
---|---|---|---|
1 | Josch, Sylvio | 2157   | 83 |
2 | Großhans, Ralf-Michael | 2111   | 210 |
3 | Krämer, Stefan | 2103   | 104 |
4 | Khrapko, Marharyta | 2098   | 26 |
5 | Ritzka, Simon | 2095   | 83 |
6 | Priewasser, Jörg | 2084   | 11 |
7 | Bohnhoff, Peter | 2078   | 105 |
8 | Ries, Florian | 2077   | 65 |
9 | Cuadrado, Guillermo | 2054   | 55 |
10 | Schunk, Herbert | 2052   | 86 |
11 | Preßler, Paul | 2023   | 97 |
12 | Beyerlein, Andreas | 1988   | 112 |
13 | Parsch, Christian | 1985   | 19 |
14 | Beckers, Thomas | 1984   | 151 |
15 | Fußeder, Walter | 1982   | 30 |
16 | Katzameyer, Michael | 1981   | 106 |
17 | Günther, Jörg | 1929   | 11 |
18 | Frowein, Helge | 1923   | 90 |
19 | Noel, Nicolas | 1922   | 39 |
20 | Wesely, Wolfgang | 1910   | 86 |
21 | Strobl, Frank | 1906   | 99 |
22 | Johansen, Peter | 1901   | 27 |
23 | Bräuer, Vanessa | 1873   | 5 |
24 | Knipping, Paul | 1862   | 82 |
25 | Albrecht, Eugen | 1808   | 60 |
26 | Kohlert, Thomas | 1808   | 40 |
27 | Hofmann, Michael | 1807   | 27 |
28 | Latzel, Wolfgang | 1803   | 147 |
29 | Hubka, Roland | 1799   | 72 |
30 | Karrer, Werner | 1788   | 193 |
31 | Eisfeld, Klaus | 1781   | 124 |
32 | Hentze, Jakob | 1781   | 18 |
33 | Ziga, Stefan | 1780   | 43 |
34 | Ramisch, Franz | 1772   | 66 |
35 | Strobl, Ralf | 1769   | 60 |
36 | Wellner, Roland | 1762   | 44 |
37 | Hofmann, Frank | 1757   | 58 |
38 | Preßler, Wolf | 1746   | 96 |
39 | Gronde, Benedikt | 1739   | 54 |
40 | Nolte, Holger | 1739   | 41 |
41 | Hahn, Dietmar | 1738   | 132 |
42 | Pörtge, Alfred | 1736   | 48 |
43 | Bronold, Anton | 1726   | 97 |
44 | Obermayer, Christoph | 1720   | 61 |
45 | Rojas Cano, Christian José | 1719   | 19 |
46 | Schäufele, Jörg | 1689   | 52 |
47 | Hösl, Stephan | 1662   | 356 |
48 | Riedelsheimer, Julia | 1644   | 46 |
49 | Veith, Stefan | 1643   | 89 |
50 | Krause, Günther | 1632   | 50 |
51 | Völtz, Alexander | 1610   | 42 |
52 | Maier, Heinz | 1578   | 154 |
53 | Garezin, Bogdan | 1561   | 1 |
54 | Kessler, Blaz | 1513   | 4 |
55 | Simon, Roman | 1509   | 39 |
56 | Kurze, Volker | 1498   | 91 |
57 | Grede, Fabian | 1477   | 12 |
58 | Lederer, Helmut | 1431   | 135 |
59 | Macknow, Louis | 1399   | 1 |
60 | Holzberger, Richard | 1392   | 43 |
61 | Alt, Ralph | 1365   | 111 |
62 | Erdmann, Wolfgang | 1349   | 99 |
63 | Dietlmeier, Michael | 1305   | 8 |
64 | Naumann, Jutta | 1299   | 48 |
65 | Budanaz, Yakup Koray | 1297   | 2 |
66 | Nadarevic, Armin | 1259   | 4 |
67 | Bangha-Szabo, Thomas | 1174   | 30 |
68 | Schlehuber, Heinrich |   | |
69 | von Schirach, Frank |   | |
70 | Teka, Omari |   | |
71 | Relan, Anant |   |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login