Pl. | Name | DWZ | Index |
---|---|---|---|
1 | Ries, Florian | 2117   | 82 |
2 | Josch, Sylvio | 2104   | 95 |
3 | Brozio, Jason | 2096   | 55 |
4 | Krämer, Stefan | 2068   | 120 |
5 | Parsch, Christian | 2068   | 44 |
6 | Günther, Jörg | 2045   | 26 |
7 | Cocian, Ioan-Ovidiu | 2036   | 13 |
8 | Schunk, Herbert | 2030   | 92 |
9 | Ritzka, Simon | 2029   | 106 |
10 | Bohnhoff, Peter | 2022   | 116 |
11 | Preßler, Paul | 2006   | 106 |
12 | Beyerlein, Andreas | 2000   | 126 |
13 | Wolf, Pablo | 1995   | 95 |
14 | Beckers, Thomas | 1993   | 152 |
15 | Fußeder, Walter | 1978   | 35 |
16 | Farsach, Christof | 1955   | 86 |
17 | Hubka, Roland | 1901   | 94 |
18 | Nguyen, David | 1893   | 15 |
19 | Bräuer, Vanessa | 1879   | 23 |
20 | Strobl, Frank | 1840   | 103 |
21 | Hofmann, Michael | 1839   | 31 |
22 | Hentze, Jakob | 1821   | 43 |
23 | Mete, Burak | 1799   | 9 |
24 | Eisfeld, Klaus | 1792   | 132 |
25 | Wesely, Wolfgang | 1783   | 98 |
26 | Landstorfer, Franz-Robert | 1779   | 87 |
27 | Hofmann, Frank | 1779   | 64 |
28 | Knipping, Paul | 1768   | 94 |
29 | Strobl, Ralf | 1757   | 64 |
30 | Karrer, Werner | 1754   | 207 |
31 | Preßler, Wolf | 1746   | 96 |
32 | Nolte, Holger | 1731   | 46 |
33 | Bronold, Anton | 1726   | 97 |
34 | Gronde, Benedikt | 1723   | 66 |
35 | Mayer, Jakob | 1717   | 12 |
36 | Hahn, Dietmar | 1701   | 139 |
37 | Tsilighiris, Jörg | 1679   | 24 |
38 | Obermayer, Christoph | 1673   | 68 |
39 | Veith, Stefan | 1656   | 94 |
40 | Wellner, Roland | 1655   | 51 |
41 | Völtz, Alexander | 1610   | 42 |
42 | Grede, Fabian | 1591   | 21 |
43 | Maier, Heinz | 1578   | 154 |
44 | Rudolph, Benedikt | 1539   | 6 |
45 | Virto Chirhuana, Gasu Emanuel | 1517   | 3 |
46 | Ghebrehiwet, Dawit | 1488   | 9 |
47 | Lederer, Helmut | 1434   | 147 |
48 | Dietlmeier, Michael | 1407   | 23 |
49 | Holzberger, Richard | 1369   | 44 |
50 | Nadarevic, Armin | 1369   | 8 |
51 | Alt, Ralph | 1256   | 117 |
52 | Nohut, Toran | 1221   | 1 |
53 | Naumann, Jutta | 1204   | 60 |
54 | Bangha-Szabo, Thomas | 1195   | 47 |
55 | Schlehuber, Heinrich |   | |
56 | Simmelbauer, Maximilian |   | |
57 | Masur, Anjoschua |   |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login