Pl. | Name | DWZ | Index |
---|---|---|---|
1 | Ries, Florian | 2113   | 72 |
2 | Josch, Sylvio | 2111   | 87 |
3 | Cuadrado, Guillermo | 2092   | 60 |
4 | Parsch, Christian | 2092   | 32 |
5 | Großhans, Ralf-Michael | 2062   | 222 |
6 | Ritzka, Simon | 2058   | 95 |
7 | Priewasser, Jörg | 2056   | 17 |
8 | Schunk, Herbert | 2052   | 90 |
9 | Krämer, Stefan | 2038   | 112 |
10 | Fußeder, Walter | 2014   | 32 |
11 | Bohnhoff, Peter | 2010   | 110 |
12 | Günther, Jörg | 2003   | 15 |
13 | Beckers, Thomas | 1984   | 151 |
14 | Cocian, Ioan-Ovidiu | 1977   | 9 |
15 | Preßler, Paul | 1970   | 101 |
16 | Beyerlein, Andreas | 1968   | 119 |
17 | Farsach, Christof | 1966   | 84 |
18 | Wolf, Pablo | 1935   | 88 |
19 | Hubka, Roland | 1934   | 82 |
20 | Strobl, Frank | 1890   | 101 |
21 | Bräuer, Vanessa | 1880   | 17 |
22 | Nguyen, David | 1869   | 5 |
23 | Wesely, Wolfgang | 1867   | 94 |
24 | Knipping, Paul | 1847   | 89 |
25 | Hofmann, Michael | 1845   | 29 |
26 | Landstorfer, Franz-Robert | 1839   | 80 |
27 | Hentze, Jakob | 1795   | 35 |
28 | Karrer, Werner | 1778   | 203 |
29 | Rojas Cano, Christian José | 1774   | 23 |
30 | Kohlert, Thomas | 1771   | 45 |
31 | Eisfeld, Klaus | 1768   | 129 |
32 | Ziga, Stefan | 1766   | 44 |
33 | Hofmann, Frank | 1761   | 61 |
34 | Wellner, Roland | 1755   | 48 |
35 | Preßler, Wolf | 1746   | 96 |
36 | Strobl, Ralf | 1746   | 62 |
37 | Riedelsheimer, Julia | 1746   | 61 |
38 | Gronde, Benedikt | 1740   | 61 |
39 | Mete, Burak | 1734   | 7 |
40 | Nolte, Holger | 1728   | 44 |
41 | Bronold, Anton | 1726   | 97 |
42 | Tsilighiris, Jörg | 1720   | 18 |
43 | Weisbrod, Pascal | 1716   | 1 |
44 | Schäufele, Jörg | 1689   | 52 |
45 | Obermayer, Christoph | 1671   | 65 |
46 | Hahn, Dietmar | 1644   | 136 |
47 | Veith, Stefan | 1625   | 92 |
48 | Völtz, Alexander | 1610   | 42 |
49 | Rudolph, Benedikt | 1594   | 3 |
50 | Maier, Heinz | 1578   | 154 |
51 | Grede, Fabian | 1521   | 16 |
52 | Ghebrehiwet, Dawit | 1521   | 7 |
53 | Krapf, Sebastian | 1501   | 2 |
54 | Kessler, Blaz | 1500   | 5 |
55 | Lederer, Helmut | 1428   | 142 |
56 | Dietlmeier, Michael | 1407   | 16 |
57 | Holzberger, Richard | 1369   | 44 |
58 | Mayer, Jakob | 1362   | 5 |
59 | Nadarevic, Armin | 1321   | 6 |
60 | Alt, Ralph | 1299   | 114 |
61 | Budanaz, Yakup Koray | 1297   | 2 |
62 | Bangha-Szabo, Thomas | 1221   | 38 |
63 | Naumann, Jutta | 1214   | 58 |
64 | Posch, Jonas | 1147   | 2 |
65 | Sprengel, Leo | 1018   | 6 |
66 | Schlehuber, Heinrich |   | |
67 | von Schirach, Frank |   | |
68 | van Ermingen, Jan |   | |
69 | Thouet, Paul |   |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login