57 Spieler, Stand: 2026-10-14T22:31:55+02:00
| Pl. | Name | Jg. | Mgl.-Nr. | Status | DWZ | Index | Elo | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josch, Sylvio | 1975 | 279 | A | 2136 | 100 | 2147 | |
| 2. | Ries, Florian | 1995 | 360 | P | 2113 | 94 | 2053 | |
| 3. | Brozio, Jason | 1997 | 411 | P | 2096 | 62 | 2033 | |
| 4. | Parsch, Christian | 1999 | 358 | A | 2096 | 59 | 2017 | |
| 5. | Sieber, Martin | 1995 | 420 | P | 2077 | 89 | 1983 | |
| 6. | Krämer, Stefan | 1963 | 356 | A | 2066 | 131 | 2077 | |
| 7. | Wolf, Pablo | 2001 | 390 | P | 2066 | 99 | 2028 | |
| 8. | Ritzka, Simon | 1986 | 328 | A | 2062 | 117 | 2033 | |
| 9. | Schunk, Herbert | 1961 | 417 | P | 2059 | 93 | 2221 | |
| 10. | Beyerlein, Andreas | 1982 | 405 | P | 2057 | 134 | 2167 | |
| 11. | Beckers, Thomas | 1966 | 369 | A | 2036 | 153 | 2043 | |
| 12. | Günther, Jörg | 1972 | 345 | A | 2030 | 36 | 1968 | |
| 13. | Preßler, Paul | 1991 | 325 | P | 2027 | 113 | 2009 | |
| 14. | Bohnhoff, Peter | 1969 | 421 | P | 2024 | 124 | 2050 | |
| 15. | Beck, Oliver | 1997 | 414 | A | 2019 | 75 | 1917 | |
| 16. | Farsach, Christof | 1966 | 381 | A | 2017 | 88 | 1942 | |
| 17. | Landstorfer, Franz-Robert | 1961 | 397 | P | 1962 | 94 | 1871 | |
| 18. | Biebelmann, Gerd | 1959 | 419 | A | 1944 | 66 | 1919 | |
| 19. | Hentze, Jakob | 1971 | 349 | A | 1934 | 55 | 1904 | |
| 20. | Strobl, Frank | 1972 | 281 | A | 1932 | 105 | 2022 | |
| 21. | Bräuer, Vanessa | 1990 | 372 | A | 1925 | 29 | 1907 | |
| 22. | Bullak, Agim Mathias | 1996 | 412 | A | 1925 | 9 | 1723 | |
| 23. | Hofmann, Michael | 1974 | 286 | A | 1913 | 33 | ||
| 24. | Karrer, Werner | 1951 | 232 | A | 1911 | 212 | 1965 | |
| 25. | Hofmann, Frank | 1972 | 268 | A | 1907 | 66 | 1765 | |
| 26. | Hubka, Roland | 1962 | 363 | P | 1906 | 104 | 1902 | |
| 27. | Wesely, Wolfgang | 1952 | 179 | A | 1898 | 102 | ||
| 28. | Nguyen, David | 1997 | 395 | A | 1892 | 24 | 1805 | |
| 29. | Strobl, Ralf | 1975 | 282 | A | 1890 | 66 | 1938 | |
| 30. | Eisfeld, Klaus | 1958 | 173 | A | 1888 | 136 | 2004 | |
| 31. | Preßler, Wolf | 1944 | 323 | P | 1877 | 97 | 1918 | |
| 32. | Obermayer, Christoph | 1964 | 344 | P | 1876 | 73 | ||
| 33. | Hahn, Dietmar | 1960 | 233 | A | 1866 | 148 | 1936 | |
| 34. | Knipping, Paul | 1953 | 373 | A | 1865 | 99 | 1989 | |
| 35. | Bronold, Anton | 1947 | 272 | A | 1865 | 98 | 1842 | |
| 36. | Tsilighiris, Jörg | 1973 | 399 | A | 1859 | 26 | 1746 | |
| 37. | Nolte, Holger | 1970 | 206 | A | 1858 | 49 | 1803 | |
| 38. | Veith, Stefan | 1967 | 283 | A | 1836 | 96 | 1933 | |
| 39. | Virto Chirhuana, Gasu Emanuel | 2004 | 407 | A | 1817 | 23 | 1635 | |
| 40. | Wellner, Roland | 1948 | 195 | A | 1815 | 55 | ||
| 41. | Grede, Fabian | 1991 | 343 | A | 1785 | 26 | ||
| 42. | Maier, Heinz | 1953 | 313 | A | 1770 | 155 | 1836 | |
| 43. | Völtz, Alexander | 1975 | 304 | A | 1740 | 44 | 1677 | |
| 44. | Rudolph, Benedikt | 1997 | 391 | A | 1709 | 9 | ||
| 45. | Ghebrehiwet, Dawit | 1974 | 382 | A | 1691 | 11 | ||
| 46. | Lederer, Helmut | 1938 | 114 | A | 1634 | 154 | 1810 | |
| 47. | Dietlmeier, Michael | 1969 | 353 | A | 1628 | 30 | 1847 | |
| 48. | Alt, Ralph | 1947 | 310 | A | 1573 | 119 | 1715 | |
| 49. | Naumann, Jutta | 1949 | 367 | A | 1537 | 64 | 1663 | |
| 50. | Bangha-Szabo, Thomas | 1941 | 394 | A | 1469 | 54 | 1538 | |
| 51. | Mulder, Patrick | 1979 | 413 | A | 1446 | 3 | ||
| 52. | Simmelbauer, Maximilian | 1989 | 404 | A | 1274 | 5 | ||
| Becker-Berk, Martin | 1962 | 416 | A | |||||
| Marcussen, Alexander | 2018 | 415 | A | |||||
| Prinoth, Kimo | 2006 | 418 | A | 1671 | ||||
| Schlehuber, Heinrich | 1951 | 351 | A | |||||
| Schorlau, Finn | 1998 | 422 | A |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login