2. Spieltag, 13.11.2024
Am zweiten Spieltag konnte sich unsere 1. Mannschaft etwas für die Auftaktpleite rehabilitieren. Gegen Schwabing/Nord reichte es zu einem knappen 4,5-3,5 Erfolg.
Nach der hohen Niederlage bei den Bayern ging es zu Hause gegen Schwabing/Nord auch darum unsere Aufstiegsambitionen nicht gänzlich begraben zu müssen. Unsere Gegner traten in Bestbesetzung an, wie wir auch, es würde also eng werden. Zunächst lief alles wie erwartet, die hinteren Bretter setzten zuverlässig das bessere Rating in Punkte um. Peter an Brett Acht hatte einen ruhigen Abend, sein Gegner stellte im Endspiel einzügig die Partie ein. Andreas spielte dynamisches Schach, keine Chance für Roland Hubka. Ovidiu zauberte einen Opferangriff gegen den König aufs Brett, in beiderseitiger Zeitnot wurde es kurz unübersichtlich, aber alles ging gut. Mit den zwei Remis durch Stefan und Christian hatten wir somit vier Punkte, uns fehlte also noch ein halber Punkt an den ersten drei Brettern. Zunächst verlor Florian ein schwieriges Turmendspiel gegen Horlevskyj, dann geriet Sylvio unter Druck gegen den starken Mircea Bratu, auch das ging verloren. Somit richteten sich alle Augen auf Brett Zwei. Simons Eröffnung war suboptimal, sein Gegner Novak erlangte Raumvorteil, eroberte die a-Linie und pflanzte einen Springervorposten nach d3. Half aber alles nichts, Simon verteidigte äußerst hartnäckig und hielt das Remis. Damit war der knappe Sieg gesichert.
SC Roter Turm Altstadt 1 | 2060 | 4,5 - 3,5 | SG Schwabing München Nord 1 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josch,Sylvio | 2107 | 0-1 | Bratu,Mircea | 2178 |
2 | Ritzka,Simon | 2108 | 0,5-0,5 | Novak,Petr | 2118 |
3 | Ries,Florian | 2085 | 0-1 | Horlevskyj,Anton | 2094 |
4 | Krämer,Stefan | 2124 | 0,5-0,5 | Fernandez-Garcia,Relman | 2038 |
5 | Parsch,Christian | 2046 | 0,5-0,5 | Dichmann,Arno | 1938 |
6 | Beyerlein,Andreas | 1996 | 1-0 | Hubka,Roland | 1924 |
7 | Cocian,Ioan-Ovidiu | 2001 | 1-0 | Siebenwirth,Christian | 1913 |
8 | Bohnhoff,Peter | 2013 | 1-0 | Grau,Harald | 1868 |
1. Spieltag, 11.10.2024
Unsere 1. Mannschaft holte sich beim FC Bayern 5 eine 2-6 Klatsche ab.
Es war ein Desaster.
FC Bayern München 5 | 2004 | 6,0 - 2,0 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zwanzger,Johannes | 2246 | 1-0 | Josch,Sylvio | 2107 |
2 | Zepke,Armin | 2130 | 1-0 | Ritzka,Simon | 2108 |
3 | Jagla,Roland | 1948 | 1-0 | Krämer,Stefan | 2124 |
4 | Werner,Holger | 1929 | 0,5-0,5 | Parsch,Christian | 2046 |
5 | Henßler,Joachim | 1924 | 0,5-0,5 | Beyerlein,Andreas | 1996 |
6 | Schütte,Manfred | 2195 | 0,5-0,5 | Cocian,Ioan-Ovidiu | 2001 |
7 | Gonzales Nunez,Andres | 1819 | 0,5-0,5 | Bohnhoff,Peter | 1983 |
8 | Lengfeld,Thomas | 1841 | 1-0 | Eisfeld,Klaus | 1777 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login