4. Spieltag, 16.01.2025
Spielbericht folgt
SC Eching 1 | 1830 | 6,0 - 2,0 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 1742 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niedermeier,Ludwig | 1959 | 1-0 | Strobl,Ralf | 1745 |
2 | Hernla,Lars | 1832 | 0,5-0,5 | Gronde,Benedikt | 1696 |
3 | Oelmaier,Manuel | 1719 | 1-0 | Nolte,Holger | 1747 |
4 | Illenseher,Christian | 1849 | 1-0 | Hofmann,Frank | 1772 |
5 | Ebersbach,Rudolf | 1850 | 0,5-0,5 | Hahn,Dietmar | 1694 |
6 | de Carbonel,Paul | 1896 | 0,5-0,5 | Obermayer,Christoph | 1674 |
7 | Horstmann,Jens | 1708 | 1-0 | Wesely,Wolfgang | 1833 |
8 | Kuzmiankou,Alexander | 0,5-0,5 | Eisfeld,Klaus | 1777 |
3. Spieltag, 04.12.2024
Gegen unsere Gäste von Tarrasch 3, die vor allem an den beiden Spitzenbrettern bärenstark aufgestellt waren, gab es für unsere Dritte wenig zu holen. So war am Ende eine nicht unerwartete 3-5 Niederlage zu verzeichnen.
Bald hatte Dietmar ein Remis eingefahren. Christian José war in einen heftigen Königsangriff geraten, aus dem es kein Entkommen gab. Benedikt ließ sich von der DWZ-Überlegenheit seines Gegners nicht beeindrucken und konnte das zweite Remis beisteuern. Nachdem Holger seinen Gegner mattsetzen konnte, kam beim Zwischenstand von 2-2 sogar Hoffnung auf etwas Zählbares auf.
Die Hoffnung verflog aber bald wieder, als erst Michael am Spitzenbrett der Spielstärke seines Gegners Tribut zollen und dann Roland ein hoffnungsloses Endspiel aufgeben musste. Christoph fand in einem nicht ganz einfachen Schwerfigurenendspiel den Weg zum Remis, und auch Wolfgang musste gegen seine jugendliche Gegnerin lange gegen einen Minusbauern ankämpfen, bevor auch hier das Remis feststand.
SC Roter Turm Altstadt 3 | 1735 | 3,0 - 5,0 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 1788 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hofmann,Michael | 1832 | 0-1 | Pinado Campos,Raul | 2123 |
2 | Gronde,Benedikt | 1696 | 0,5-0,5 | Herrmann,Luca | 1900 |
3 | Nolte,Holger | 1747 | 1-0 | Trinkl,Stefan | 1778 |
4 | Rojas Cano,Christian José | 1713 | 0-1 | Junker,Carsten | 1746 |
5 | Hahn,Dietmar | 1694 | 0,5-0,5 | Richter,Deniz | 1691 |
6 | Obermayer,Christoph | 1674 | 0,5-0,5 | Lieber,Helmut | 1668 |
7 | Wesely,Wolfgang | 1833 | 0,5-0,5 | Prinzen,Siri Marleen | 1743 |
8 | Wellner,Roland | 1690 | 0-1 | Lehner,Rudolf | 1655 |
2. Spieltag, 14.11.2024
Dachau war einfach zu stark für uns. Wie immer habe ich von meinen Kollegen kaum etwas mitbekommen. Ich war zu sehr mit meiner eigenen Partie beschäftigt.
Nach dem ich ordentlich aus der Eröffnung gekommen bin, hatten wir eine "einfache" Mittelspielstellung, ich mit Läufer und Dame, mein Gegner mit Springer und Dame. Dann hatte mein Gegner mehr Geduld und hat mich ganz, ganz langsam überspielt. Eine Lehrstunde in Geduld - Gratulation.
Michael und Benedikt konnten ein Remis erkämpfen. Unser Neuzugang Emanuel verlor leider nach langem Kampf.
Dafür hatte Frank das "Glück des Tüchtigen": In einem verlorenen Bauerendspiel konnte sein Gegner gegen Mitternacht den "einfachen" Gewinn nicht mehr finden - Remis.
Vielleicht klappt es ja in der nächsten Runde gegen unseren alten Münchener Rivalen Tarrasch. (Spielbericht von Holger Nolte)
SF Dachau 1932 1 | 1901 | 6,5 - 1,5 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 1729 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bein,Daniel | 2011 | 0,5-0,5 | Hofmann,Michael | 1832 |
2 | Wiest,Leonhard | 1944 | 1-0 | Strobl,Ralf | 1745 |
3 | Iberl,Michael | 1930 | 0,5-0,5 | Gronde,Benedikt | 1727 |
4 | Kanzler,Eduard | 1804 | 1-0 | Nolte,Holger | 1747 |
5 | Maier,Michael | 1921 | 0,5-0,5 | Hofmann,Frank | 1772 |
6 | Ralf,Gerd | 1894 | 1-0 | Obermayer,Christoph | 1674 |
7 | Budai,Zoltan | 1887 | 1-0 | Veith,Stefan | 1605 |
8 | Körner,Florian | 1814 | 1-0 | Virto Chirhuana,Gasu Emanuel |
1. Spieltag, 09.10.2024
Die Gäste aus Unterhaching waren mit fünffachem Ersatz und darüber hinaus auch nur mit 6 Spielern angereist, während unsere 3. Mannschaft 7 Stammspieler und einen erfahrenen Ersatzmann aufbieten konnte. Es ging auch gleich los wie das Brezelbacken, und noch bevor Benedikt und Dietmar ihre kampflosen Punkte feiern konnten, hatten Christoph und Roland bereits leichte Siege herausgeholt. Demzufolge stand es nach exakt einer Stunde bereits 4-0, was sollte da noch schiefgehen? Tatsächlich konnte Christian José bald darauf mit seinem Remis den Mannschaftssieg sichern. Zu spät zeigten die Unterhachinger ihre wahre Stärke und konnten die Niederlage aus ihrer Sicht noch erträglich gestalten: erst musste Holger die Waffen strecken, dann folgte ein ungefährdetes Remis von Frank, und in der längsten Partie des Abends stellte Michael in beginnender Zeitnot leider einen ganzen Turm ein und war gegen die Endspieltechnik seines Gegners chancenlos. Damit konnten wir zum Auftakt der neuen Saison einen durchaus unerwarteten 5-3 Sieg verbuchen.
SC Roter Turm Altstadt 3 | 1731 | 5,0 - 3,0 | SC Unterhaching 2 | 1793 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hofmann,Michael | 1832 | 0-1 | Kerkhoff,Jan | 1956 |
2 | Gronde,Benedikt | 1727 | +/- | Dervisevic,Ramiz | 1862 |
3 | Nolte,Holger | 1747 | 0-1 | Czap,Cedric | 1848 |
4 | Hofmann,Frank | 1772 | 0,5-0,5 | Capellaro,Christoph | 1718 |
5 | Rojas Cano,Christian José | 1713 | 0,5-0,5 | Barth,Thomas | 1798 |
6 | Hahn,Dietmar | 1694 | +/- | Mai,Vladimir | 1761 |
7 | Obermayer,Christoph | 1673 | 1-0 | Reiter,Christian | 1610 |
8 | Wellner,Roland | 1690 | 1-0 | Gowdhaman,Aadesh |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login