Angemeldete Spieler – Stand: 09.06.2026
SNr | Name | EloN | Verein |
1 | Ries Florian | 2106 | SC Roter Turm München |
2 | Krämer Stefan | 2065 | SC Roter Turm München |
3 | Parsch Christian | 2050 | SC Roter Turm München |
4 | Günther Jörg | 2049 | SC Roter Turm München |
5 | Beyerlein Andreas Dr. | 2031 | SC Roter Turm München |
6 | Sieber Martin | 2013 | SV Sangerhausen |
7 | Höller Armin | 1963 | SK Weilheim e.V. |
8 | Bilandzic Ante | 1915 | FC Bayern München e.V. |
9 | Wank Rainer | 1861 | SV Weiß-Blau Allianz München |
10 | Komarov Jan | 1860 | SK München Südost e.V. |
11 | Bräuer Vanessa | 1833 | SC Roter Turm München |
12 | Hubka Roland | 1827 | SC Roter Turm München |
13 | Kübler Uwe | 1815 | FC Bayern München e.V. |
14 | Kampfmeier Dirk | 1811 | SK Tarrasch 1945 München |
15 | Hennig Ulf | 1767 | SK Tarrasch 1945 München |
16 | Bullak Agim Mathias | 1762 | SC Roter Turm München |
17 | Relan Anant | 1729 | SC Garching 1980 e.V. |
18 | Hahn Dietmar | 1712 | SC Roter Turm München |
19 | Steuer Christopher | 1703 | TSV Forstenried e.V. |
20 | Yalpani Kuros | 1619 | MSA Zugzwang 82 e.V. |
21 | Grede Fabian | 1581 | SC Roter Turm München |
22 | Rudolph Benedikt | 1522 | Schachclub Roter Turm München |
23 | Rogun Ulrich | 1437 | FC Bayern München e.V. |
24 | Dreisch Jürgen | 1429 | SK Markt Schwaben |
25 | Staudacher Julia | 1412 | SK Tarrasch 1945 München |
26 | Lederer Helmut | 1379 | SC Roter Turm München |
27 | Dietlmeier Michael | 1365 | SC Roter Turm München |
28 | Marangi Luca | 1284 | FC Bayern München e.V. |
29 | Bangha-Szabo Thomas | 1161 | SC Roter Turm München |
30 | Simmelbauer Maximilian | 890 | SC Roter Turm München |
31 | Ebrahim Ahmed | 0 |
|
32 | Schorlau Finn | 0 |
|
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login