Ergebnis des Adventsturniers:
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brozio,Jason | 2113 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 73.00 |
2 | Ries,Florian | 2073 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 61.50 |
3 | Parsch,Christian | 2040 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 52.50 |
4 | Krämer,Stefan | 2124 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.50 |
5 | Ritzka,Simon | 2125 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.00 |
6 | Mayer,J./Fußeder | 1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 |
7 | Günther,Jörg | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 |
8 | Beyerlein,Andreas | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
9 | Kohlert,Thomas | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
10 | Grede,Fabian | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13.00 |
11 | Bronold,Anton | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 10.50 |
12 | Hahn,Dietmar | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 9.00 |
13 | Lederer,Helmut | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 2.00 |
14 | Dietlmeier,Michae | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login