Endstand nach 11 Runden
Rg. | Name | DWZ | Verein | Pkte | BH:GP | SB |
1 | Brozio Jason | 2113 | RTA | 9 | 57 | 40 |
2 | Kessler Jan | 2159 | SC Unterhaching e.V. | 8½ | 57,5 | 48,5 |
3 | Kerkhoff Jan | 1956 | SC Unterhaching e.V. | 8½ | 57,5 | 38,5 |
4 | Preßler Paul | 1962 | RTA | 7½ | 58,5 | 29,75 |
5 | Beyerlein Andreas | 1996 | RTA | 7 | 59 | 27,25 |
6 | Ries Florian | 2085 | RTA | 7 | 59 | 27 |
7 | Limmer Stefan | 2200 | – | 5½ | 60,5 | 16,75 |
8 | Krämer Stefan | 0 | RTA | 5 | 61 | 19 |
9 | Hofmann Michael | 1832 | RTA | 3 | 63 | 11,5 |
10 | Parsch Christian | 2046 | RTA | 2 | 64 | 7,75 |
11 | Nolte Holger | 1747 | RTA | 2 | 64 | 5 |
12 | Lederer Helmut | 1442 | RTA | 1 | 65 | 2 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login