2. Sommer-Schnellturnier am 28.08.2024
Mit seinen 2276 Elo als Favorit an Startnummer 1 gesetzt ließ Richard Litzka vom FC Bayern München nichts anbrennen: mit 6 Punkten aus 6 Runden gewann er das 2. Sommer-Schnellturnier des SC Roter Turm Altstadt am 28. August 2024. Abgeschlagen mit 4,5 Punkten belegten Zdravko Radeljic-Jakic (aus Bosnien) und der Sieger des 1. Turniers Jan Kessler (SC Unterhaching) die Plätze 2 und 3. Den DWZ-Preis der Katergorie unter 1900 gewann Stefan Waller (TuS Fürstenfeldbruck) mit 3,5 Punkten. Von den (mageren) drei Spielern des Roten Turms schaffte es Andreas Beyerlein einmal auf Brett 1, wo er aber gegen den Spitzenreiter den Kürzeren zog; das beste Ergebnis erzielte Christian Parsch (3,5 Punkte, Platz 13).
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litzka,Richard | 2276 | FC Bayern München e.V. | 16w1 | 9s1 | 5w1 | 14s1 | 3w1 | 4s1 | 6.0 | 22.0 |
2 | Radeljic-Jakic,Zdrav | 1841 | 4s1 | 14s½ | 11w1 | 3w0 | 8s1 | 5s1 | 4.5 | 22.5 | |
3 | Kessler,Jan | 2129 | SC Unterhaching e.V. | 22w1 | 20s1 | 7w½ | 2s1 | 1s0 | 15w1 | 4.5 | 21.5 |
4 | Manucharyan,Andriy | 2201 | FC Bayern München e.V. | 2w0 | 17s1 | 16w1 | 9s1 | 7w1 | 1w0 | 4.0 | 23.5 |
5 | Scheckenbach,Franz | 2027 | SC Gröbenzell | 24w1 | 21s1 | 1s0 | 6w1 | 15s1 | 2w0 | 4.0 | 21.5 |
6 | Gauchel,Lorenz | 1941 | FC Bayern München e.V. | 25w1 | 13s1 | 15w0 | 5s0 | 21w1 | 14s1 | 4.0 | 17.5 |
7 | Neiß,Josef Martin | 1987 | SK Mering | 12w1 | 11s1 | 3s½ | 15w½ | 4s0 | 10w½ | 3.5 | 22.0 |
8 | Waller,Stefan | 1878 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 11w0 | 12s1 | 13w½ | 20s1 | 2w0 | 16s1 | 3.5 | 20.5 |
9 | Stocker,Rupert | 1982 | SC Gröbenzell | 19s1 | 1w0 | 23s1 | 4w0 | 14w½ | 20s1 | 3.5 | 20.0 |
10 | Klenk,Robert | 1959 | FC Bayern München e.V. | 18w1 | 15s½ | 14w0 | 21s1 | 13w½ | 7s½ | 3.5 | 18.0 |
11 | Limmer,Stefan | 2211 | 8s1 | 7w0 | 2s0 | 19w½ | 26s1 | 22w1 | 3.5 | 17.5 | |
12 | Lindner,Manuel | 1588 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 7s0 | 8w0 | 27s1 | 23w1 | 19s1 | 13s½ | 3.5 | 16.0 |
13 | Parsch,Christian | 2040 | SC Roter Turm Altstadt | 28s1 | 6w0 | 8s½ | 26w1 | 10s½ | 12w½ | 3.5 | 16.0 |
14 | Beyerlein,Andreas | 1996 | SC Roter Turm Altstadt | 17s1 | 2w½ | 10s1 | 1w0 | 9s½ | 6w0 | 3.0 | 24.5 |
15 | Tauber,Manfred | 2175 | SK Tarrasch 1945 München | 23s1 | 10w½ | 6s1 | 7s½ | 5w0 | 3s0 | 3.0 | 21.5 |
16 | Kajic,Ivan | 1900 | FC Bayern München e.V. | 1s0 | 19w1 | 4s0 | 24w1 | 22s1 | 8w0 | 3.0 | 20.0 |
17 | Gauchel,Verena | 1594 | FC Bayern München e.V. | 14w0 | 4w0 | 19s0 | 18s1 | 28w1 | 21s1 | 3.0 | 14.5 |
18 | Haval,Daoud | 1470 | 10s0 | 23w0 | 28s1 | 17w0 | 25s1 | 24w1 | 3.0 | 12.5 | |
19 | Mayer,Jakob | 1569 | SC Roter Turm Altstadt | 9w0 | 16s0 | 17w1 | 11s½ | 12w0 | 26s1 | 2.5 | 18.0 |
20 | Albayrak,Berrak | 1944 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 27s1 | 3w0 | 26s½ | 8w0 | 23s1 | 9w0 | 2.5 | 16.0 |
21 | von Schmädel,Clemens | 1906 | SK Starnberg | 26s1 | 5w0 | 22s1 | 10w0 | 6s0 | 17w0 | 2.0 | 18.0 |
22 | Alferova,Emily | 1745 | SC Garching 1980 e.V. | 3s0 | 27w1 | 21w0 | 25s1 | 16w0 | 11s0 | 2.0 | 16.0 |
23 | Sisman,Gökhan | 1819 | FC Bayern München e.V. | 15w0 | 18s1 | 9w0 | 12s0 | 20w0 | 28s1 | 2.0 | 15.5 |
24 | Schattmann,Alfred | 1612 | SK Tarrasch 1945 München | 5s0 | 26w0 | 25w1 | 16s0 | 27w1 | 18s0 | 2.0 | 14.5 |
25 | Onat,Türkmenoglu | 1400 | 6s0 | 28w1 | 24s0 | 22w0 | 18w0 | 27s1 | 2.0 | 12.0 | |
26 | Mittermeier,Luca | 1332 | FC Bayern München e.V. | 21w0 | 24s1 | 20w½ | 13s0 | 11w0 | 19w0 | 1.5 | 16.0 |
27 | Dragoiu,Tudor | 1400 | 20w0 | 22s0 | 12w0 | 28w1 | 24s0 | 25w0 | 1.0 | 12.0 | |
28 | Treiber,Marco | 1685 | SK Friedberg im Gehörl. Sportv | 13w0 | 25s0 | 18w0 | 27s0 | 17s0 | 23w0 | 0.0 | 14.5 |
1. Sommer-Schnellturnier am 21.08.2024
Am Mittwoch, 21. August, fiel der Startschuss für die traditionellen und beliebten Sommer-Schnellturniere des SC Roter Turm Altstadt. Jan Kessler (SC Unterhaching) konnte sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen und belegte mit 5,5 Punkten aus 6 Runden den 1. Platz. Hinter ihm landete mit 5,0 Punkten Moritz Monninger (SC Garching 1980). Die DWZ-Preise gingen an Jan Kerkhoff (SC Unterhaching, <2000, Platz 5, 4,5 Punkte) und Emily Alferova (SC Garching 1980, <1800, Platz 10, 3,5 Punkte). Wenig Ruhm ernteten unsere sechs Vereinsmitglieder; Beste waren Simon Ritzka und Christian Parsch, die mit 3 Punkten die Ränge 14 und 15 in dem 32 Spielerinnen und Spieler umfassenden Teilnehmerfeld erreichten.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kessler,Jan | 2129 | SC Unterhaching e.V. | 23w1 | 13s1 | 12w1 | 6s1 | 2w1 | 3w½ | 5.5 | 21.5 | |
2 | Monninger,Moritz | 2115 | SC Garching 1980 e.V. | 18w1 | 17s1 | 3w1 | 21s1 | 1s0 | 7w1 | 5.0 | 22.5 | |
3 | Waller,Stefan | 1878 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 16w1 | 19s1 | 2s0 | 15w1 | 12w1 | 1s½ | 4.5 | 22.5 | |
4 | Limmer,Stefan | 2211 | 31w1 | 5s½ | 21w0 | 26s1 | 16w1 | 6s1 | 4.5 | 17.0 | ||
5 | Kerkhoff,Jan | 1989 | SC Unterhaching e.V. | 28s1 | 4w½ | 14s0 | 29w1 | 21s1 | 13w1 | 4.5 | 16.5 | |
6 | Köpke,Christian | IM | 2312 | SC Garching 1980 e.V. | 29s1 | 7w1 | 15s1 | 1w0 | 9s1 | 4w0 | 4.0 | 22.5 |
7 | Brychcy,Felix | 2025 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 32w1 | 6s0 | 18w1 | 16s1 | 19w1 | 2s0 | 4.0 | 19.0 | |
8 | Turaev,Anton | 1857 | 14w1 | 12s0 | 13w0 | 20s1 | 15s1 | 17w1 | 4.0 | 18.0 | ||
9 | Gauchel,Lorenz | 1941 | FC Bayern München | 24s0 | 22w1 | 25s1 | 14w1 | 6w0 | 12s1 | 4.0 | 16.5 | |
10 | Alferova,Emily | 1745 | SC Garching 1980 e.V. | 19w0 | 14s0 | 27s1 | 11w½ | 30s1 | 21w1 | 3.5 | 15.5 | |
11 | Hashagen,Tim | 1933 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 20w0 | 32s1 | 16w0 | 10s½ | 24s1 | 22w1 | 3.5 | 15.0 | |
12 | Scheckenbach,Franz | 2027 | SC Gröbenzell | 25s1 | 8w1 | 1s0 | 17w1 | 3s0 | 9w0 | 3.0 | 23.0 | |
13 | Neiß,Josef Martin | 1987 | SK Mering | 26w1 | 1w0 | 8s1 | 19s0 | 18w1 | 5s0 | 3.0 | 22.0 | |
14 | Ritzka,Simon | 2125 | SC Roter Turm Altstadt | 8s0 | 10w1 | 5w1 | 9s0 | 17s0 | 24w1 | 3.0 | 21.0 | |
15 | Parsch,Christian | 2040 | SC Roter Turm Altstadt | 22w1 | 20s1 | 6w0 | 3s0 | 8w0 | 26s1 | 3.0 | 20.0 | |
16 | Tauber,Manfred | 2175 | SK Tarrasch 1945 München | 3s0 | 30w1 | 11s1 | 7w0 | 4s0 | 25w1 | 3.0 | 20.0 | |
17 | Schmaus,Horst | 1945 | SK Landshut | 27w1 | 2w0 | 24s1 | 12s0 | 14w1 | 8s0 | 3.0 | 19.0 | |
18 | Kreilinger,Erich | 1751 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2s0 | 27w1 | 7s0 | 25w1 | 13s0 | 23w1 | 3.0 | 18.0 | |
19 | Brozio,Jason | 2113 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 10s1 | 3w0 | 23s1 | 13w1 | 7s0 | 3.0 | 17.0 | ||
20 | Schütz,Marcus | 11s1 | 15w0 | 29s0 | 8w0 | 31w1 | 30s1 | 3.0 | 14.5 | |||
21 | Stocker,Rupert | 1982 | SC Gröbenzell | 30s½ | 24w1 | 4s1 | 2w0 | 5w0 | 10s0 | 2.5 | 21.0 | |
22 | Wellner,Roland | 1690 | SC Roter Turm Altstadt | 15s0 | 9s0 | 32w1 | 23w½ | 29s1 | 11s0 | 2.5 | 15.0 | |
23 | Kübler,Uwe | 1868 | 1s0 | 28w1 | 19w0 | 22s½ | 26w½ | 18s0 | 2.0 | 18.0 | ||
24 | Löscher,Hellmut | 9w1 | 21s0 | 17w0 | 31s1 | 11w0 | 14s0 | 2.0 | 17.0 | |||
25 | Weisbrod,Pascal | 1635 | SC Roter Turm Altstadt | 12w0 | 31s1 | 9w0 | 18s0 | 28w1 | 16s0 | 2.0 | 16.0 | |
26 | Mayer,Jakob | 1569 | SC Roter Turm Altstadt | 13s0 | 29w½ | 30s1 | 4w0 | 23s½ | 15w0 | 2.0 | 15.5 | |
27 | Dragoiu,Tudor | 17s0 | 18s0 | 10w0 | 28w0 | 32s1 | 31s1 | 2.0 | 13.5 | |||
28 | Gauchel,Verena | 1594 | FC Bayern München | 5w0 | 23s0 | 31w0 | 27s1 | 25s0 | 29w1 | 2.0 | 13.0 | |
29 | von Schmädel,Clemens | 1906 | SK Starnberg | 6w0 | 26s½ | 20w1 | 5s0 | 22w0 | 28s0 | 1.5 | 18.0 | |
30 | Lenhard,Alexander | 21w½ | 16s0 | 26w0 | 32s1 | 10w0 | 20w0 | 1.5 | 15.0 | |||
31 | Nguyen,David | 1888 | SC Roter Turm Altstadt | 4s0 | 25w0 | 28s1 | 24w0 | 20s0 | 27w0 | 1.0 | 15.5 | |
32 | Schattmann,Alfred | 1612 | SK Tarrasch 1945 München | 7s0 | 11w0 | 22s0 | 30w0 | 27w0 | + | 1.0 | 13.5 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login