Ergebnisse der 5. Runde am 15. und 29.03.2023
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ries,Florian | (4) | - | 12 | Hofmann,Michael | (3) | ½ - ½ | ||
10 | Bräuer,Vanessa | (2½) | - | 5 | Beyerlein,Andreas,Dr | (3½) | ½ - ½ | ||
4 | Parsch,Christian | (2½) | - | 1 | Krämer,Stefan | (3) | 1 - 0 | ||
8 | Landstorfer,Franz-Ro | (2½) | - | 3 | Ritzka,Simon | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | Bratu,Mircea | (2½) | - | 13 | Hentze,Jakob | (2½) | 1 - 0 | ||
9 | Komarov,Jan | (2½) | - | 7 | Bilandzic,Ante | (2½) | ½ - ½ | ||
11 | Hubka,Roland | (2) | - | 20 | Lederer,Helmut | (2) | 1 - 0 | ||
14 | Galow,Michael | (2) | - | 21 | Rudolph,Benedikt | (2) | 1 - 0 | ||
18 | Ghebrehiwet,Dawit | (1½) | - | 15 | Hennig,Ulf | (2) | 1 - 0 | ||
17 | Hornung,Richard | (1½) | - | 23 | Dietlmeier,Michael | (1½) | 1 - 0 | ||
22 | Naumann,Jutta | (1) | - | 16 | Dreisch,Jürgen | (1) | 0 - 1 | ||
19 | Grede,Fabian | (1) | - | 24 | Nguyen,David | (1) | 0 - 1 | ||
25 | Bangha-Szabo,Thomas, | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Die Partien Bräuer - Beyerlein und Bratu - Hentze finden erst am 29. März statt.
Tabelle nach der 5. Runde (noch nicht abgeschlossen)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ries,Florian | 2071 | SC Roter Turm Altstadt | 4.5 | 13.5 |
2 | Beyerlein,Andreas,Dr. | 1947 | SC Roter Turm Altstadt | 3.5 | 14.5 |
3 | Ritzka,Simon | 2065 | SC Roter Turm Altstadt | 3.5 | 13.5 |
4 | Parsch,Christian | 1986 | SC Roter Turm Altstadt | 3.5 | 13.0 |
5 | Hofmann,Michael | 1807 | SC Roter Turm Altstadt | 3.5 | 12.5 |
6 | Komarov,Jan | 1870 | SK München Südost e.V. | 3.0 | 12.0 |
7 | Krämer,Stefan | 2076 | SC Roter Turm Altstadt | 3.0 | 12.0 |
8 | Bilandzic,Ante | 1902 | FC Bayern München e.V. | 3.0 | 11.0 |
9 | Galow,Michael | 1762 | FC Bayern München e.V. | 3.0 | 10.0 |
10 | Hubka,Roland | 1839 | SC Roter Turm Altstadt | 3.0 | 10.0 |
11 | Landstorfer,Franz-Robe | 1877 | SG Schwabing München Nord | 2.5 | 13.5 |
12 | Bratu,Mircea | 1921 | SG Schwabing München Nord | 2.5 | 13.0 |
13 | Hentze,Jakob | 1781 | SC Roter Turm Altstadt | 2.5 | 13.0 |
14 | Bräuer,Vanessa | 1859 | SC Roter Turm Altstadt | 2.5 | 12.0 |
15 | Hornung,Richard | 1558 | SG Schwabing München Nord | 2.5 | 10.5 |
16 | Ghebrehiwet,Dawit | 1494 | SC Roter Turm Altstadt | 2.5 | 10.0 |
17 | Hennig,Ulf | 1642 | SK Tarrasch 1945 München | 2.0 | 12.0 |
18 | Nguyen,David | 1200 | SC Roter Turm Altstadt | 2.0 | 11.0 |
19 | Lederer,Helmut | 1410 | SC Roter Turm Altstadt | 2.0 | 11.0 |
20 | Rudolph,Benedikt | 1392 | SC Roter Turm Altstadt | 2.0 | 9.0 |
21 | Dreisch,Jürgen | 1567 | SK Markt Schwaben | 2.0 | 7.5 |
22 | Bangha-Szabo,Thomas,Dr | 1189 | SC Roter Turm Altstadt | 1.5 | 10.5 |
23 | Dietlmeier,Michael | 1279 | SC Roter Turm Altstadt | 1.5 | 10.0 |
24 | Grede,Fabian | 1469 | SC Roter Turm Altstadt | 1.0 | 10.0 |
25 | Naumann,Jutta | 1336 | SC Roter Turm Altstadt | 1.0 | 8.5 |
26 | von Schirach,Frank | 1180 | SC Roter Turm Altstadt | 0.5 | 9.5 |
27 | Belio,Rodrigo | 1170 | SC Roter Turm Altstadt | 0.5 | 9.0 |
Ergebnisse der 4. Runde am 01.-15.02.2023
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ritzka,Simon | (2½) | - | 2 | Ries,Florian | (3) | 0 - 1 | ||
6 | Bratu,Mircea | (2½) | - | 5 | Beyerlein,Andreas,Dr | (2½) | - - + | ||
7 | Bilandzic,Ante | (2½) | - | 15 | Hennig,Ulf | (1) | 0 - 1 | ||
1 | Krämer,Stefan | (2) | - | 11 | Hubka,Roland | (2) | 1 - 0 | ||
4 | Parsch,Christian | (2) | - | 8 | Landstorfer,Franz-Ro | (2) | ½ - ½ | ||
12 | Hofmann,Michael | (2) | - | 17 | Hornung,Richard | (1½) | 1 - 0 | ||
23 | Dietlmeier,Michael | (1½) | - | 9 | Komarov,Jan | (1½) | 0 - 1 | ||
10 | Bräuer,Vanessa | (1½) | - | 18 | Ghebrehiwet,Dawit | (1½) | 1 - 0 | ||
13 | Hentze,Jakob | (1½) | - | 19 | Grede,Fabian | (1) | 1 - 0 | ||
24 | Nguyen,David | (1) | - | 14 | Galow,Michael | (1) | 0 - 1 | ||
20 | Lederer,Helmut | (1) | - | 22 | Naumann,Jutta | (1) | 1 - 0 | ||
21 | Rudolph,Benedikt | (1) | - | 25 | Bangha-Szabo,Thomas, | (½) | 1 - 0 | ||
27 | Belio,Rodrigo | (½) | - | 16 | Dreisch,Jürgen | (0) | - - + |
Ergebnisse der 3. Runde am 11.01.2023
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ries,Florian | (2) | - | 4 | Parsch,Christian | (2) | 1 - 0 | ||
5 | Beyerlein,Andreas,Dr | (2) | - | 3 | Ritzka,Simon | (2) | ½ - ½ | ||
8 | Landstorfer,Franz-Ro | (1½) | - | 6 | Bratu,Mircea | (2) | ½ - ½ | ||
9 | Komarov,Jan | (1) | - | 1 | Krämer,Stefan | (1½) | ½ - ½ | ||
14 | Galow,Michael | (1) | - | 7 | Bilandzic,Ante | (1) | 0 - 1 | ||
10 | Bräuer,Vanessa | (1) | - | 13 | Hentze,Jakob | (1) | ½ - ½ | ||
11 | Hubka,Roland | (1) | - | 24 | Nguyen,David | (1) | 1 - 0 | ||
15 | Hennig,Ulf | (1) | - | 12 | Hofmann,Michael | (1) | 0 - 1 | ||
22 | Naumann,Jutta | (½) | - | 23 | Dietlmeier,Michael | (1) | ½ - ½ | ||
27 | Belio,Rodrigo | (½) | - | 18 | Ghebrehiwet,Dawit | (½) | - - + | ||
26 | von Schirach,Frank | (½) | - | 20 | Lederer,Helmut | (0) | 0 - 1 | ||
16 | Dreisch,Jürgen | (0) | - | 21 | Rudolph,Benedikt | (0) | 0 - 1 | ||
17 | Hornung,Richard | (0) | - | 25 | Bangha-Szabo,Thomas, | (0) | 1 - 0 | ||
19 | Grede,Fabian | (0) | - | 28 | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse der 2. Runde am 30.11.2022 und 14.12.2022
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krämer,Stefan | (1) | - | 8 | Landstorfer,Franz-Ro | (1) | ½ - ½ | ||
9 | Komarov,Jan | (1) | - | 2 | Ries,Florian | (1) | 0 - 1 | ||
3 | Ritzka,Simon | (1) | - | 10 | Bräuer,Vanessa | (1) | 1 - 0 | ||
4 | Parsch,Christian | (1) | - | 11 | Hubka,Roland | (1) | 1 - 0 | ||
12 | Hofmann,Michael | (1) | - | 5 | Beyerlein,Andreas,Dr | (1) | 0 - 1 | ||
6 | Bratu,Mircea | (1) | - | 14 | Galow,Michael | (1) | 1 - 0 | ||
13 | Hentze,Jakob | (0) | - | 20 | Lederer,Helmut | (0) | 1 - 0 | ||
21 | Rudolph,Benedikt | (0) | - | 15 | Hennig,Ulf | (0) | 0 - 1 | ||
23 | Dietlmeier,Michael | (0) | - | 16 | Dreisch,Jürgen | (0) | 1 - 0 | ||
18 | Ghebrehiwet,Dawit | (0) | - | 22 | Naumann,Jutta | (0) | ½ - ½ | ||
24 | Nguyen,David | (0) | - | 19 | Grede,Fabian | (0) | + - - | ||
26 | von Schirach,Frank | (0) | - | 27 | Belio,Rodrigo | (0) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 1. Runde am 05.10.2022 und 26.10.2022
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Dreisch,Jürgen | - | 1. | Krämer,Stefan | 0 - 1 | ||
2. | Ries,Florian | - | 13. | Hentze,Jakob | 1 - 0 | ||
25. | Bangha-Szabo,Thomas, | - | 3. | Ritzka,Simon | 0 - 1 | ||
15. | Hennig,Ulf | - | 4. | Parsch,Christian | 0 - 1 | ||
5. | Beyerlein,Andreas,Dr | - | 18. | Ghebrehiwet,Dawit | 1 - 0 | ||
20. | Lederer,Helmut | - | 6. | Bratu,Mircea | 0 - 1 | ||
7. | Bilandzic,Ante | - | 17. | Hornung,Richard | 1 - 0 | ||
8. | Landstorfer,Franz-Ro | - | 21. | Rudolph,Benedikt | 1 - 0 | ||
22. | Naumann,Jutta | - | 9. | Komarov,Jan | 0 - 1 | ||
19. | Grede,Fabian | - | 10. | Bräuer,Vanessa | 0 - 1 | ||
11. | Hubka,Roland | - | 23. | Dietlmeier,Michael | 1 - 0 | ||
24. | Nguyen,David | - | 12. | Hofmann,Michael | 0 - 1 | ||
14. | Galow,Michael | - | 26. | von Schirach,Frank | 1 - 0 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnN | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Krämer,Stefan | 2076 | SC Roter Turm Altstadt |
2. | Ries,Florian | 2071 | SC Roter Turm Altstadt |
3. | Ritzka,Simon | 2065 | SC Roter Turm Altstadt |
4. | Parsch,Christian | 1986 | SC Roter Turm Altstadt |
5. | Beyerlein,Andreas,Dr. | 1947 | SC Roter Turm Altstadt |
6. | Bratu,Mircea | 1921 | SG Schwabing München Nord |
7. | Bilandzic,Ante | 1902 | FC Bayern München e.V. |
8. | Landstorfer,Franz-Robert | 1877 | SG Schwabing München Nord |
9. | Komarov,Jan | 1870 | SK München Südost e.V. |
10. | Bräuer,Vanessa | 1859 | SC Roter Turm Altstadt |
11. | Hubka,Roland | 1839 | SC Roter Turm Altstadt |
12. | Hofmann,Michael | 1807 | SC Roter Turm Altstadt |
13. | Hentze,Jakob | 1781 | SC Roter Turm Altstadt |
14. | Galow,Michael | 1762 | FC Bayern München e.V. |
15. | Hennig,Ulf | 1642 | SK Tarrasch 1945 München |
16. | Dreisch,Jürgen | 1567 | SK Markt Schwaben |
17. | Hornung,Richard | 1558 | SG Schwabing München Nord |
18. | Ghebrehiwet,Dawit | 1494 | SC Roter Turm Altstadt |
19. | Grede,Fabian | 1469 | SC Roter Turm Altstadt |
20. | Lederer,Helmut | 1410 | SC Roter Turm Altstadt |
21. | Rudolph,Benedikt | 1392 | SC Roter Turm Altstadt |
22. | Naumann,Jutta | 1336 | SC Roter Turm Altstadt |
23. | Dietlmeier,Michael | 1279 | SC Roter Turm Altstadt |
24. | Nguyen,David | 1200 | SC Roter Turm Altstadt |
25. | Bangha-Szabo,Thomas,Dr. | 1189 | SC Roter Turm Altstadt |
26. | von Schirach,Frank | SC Roter Turm Altstadt |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login