Paarungen der 2. Runde am 06.11.2024
Br | SNr | Name | Pkte | Pkte | Name | SNr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ritzka Simon | 1 | – | 1 | Galow Michael | 9 |
2 | 3 | Josch Sylvio | 1 | – | 1 | Komarov Jan | 10 |
3 | 5 | Parsch Christian | 1 | – | 1 | Breinl Matthias | 13 |
4 | 8 | Hubka Roland | 1 | – | 1 | Günther Jörg | 6 |
5 | 7 | Beyerlein Andreas | 1 | – | 1 | Mayer Jakob | 15 |
6 | 11 | Nguyen David | ½ | – | 1 | Grede Fabian | 17 |
7 | 12 | Knipping Paul | ½ | – | ½ | Brozio Jason | 1 |
8 | 19 | Dietlmeier Michael | 0 | – | ½ | Ries Florian | 4 |
9 | 23 | Nohut Toran | 0 | – | 0 | Hennig Ulf | 14 |
10 | 24 | Simmelbauer Maximilian | 0 | – | 0 | Yalpani Kuros | 16 |
11 | 25 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 0 | – | 0 | Lederer Helmut | 18 |
12 | 21 | Bangha-Szabo Thomas | 0 | – | 0 | Masur Anjoschua | 22 |
13 | 20 | Naumann Jutta | 0 | 0 | - |
Ergebnisse der 1. Runde am 02.10. und 16.10.2024
Br | SNr | Name | Erg. | Name | SNr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Naumann Jutta | 0 - 1 | Beyerlein Andreas | 7 |
2 | 16 | Yalpani Kuros | 0 - 1 | Josch Sylvio | 3 |
3 | 1 | Brozio Jason | ½ - ½ | Nguyen David | 11 |
4 | 14 | Hennig Ulf | 0 - 1 | Ritzka Simon | 2 |
5 | 4 | Ries Florian | ½ - ½ | Knipping Paul | 12 |
6 | 18 | Lederer Helmut | 0 - 1 | Parsch Christian | 5 |
7 | 6 | Günther Jörg | 1 - 0 | Dietlmeier Michael | 19 |
8 | 9 | Galow Michael | 1 - 0 | Bangha-Szabo Thomas | 21 |
9 | 22 | Masur Anjoschua | 0 - 1 | Hubka Roland | 8 |
10 | 10 | Komarov Jan | 1 - 0 | Simmelbauer Maximilian | 24 |
11 | 17 | Grede Fabian | 1 - 0 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 25 |
12 | 13 | Breinl Matthias | 1 - 0 | Nohut Toran | 23 |
15 | Mayer Jakob | 1 - - | spielfrei |
Teilnehmerliste
SNr | Name | EloN | EloI | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Brozio Jason | 2113 | 2025 | SC Garching 1980 e.V. |
2 | Ritzka Simon | 2108 | 2048 | SC Roter Turm Altstadt |
3 | Josch Sylvio | 2107 | 2158 | SC Roter Turm Altstadt |
4 | Ries Florian | 2085 | 2076 | SC Roter Turm Altstadt |
5 | Parsch Christian | 2046 | 2012 | SC Roter Turm Altstadt |
6 | Günther Jörg | 2004 | 1982 | SC Roter Turm Altstadt |
7 | Beyerlein Andreas | 1996 | 2167 | SC Roter Turm Altstadt |
8 | Hubka Roland | 1924 | 1895 | SC Roter Turm Altstadt |
9 | Galow Michael | 1923 | 1956 | FC Bayern München e.V. |
10 | Komarov Jan | 1903 | 1884 | Schachklub München Südost e.V. |
11 | Nguyen David | 1879 | 1910 | SC Roter Turm Altstadt |
12 | Knipping Paul | 1790 | 1989 | SC Roter Turm Altstadt |
13 | Breinl Matthias | 0 | 1725 | |
14 | Hennig Ulf | 1703 | 1774 | SK Tarrasch 1945 München |
15 | Mayer Jakob | 1626 | 1888 | SC Roter Turm Altstadt |
16 | Yalpani Kuros | 1624 | 0 | MSA Zugzwang 82 e.V. |
17 | Grede Fabian | 1561 | 0 | SC Roter Turm Altstadt |
18 | Lederer Helmut | 1442 | 1810 | SC Roter Turm Altstadt |
19 | Dietlmeier Michael | 1397 | 1847 | SC Roter Turm Altstadt |
20 | Naumann Jutta | 1214 | 1663 | SC Roter Turm Altstadt |
21 | Bangha-Szabo Thomas | 1213 | 1538 | SC Roter Turm Altstadt |
22 | Masur Anjoschua | 0 | 0 | SC Roter Turm Altstadt |
23 | Nohut Toran | 0 | 0 | SC Roter Turm Altstadt |
24 | Simmelbauer Maximilian | 0 | 0 | SC Roter Turm Altstadt |
25 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 0 | 0 | SC Roter Turm Altstadt |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login