Pokalfinale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 8 | Hubka Roland | 5 | ½ - ½ Los 1-0 |
5½ | Parsch Christian | 2 |
Ergebnisse im Schweizer System | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
2 | 1 | Bergauz Avigdor | 4 | 1 - 0 | 5 | Ritzka Simon | 4 |
3 | 14 | Galow Michael | 4½ | 1 - 0 | 4 | Günther Jörg | 5 |
4 | 12 | Bilandzic Ante | 4 | 1 - 0 | 3½ | Sprung Norbert | 13 |
5 | 15 | Knipping Paul | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Beyerlein Andreas Dr. | 6 |
6 | 16 | Nguyen David | 3½ | 0 - 1 | 3 | Landstorfer Franz-Robert | 11 |
7 | 28 | Relan Anant | 3 | 0 - 1 | 3 | Bräuer Vanessa | 10 |
8 | 26 | Grede Fabian | 3 | - - + | 3 | Hoffmann Philipp | 18 |
9 | 20 | Gronde Benedikt | 3 | 0 - 1 | 3 | Kelling Arno | 23 |
10 | 29 | Weisbrod Pascal | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Komarov Jan | 9 |
11 | 24 | Keinholz Jonas | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rojas Cano Christian José | 17 |
12 | 19 | Tsilighiris Jörg | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Dreisch Jürgen | 25 |
13 | 27 | Lederer Helmut | 1½ | ½ - ½ | 2 | Dietlmeier Michael | 30 |
14 | 31 | Bangha-Szabo Thomas | 1 | 0 - 1 | 2 | Hennig Ulf | 21 |
22 | Schattmann Alfred | ½ | 1 - - | spielfrei |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login