Br | SNr | Name | Erg. | Name | SNr |
1 | 15 | Landstorfer Franz-Robert | 0 - 1 | Bergauz Avigdor | 1 |
2 | 2 | Ritzka Simon | 1 - 0 | Rojas Cano Christian José | 16 |
3 | 17 | Hennig Ulf | 0 - 1 | Krämer Stefan | 3 |
4 | 4 | Ries Florian | 1 - 0 | Tsilighiris Jörg | 19 |
5 | 20 | Weisbrod Pascal | 0 - 1 | Kübler Uwe | 5 |
6 | 6 | Parsch Christian | 1 - 0 | Kelling Arno | 21 |
7 | 22 | Schattmann Alfred | 0 - 1 | Höller Armin | 7 |
8 | 8 | Günther Jörg | ½ - ½ | Keinholz Jonas | 23 |
9 | 24 | Jeanjean Fabien | 0 - 1 | Beyerlein Andreas Dr. | 9 |
10 | 10 | Bilandzic Ante | 0 - 1 | Mayer Jakob | 25 |
11 | 27 | Lederer Helmut | 0 - 1 | Komarov Jan | 11 |
12 | 12 | Hubka Roland | 1 - 0 | Dreisch Jürgen | 28 |
13 | 29 | Dietlmeier Michael | 1 - 0 | Galow Michael | 13 |
14 | 14 | Nguyen David | 1 - 0 | Bangha-Szabo Thomas | 30 |
15 | 18 | Dolezal Hans-Peter | 1 - 0 | Virto Cirhuana Gasu Emanual | 31 |
16 | 26 | Grede Fabian | ½ - - | - |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login