Br | SNr | Name | Pkte | - | Pkte | Name | SNr |
Pokal | |||||||
1 | 3 | Krämer Stefan | 4½ | ½ - ½ 1-0 |
4 | Ritzka Simon | 2 |
2 | 1 | Bergauz Avigdor | 3 | - - + | 4 | Ries Florian | 4 |
Schweizer System | |||||||
3 | 6 | Parsch Christian | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Günther Jörg | 8 |
4 | 7 | Höller Armin | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Beyerlein Andreas Dr. | 9 |
5 | 10 | Bilandzic Ante | 3 | 0 - 1 | 3 | Galow Michael | 13 |
6 | 15 | Landstorfer Franz-Robert | 3 | 0- 1 | 3 | Komarov Jan | 11 |
7 | 5 | Kübler Uwe | 2½ | 1 - 0 | 3 | Hubka Roland | 12 |
8 | 22 | Schattmann Alfred | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Nguyen David | 14 |
9 | 17 | Hennig Ulf | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Dolezal Hans-Peter | 18 |
10 | 21 | Kelling Arno | 2½ | 1 - 0 | 2 | Dietlmeier Michael | 29 |
11 | 23 | Keinholz Jonas | 2 | 0 - 1 | 2 | Virto Cirhuana Gasu Emanuel | 31 |
12 | 26 | Grede Fabian | 2 | 0 - 1 | 1½ | Lederer Helmut | 27 |
13 | 28 | Dreisch Jürgen | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Bangha-Szabo Thomas | 30 |
14 | 19 | Tsilighiris Jörg | 1 | + - - | 1 | Rojas Cano Christian José | 16 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login