Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
Pokalfinale | |||||||
1 | 4 | Ries Florian | 5 | 0 - 1 | 5 | Krämer Stefan | 3 |
Schweizer System | |||||||
2 | 2 | Ritzka Simon | 4½ | 1 - 0 | 4 | Parsch Christian | 6 |
3 | 9 | Beyerlein Andreas Dr. | 4½ | + - - | 4 | Günther Jörg | 8 |
4 | 13 | Galow Michael | 4 | 0 - 1 | 4 | Komarov Jan | 11 |
5 | 21 | Kelling Arno | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Kübler Uwe | 5 |
6 | 14 | Nguyen David | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Höller Armin | 7 |
7 | 31 | Virto Cirhuana Gasu Emanuel | 3 | 0 - 1 | 3 | Bilandzic Ante | 10 |
8 | 12 | Hubka Roland | 3 | 1 - 0 | 3 | Hennig Ulf | 17 |
9 | 15 | Landstorfer Franz-Robert | 3 | ½ - ½ | 2½ | Schattmann Alfred | 22 |
10 | 28 | Dreisch Jürgen | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Lederer Helmut | 27 |
11 | 19 | Tsilighiris Jörg | 2 | ½ - ½ | 2 | Dietlmeier Michael | 29 |
12 | 26 | Grede Fabian | 2 | 1 - 0 | 2 | Keinholz Jonas | 23 |
13 | 30 | Bangha-Szabo Thomas | 1½ | + - - | 1 | Rojas Cano Christian José | 16 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login