Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg | Pkte | Schwarz | SNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paarungen im Pokal (in Klammern die Losnummer) | |||||||
1 | 7 | Preßler Paul (3) | 2 | - | 3 | Ries Florian (4) | 1 |
2 | 8 | Beyerlein Andreas (26) | 2½ | - | 2½ | Kampfmeier Dirk (30) | 19 |
3 | 11 | Hubka Roland (1) | 2 | - | 2½ | Grunert Friedrich (2) | 6 |
4 | 3 | Krämer Stefan (27) | 2½ | - | 1½ | Nguyen David (25) | 15 |
5 | 30 | Bullak Agim (9) | 2 | - | 2 | Günther Jörg (10) | 4 |
6 | 2 | Parsch Christian (22) | 2 | - | 1½ | Özden Kadir (20) | 10 |
7 | 13 | Komarov Jan (15) | 2 | - | 1½ | Grunert Wilhelm (18) | 16 |
8 | 12 | Wank Rainer (11) | 1½ | - | 1½ | Kübler Uwe (13) | 14 |
Paarungen im Schweizer System | |||||||
9 | 9 | Höller Armin | 1½ | - | 1½ | Grede Fabian | 22 |
10 | 27 | Grunert Greta | 1½ | - | 1 | Bilandzic Ante | 17 |
11 | 20 | Hennig Ulf | 1 | - | 1 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 24 |
12 | 23 | Dreisch Jürgen | 1 | - | 1 | Naumann Jutta | 29 |
13 | 18 | Landstorfer Franz-Robert | ½ | - | ½ | Bangha-Szabo Thomas | 28 |
14 | 25 | Dietlmeier Michael | 0 | - | 0 | Lederer Helmut | 26 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login