| Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg | Pkte | Schwarz | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paarungen im Pokal (in Klammern die Losnummer) | |||||||
| 1 | 1 | Ries Florian (7) | 4 | 0 - 1 | 3 | Günther Jörg (8) | 4 |
| 2 | 13 | Komarov Jan (6) | 2½ | 0 - 1 | 3½ | Krämer Stefan (5) | 3 |
| 3 | 6 | Grunert Friedrich (4) | 3½ | 1 - 0 | 2½ | Parsch Christian (3) | 2 |
| 4 | 14 | Kübler Uwe (2) | 2 | 1 - 0 | 3½ | Kampfmeier Dirk (1) | 19 |
| Paarungen im Schweizer System | |||||||
| 5 | 9 | Höller Armin | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Beyerlein Andreas | 8 |
| 6 | 16 | Grunert Wilhelm | 2 | 1 - 0 | 2 | Preßler Paul | 7 |
| 7 | 10 | Özden Kadir | 2 | ½ - ½ | 2 | Bullak Agim | 30 |
| 8 | 11 | Hubka Roland | 2 | 1 - 0 | 2 | Dreisch Jürgen | 23 |
| 9 | 17 | Bilandzic Ante | 2 | 0 - 1 | 2 | Wank Rainer | 12 |
| 10 | 24 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 2 | 1 - 0 | 1½ | Grunert Greta | 27 |
| 11 | 15 | Nguyen David | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Landstorfer Franz-Robert | 18 |
| 12 | 22 | Grede Fabian | 1½ | 0 - 1 | 1 | Hennig Ulf | 20 |
| 13 | 28 | Bangha-Szabo Thomas | ½ | 0 - 1 | ½ | Dietlmeier Michael | 25 |
| 26 | Lederer Helmut | ½ | 1 - - | spielfrei | |||
| 29 | Naumann Jutta | 1 | ½ - - | Pausiert | |||
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login