| Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg | Pkte | Schwarz | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paarungen im Pokal | |||||||
| 1 | 3 | Krämer Stefan | 4½ | ½ - ½ (0-1) |
4½ | Grunert Friedrich | 6 |
| 2 | 4 | Günther Jörg | 4 | 1 - 0 | 3 | Kübler Uwe | 14 |
| Paarungen im Schweizer System | |||||||
| 3 | 19 | Kampfmeier Dirk | 3½ | 0 - 1 | 4 | Ries Florian | 1 |
| 4 | 12 | Wank Rainer | 3 | 0 - 1 | 3½ | Höller Armin | 9 |
| 5 | 11 | Hubka Roland | 3 | 1 - 0 | 3 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 24 |
| 6 | 16 | Grunert Wilhelm | 3 | ½ - ½ | 2½ | Bullak Agim | 30 |
| 7 | 2 | Parsch Christian | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Komarov Jan | 13 |
| 8 | 8 | Beyerlein Andreas | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Özden Kadir | 10 |
| 9 | 18 | Landstorfer Franz-Robert | 2 | 0 - 1 | 2 | Preßler Paul | 7 |
| 10 | 20 | Hennig Ulf | 2 | ½ - ½ | 2 | Nguyen David | 15 |
| 11 | 23 | Dreisch Jürgen | 2 | 0 - 1 | 2 | Bilandzic Ante | 17 |
| 12 | 26 | Lederer Helmut | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Grede Fabian | 22 |
| 13 | 25 | Dietlmeier Michael | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Grunert Greta | 27 |
| 14 | 29 | Naumann Jutta | 1½ | 1 - 0 | ½ | Bangha-Szabo Thomas | 28 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login