<>27
Name | DWZ | Verein | |
---|---|---|---|
1 | Ries Florian | 2120 | SC Roter Turm Altstadt |
2 | Parsch Christian | 2067 | SC Roter Turm Altstadt |
3 | Krämer Stefan | 2054 | SC Roter Turm Altstadt |
4 | Günther Jörg | 2045 | SC Roter Turm Altstadt |
5 | Ritzka Simon | 2029 | SC Roter Turm Altstadt |
6 | Grunert Friedrich | 2028 | Schachklub München Südost e.V. |
7 | Preßler Paul | 2006 | SC Roter Turm Altstadt |
8 | Beyerlein Andreas | 2000 | SC Roter Turm Altstadt |
9 | Höller Armin | 1998 | SK Weilheim e.V. |
10 | Özden Kadir | 1935 | MSA Zugzwang 82 e.V. |
11 | Hubka Roland | 1905 | SC Roter Turm Altstadt |
12 | Wank Rainer | 1880 | SV Weiß-Blau Allianz München |
13 | Komarov Jan | 1874 | Schachklub München Südost e.V. |
14 | Kübler Uwe | 1868 | FC Bayern München |
15 | Nguyen David | 1859 | SC Roter Turm Altstadt |
16 | Grunert Wilhelm | 1850 | Schachklub München Südost e.V. |
17 | Bilandzic Ante | 1841 | FC Bayern München e.V. |
18 | Landstorfer Franz-Robert | 1795 | SC Roter Turm Altstadt |
19 | Kampfmeier Dirk | 1763 | SK Tarrasch 1945 München |
20 | Hennig Ulf | 1694 | SK Tarrasch 1945 München |
21 | Yalpani Kuros | 1642 | MSA Zugzwang 82 e.V. |
22 | Grede Fabian | 1591 | SC Roter Turm Altstadt |
23 | Dreisch Jürgen | 1568 | SK Markt Schwaben |
24 | Virto Chirhuana Gasu Emanuel | 1517 | SC Roter Turm Altstadt |
25 | Dietlmeier Michael | 1407 | SC Roter Turm Altstadt |
26 | Lederer Helmut | 1390 | SC Roter Turm Altstadt |
28 | Grunert Greta | 1310 | FC Bayern München e.V. |
28 | Bangha-Szabo Thomas | 1214 | SC Roter Turm Altstadt |
29 | Naumann Jutta | 1204 | SC Roter Turm Altstadt |
30 | Bullak Agim | 0 | - |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login