Der Bezirk München führt auch 2024/25 wieder eine Pokalrunde mit Mannschaftspokal und Ligapokal durch, an der wir uns gerne beteiligen.
2023/24 gewannen wir zum ersten Mal den Münchner Mannschaftspokal.
2023 hatten wir sogar den Bayerischen Mannschaftpokal gewonnen und waren für die Deutsche Pokal-Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert. Eine Vorrunde fand am 27./28. Januar 2024 im Spiellokal unserer 1. Mannschaft in Freiham statt , wobei wir in der 1. Runde sogar noch erfolgreich waren, aber am Folgetag gegen den damaligen Tabellenführer der 1. Bundesliga aus Viernheim wie erwartet chancenlos blieben.
1. Runde am 19. Oktober 2014
1. SK Neuperlach 1 | 1634 | 0:4 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 1947 | |
1 | Suligoy,Alois | 1695 | 0:1 | Cuadrado,Guillermo | 2046 |
2 | Heider,Dirk | 1725 | 0:1 | Bohnhoff,Peter | 1993 |
3 | Wawrinsky,Ludwig | 1634 | 0:1 | Karrer,Werner | 1876 |
4 | Stegmaier,Erika | 1480 | 0:1 | Ritzka,Simon | 1871 |
SC Roter Turm Altstadt 2 | 1633 | 2,5:1,5 | SC Unterhaching 1 | 1452 | |
1 | Niedermayr,Arthur | 1808 | 0,5:0,5 | Kerkhoff,Jan | 1704 |
2 | Hösl,Stephan | 1640 | 1:0 | Kessler,Jan | 1647 |
3 | Zegners,Dainis | 1583 | 0:1 | Demir,Ali | 1557 |
4 | Riedelsheimer,Julia | 1502 | 1:0 | Ziemke,Vivian | 899 |
2. Runde am 23. November 2014
SC Roter Turm Altstadt 1 | 1920 | 2,5:1,5 | SF Deisenhofen 1 | 1804 | |
1 | Cuadrado,Guillermo | 2046 | 0,5:0,5 | Förster,Michael | 1865 |
2 | Wesely,Wolfgang | 1885 | 1:0 | Koppen,Harald | 1820 |
3 | Karrer,Werner | 1876 | 0,5:0,5 | Zeller,Patrick | 1781 |
4 | Ritzka,Simon | 1871 | 0,5:0,5 | Paul,Franz Xaver | 1748 |
MSA Zugzwang 82 1 | 1662 | 3,5:0,5 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 1654 | |
1 | Huber,Stefan | 1907 | 1:0 | Niedermayr,Arthur | 1808 |
2 | Krklec,Boris | 1721 | 0,5:0,5 | Veith,Stefan | 1721 |
3 | Höcketstaller,Philipp | 1598 | 1:0 | Zegners,Dainis | 1583 |
4 | Stähle,Philipp | 1423 | 1:0 | Riedelsheimer,Julia | 1502 |
3. Runde (Halbfinale) am 07. Dezember 2014
SC Garching 1980 1 | 1924 | 3,5:0,5 | SC Roter Turm Altstadt 1 | 1869 | |
1 | Müller,Marcus | 2080 | 0,5:0,5 | Cuadrado,Guillermo | 2046 |
2 | Wittke,Volker | 2044 | 1:0 | Ritzka,Simon | 1871 |
3 | Greiner,Gregory | 1850 | 1:0 | Veith,Stefan | 1721 |
4 | Brosio,Jason | 1721 | 1:0 | Albrecht,Eugen | 1839 |
4. Runde (Kleines Finale) am 18. Januar 2015
SC Roter Turm Altstadt 1 | 1942 | 4:0 | MSA Zugzwang 82 1 | 1658 | |
1 | Cuadrado,Guillermo | 2037 | 1:0 | Bühner,Maximilian | 1625 |
2 | Bohnhoff,Peter | 1993 | 1:0 | Müller,Liliane | 1699 |
3 | Karrer,Werner | 1876 | 1:0 | Gstalter,Herbert | 1651 |
4 | Ritzka,Simon | 1860 | 1:0 | Duman,Deniz |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login