Jubel und Euphorie, Drama, Erfolge und auch Niederlagen der Mitglieder des Roten Turms bei externen Turnieren, z.B. die Münchener Einzelmeisterschaften, Freundschaftskämpfe, das OIS, der Silberpokal in Bad Aibling, oder die offenen bayerischen Meisterschaften in Gmund. Hier sind die Berichte:
9. Runde am 26.02.2025
| SC Roter Turm Altstadt (GER) | Elo | Scotland 1 (SCO) | Elo | 2,0 - 2,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josch, Sylvio | 2158 | IM Muir, Andrew J | 2166 | 0,5 - 0,5 |
| 2 | Kraemer, Stefan | 2105 | Farrell, Neil | 2116 | 0,5 - 0,5 |
| 3 | Bohnhoff, Peter | 2054 | Neave, George | 2074 | 0,5 - 0,5 |
| 4 | Wesely, Wolfgang | Robertson, Ian C. | 2064 | 0,5 - 0,5 |
8. Runde am 25.02.2025
| U.S.A. 5 Brothers (USA) | Elo | SC Roter Turm Altstadt (GER) | Elo | 1,5 - 2,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Jhunjhnuwala, Krishan | 2207 | Josch, Sylvio | 2158 | 0,5 - 0,5 |
| 2 | Jhunjhnuwala, Ramesh | 2014 | Kraemer, Stefan | 2105 | 0,5 - 0,5 |
| 3 | Jhunjhnuwala, Suresh | 1917 | Bohnhoff, Peter | 2054 | 0 - 1 |
| 4 | Jhunjhnuwala, Naresh | 1965 | Hofmann, Frank, Dr. | 0,5 - 0,5 |
7. Runde am 24.02.2025
| SC Roter Turm Altstadt (GER) | Elo | Zuid Limburg (NED) | Elo | 1,5 - 2,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josch, Sylvio | 2158 | CM Zimmermann, Luc | 2177 | 0,5 - 0,5 |
| 2 | Kraemer, Stefan | 2105 | Frenken, Marcel | 2064 | 0,5 - 0,5 |
| 3 | Bohnhoff, Peter | 2054 | Van der Zwet, Bart | 1998 | 0,5 - 0,5 |
| 4 | Hofmann, Frank, Dr. | Merx, Bob | 1968 | 0 - 1 |
6. Runde am 23.02.2025
| USA Women (USA) | Elo | SC Roter Turm Altstadt (GER) | Elo | 2,0 - 2,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Belakovskaia, Anjelina | 2166 | Josch, Sylvio | 2158 | 0,5 - 0,5 |
| 2 | WFM Sagalchik, Olga | 2097 | Kraemer, Stefan | 2105 | 0,5 - 0,5 |
| 3 | WIM Root, Alexey | 1888 | Bohnhoff, Peter | 2054 | 0 - 1 |
| 4 | WFM Jezierska, Ivona | 2068 | Hofmann, Frank, Dr. | 1 - 0 |
5. Runde am 21.02.2025
| SC Roter Turm Altstadt (GER) | Elo | Sachsenwölfe (GER) | Elo | 2,5 - 1,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josch, Sylvio | 2158 | Porschberg, Thomas | 1967 | 1 - 0 |
| 2 | Kraemer, Stefan | 2105 | Jeute, Peter | 1951 | 0,5 - 0,5 |
| 3 | Bohnhoff, Peter | 2054 | Steinbach, Wolfgang | 1851 | 1 - 0 |
| 4 | Wesely, Wolfgang | Siegmund, Rainer | 2074 | 0 - 1 |
4. Runde am 20.02.2025
| SC Roter Turm Altstadt (GER) | Elo | Polish Amateurs (POL) | Elo | 2,0 - 2,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josch, Sylvio | 2158 | FM Klimaszewski, Dariusz | 2115 | 0,5 - 0,5 |
| 2 | Kraemer, Stefan | 2105 | Gacek, Waldemar | 2061 | 0,5 - 0,5 |
| 3 | Bohnhoff, Peter | 2054 | CM Flis, Pawel | 1966 | 1 - 0 |
| 4 | Hofmann, Frank, Dr. | Zielinski, Olgierd | 1897 | 0 - 1 |
3. Runde am 19.02.2025
| Turm Bergheim (GER) | Elo | SC Roter Turm Altstadt (GER) | Elo | 0,5 - 3,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Huhndorf, Arnold | 2078 | Josch, Sylvio | 2158 | 0,5 - 0,5 |
| 2 | Haertel, Stephan | 2017 | Kraemer, Stefan | 2105 | 0 - 1 |
| 3 | Titz, Stefan | Bohnhoff, Peter | 2054 | 0 - 1 | |
| 4 | Skorupa, Hans-Ingo | 1709 | Hofmann, Frank, Dr. | 0 - 1 |
2. Runde am 18.02.2025
| TJ Sokol Údlice (CZE) | Elo | SC Roter Turm Altstadt (GER) | Elo | 3,0 - 1,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horak, Jiri | 2092 | Josch, Sylvio | 2158 | 1 - 0 |
| 2 | Mazanek, Kamil | 2099 | Kraemer, Stefan | 2105 | 0,5 - 0,5 |
| 3 | Nudcenko, Karel | 1990 | Bohnhoff, Peter | 2054 | 0,5 - 0,5 |
| 4 | Kozak, Karel | 1913 | Hofmann, Frank, Dr. | 1 - 0 |
1. Runde am 17.02.2025
| SC Roter Turm Altstadt (GER) | Elo | Denmark (DEN) | Elo | 1,0 - 3,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josch, Sylvio | 2158 | GM Aagaard, Jacob | 2435 | 0 - 1 |
| 2 | Kraemer, Stefan | 2105 | FM Jaksland, Tim | 2143 | 0 - 1 |
| 3 | Bohnhoff, Peter | 2054 | Nordenbaek, Jan | 2192 | 0,5 - 0,5 |
| 4 | Hofmann, Frank, Dr. | Nielsen, Niels-Peter | 2086 | 0,5 - 0,5 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login