Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh |
1 | Brozio,Jason | 2105 | 8.5 | 71.0 |
2 | Preßler,Paul | 1996 | 7.5 | 72.0 |
3 | Ritzka,Simon | 2001 | 7.5 | 70.5 |
4 | Ries,Florian | 2105 | 7.5 | 67.0 |
5 | Bohnhoff,Peter | 1999 | 7.0 | 69.0 |
6 | Parsch,Christian | 2075 | 6.5 | 69.5 |
7 | Beyerlein,Andreas,Dr | 1985 | 6.5 | 68.0 |
8 | Beck,Oliver | 1904 | 6.5 | 66.0 |
9 | Krämer,Stefan | 2063 | 6.5 | 64.0 |
10 | Hahn,Dietmar | 1730 | 6.0 | 68.5 |
11 | Günther,Jörg | 2011 | 6.0 | 54.0 |
12 | Wellner,Roland | 1642 | 5.0 | 58.0 |
13 | Obermayer,Christoph | 1686 | 5.0 | 50.0 |
14 | Wesely,Wolfgang | 1763 | 4.5 | 49.0 |
15 | Bullak,Agim Mathias | 1762 | 4.0 | 48.0 |
16 | Nolte,Holger | 1731 | 3.5 | 52.5 |
17 | Grede,Fabian | 1591 | 3.5 | 51.5 |
18 | Karrer,Werner | 1764 | 3.5 | 49.5 |
19 | Farsach,Christof,Dr. | 1955 | 3.0 | 50.0 |
20 | Lederer,Helmut | 1377 | 1.0 | 51.0 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login