Vanessas Ergebnisse aus allen Runden
| Rd | Nr | Tit | Name | Elo | Pkt | Erg. | Pkt | Tit | Name | Elo | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIM | Dolzhykova, Kateryna | 2307 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bräuer, Vanessa | 1866 | 12 | |
| 2 | 4 | Meier, Annemarie | 2254 | ½ | 1 - 0 | 0 | Bräuer, Vanessa | 1866 | 12 | ||
| 3 | 12 | Bräuer, Vanessa | 1866 | 0 | 1 - 0 | 0 | Koppe, Cordelia | 1479 | 21 | ||
| 4 | 12 | Bräuer, Vanessa | 1866 | 1 | 1 - 0 | 1 | Anissimova, Mariya | 1651 | 19 | ||
| 5 | 18 | Nizamova, Rita | 1755 | 2 | 0 - 1 | 2 | Bräuer, Vanessa | 1866 | 12 | ||
| 6 | 12 | Bräuer, Vanessa | 1866 | 3 | 0 - 1 | 3 | WCM | Falke, Ornella | 1973 | 7 | |
| 7 | 8 | Gröschel, Karoline | 1934 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Bräuer, Vanessa | 1866 | 12 | ||
| 8 | 12 | Bräuer, Vanessa | 1866 | 3 | 1 - 0 | 3 | Lange, Melina | 1792 | 17 | ||
| 9 | 11 | Zimmer, Elke | 1878 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Bräuer, Vanessa | 1866 | 12 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login