Ergebnisse der Runde 7 am 17./24.05.2023
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 6 | Bratu Mircea | 4½ | 1 - 0 | 5 | Ries Florian | 3 |
| 2 | 4 | Parsch Christian | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Beyerlein Andreas | 5 |
| 3 | 2 | Ritzka Simon | 3½ | ½ - ½ | 4 | Krämer Stefan | 1 |
| 4 | 11 | Hubka Roland | 4 | 1 - 0 | 3½ | Galow Michael | 14 |
| 5 | 9 | Komarov Jan | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Hofmann Michael | 12 |
| 6 | 20 | Lederer Helmut | 3 | 0 - 1 | 3 | Bilandzic Ante | 7 |
| 7 | 8 | Landstorfer Franz-Robert | 3 | ½ - ½ | 3 | Hennig Ulf | 15 |
| 8 | 10 | Bräuer Vanessa | 3 | 1 - 0 | 3 | Hornung Richard | 17 |
| 9 | 24 | Nguyen David | 3 | 1 - 0 | 3 | Hentze Jakob | 13 |
| 10 | 18 | Ghebrehiwet Dawit | 3 | 0 - 1 | 2 | Rudolph Benedikt | 21 |
| 11 | 16 | Dreisch Jürgen | 2 | 1 - 0 | 2 | Grede Fabian | 19 |
| 12 | 23 | Dietlmeier Michael | 1½ | 0 - 1 | 1 | Weisbrod Pascal | 28 |
| 13 | 22 | Naumann Jutta | 1 | 0 - 1 | 1½ | Bangha-Szabo Thomas | 25 |
Rangliste nach Runde 7
| Rg. | SNr | Name | DWZ | Pkt. | BH1 | BH2 |
| 1 | 4 | Parsch Christian | 1986 | 5½ | 26½ | 30 |
| 2 | 6 | Bratu Mircea | 1921 | 5½ | 23½ | 26½ |
| 3 | 3 | Ries Florian | 2071 | 5 | 27½ | 30½ |
| 4 | 11 | Hubka Roland | 1839 | 5 | 24½ | 26 |
| 5 | 5 | Beyerlein Andreas | 1947 | 4½ | 28 | 31 |
| 6 | 1 | Krämer Stefan | 2079 | 4½ | 26 | 29 |
| 7 | 2 | Ritzka Simon | 2075 | 4 | 27 | 29½ |
| 8 | 12 | Hofmann Michael | 1807 | 4 | 26½ | 29½ |
| 9 | 7 | Bilandzic Ante | 1902 | 4 | 22½ | 25½ |
| 10 | 9 | Komarov Jan | 1870 | 4 | 22½ | 23½ |
| 11 | 10 | Bräuer Vanessa | 1840 | 4 | 22 | 24 |
| 12 | 24 | Nguyen David | 1911 | 4 | 20½ | 22½ |
| 13 | 8 | Landstorfer Franz-Robert | 1877 | 3½ | 26 | 29 |
| 14 | 14 | Galow Michael | 1762 | 3½ | 25½ | 26 |
| 15 | 15 | Hennig Ulf | 1642 | 3½ | 23 | 26 |
| 16 | 13 | Hentze Jakob | 1781 | 3 | 24½ | 26½ |
| 17 | 17 | Hornung Richard | 1558 | 3 | 21½ | 23 |
| 18 | 20 | Lederer Helmut | 1410 | 3 | 21 | 21½ |
| 19 | 21 | Rudolph Benedikt | 1392 | 3 | 20½ | 23 |
| 20 | 18 | Ghebrehiwet Dawit | 1494 | 3 | 19 | 19½ |
| 21 | 16 | Dreisch Jürgen | 1567 | 3 | 15½ | 16 |
| 22 | 25 | Bangha-Szabo Thomas | 1189 | 2½ | 20 | 21 |
| 23 | 19 | Grede Fabian | 1469 | 2 | 21½ | 23 |
| 24 | 28 | Weisbrod Pascal | 0 | 2 | 19 | 20 |
| 25 | 23 | Dietlmeier Michael | 1279 | 1½ | 19 | 20 |
| 26 | 22 | Naumann Jutta | 1336 | 1 | 17½ | 19 |
| 27 | 26 | von Schirach Frank | 1100 | ½ | 20½ | 21 |
| 28 | 27 | Belio Rodringo | 1050 | ½ | 20 | 20½ |
Ergebnisse der Runde 6 am 19.04.2023
| Br | SNr | Name | Pkte | Pkte | Name | SNr | Erg | |
| 2 | 2 | Ritzka Simon | 3½ | – | 3½ | Bratu Mircea | 6 | 0 - 1 |
| 3 | 12 | Hofmann Michael | 3½ | – | 3½ | Parsch Christian | 4 | 0 - 1 |
| 4 | 1 | Krämer Stefan | 3 | – | 3 | Bräuer Vanessa | 10 | 1 - 0 |
| 5 | 7 | Bilandzic Ante | 3 | – | 3 | Hubka Roland | 11 | 0 - 1 |
| 8 | 13 | Hentze Jakob | 2½ | – | 2½ | Ghebrehiwet Dawit | 18 | ½ - ½ |
| 10 | 21 | Rudolph Benedikt | 2 | – | 2 | Nguyen David | 24 | 0 - 1 |
| 11 | 25 | Bangha-Szabo Thomas | 1½ | – | 2 | Lederer Helmut | 20 | 0 - 1 |
| 13 | 28 | Weisbrod Pascal | 1 | – | 1 | Naumann Jutta | 22 | 1 - 0 |
Ergebnisse der Runde 6 am 03.05.2023
| Br | SNr | Name | Pkte | Pkte | Name | SNr | Erg | |
| 1 | 5 | Beyerlein Andreas | 4 | – | 4½ | Ries Florian | 3 | ½ - ½ |
| 6 | 14 | Galow Michael | 3 | – | 3 | Komarov Jan | 9 | ½ - ½ |
| 7 | 17 | Hornung Richard | 2½ | – | 2½ | Landstorfer Franz-Robert | 8 | ½ - ½ |
| 9 | 15 | Hennig Ulf | 2 | – | 2 | Dreisch Jürgen | 16 | 1 - 0 |
| 12 | 23 | Dietlmeier Michael | 1½ | – | 1 | Grede Fabian | 19 | 0 - 1 |
Ergebnisse der 5. Runde am 15. und 29.03.2023
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ries,Florian | (4) | - | 12 | Hofmann,Michael | (3) | ½ - ½ | ||
| 10 | Bräuer,Vanessa | (2½) | - | 5 | Beyerlein,Andreas,Dr | (3½) | ½ - ½ | ||
| 4 | Parsch,Christian | (2½) | - | 1 | Krämer,Stefan | (3) | 1 - 0 | ||
| 8 | Landstorfer,Franz-Ro | (2½) | - | 3 | Ritzka,Simon | (2½) | 0 - 1 | ||
| 6 | Bratu,Mircea | (2½) | - | 13 | Hentze,Jakob | (2½) | 1 - 0 | ||
| 9 | Komarov,Jan | (2½) | - | 7 | Bilandzic,Ante | (2½) | ½ - ½ | ||
| 11 | Hubka,Roland | (2) | - | 20 | Lederer,Helmut | (2) | 1 - 0 | ||
| 14 | Galow,Michael | (2) | - | 21 | Rudolph,Benedikt | (2) | 1 - 0 | ||
| 18 | Ghebrehiwet,Dawit | (1½) | - | 15 | Hennig,Ulf | (2) | 1 - 0 | ||
| 17 | Hornung,Richard | (1½) | - | 23 | Dietlmeier,Michael | (1½) | 1 - 0 | ||
| 22 | Naumann,Jutta | (1) | - | 16 | Dreisch,Jürgen | (1) | 0 - 1 | ||
| 19 | Grede,Fabian | (1) | - | 24 | Nguyen,David | (1) | 0 - 1 | ||
| 25 | Bangha-Szabo,Thomas, | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Ergebnisse der 4. Runde am 01.-15.02.2023
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ritzka,Simon | (2½) | - | 2 | Ries,Florian | (3) | 0 - 1 | ||
| 6 | Bratu,Mircea | (2½) | - | 5 | Beyerlein,Andreas,Dr | (2½) | - - + | ||
| 7 | Bilandzic,Ante | (2½) | - | 15 | Hennig,Ulf | (1) | 0 - 1 | ||
| 1 | Krämer,Stefan | (2) | - | 11 | Hubka,Roland | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | Parsch,Christian | (2) | - | 8 | Landstorfer,Franz-Ro | (2) | ½ - ½ | ||
| 12 | Hofmann,Michael | (2) | - | 17 | Hornung,Richard | (1½) | 1 - 0 | ||
| 23 | Dietlmeier,Michael | (1½) | - | 9 | Komarov,Jan | (1½) | 0 - 1 | ||
| 10 | Bräuer,Vanessa | (1½) | - | 18 | Ghebrehiwet,Dawit | (1½) | 1 - 0 | ||
| 13 | Hentze,Jakob | (1½) | - | 19 | Grede,Fabian | (1) | 1 - 0 | ||
| 24 | Nguyen,David | (1) | - | 14 | Galow,Michael | (1) | 0 - 1 | ||
| 20 | Lederer,Helmut | (1) | - | 22 | Naumann,Jutta | (1) | 1 - 0 | ||
| 21 | Rudolph,Benedikt | (1) | - | 25 | Bangha-Szabo,Thomas, | (½) | 1 - 0 | ||
| 27 | Belio,Rodrigo | (½) | - | 16 | Dreisch,Jürgen | (0) | - - + | ||
Ergebnisse der 3. Runde am 11.01.2023
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ries,Florian | (2) | - | 4 | Parsch,Christian | (2) | 1 - 0 | ||
| 5 | Beyerlein,Andreas,Dr | (2) | - | 3 | Ritzka,Simon | (2) | ½ - ½ | ||
| 8 | Landstorfer,Franz-Ro | (1½) | - | 6 | Bratu,Mircea | (2) | ½ - ½ | ||
| 9 | Komarov,Jan | (1) | - | 1 | Krämer,Stefan | (1½) | ½ - ½ | ||
| 14 | Galow,Michael | (1) | - | 7 | Bilandzic,Ante | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | Bräuer,Vanessa | (1) | - | 13 | Hentze,Jakob | (1) | ½ - ½ | ||
| 11 | Hubka,Roland | (1) | - | 24 | Nguyen,David | (1) | 1 - 0 | ||
| 15 | Hennig,Ulf | (1) | - | 12 | Hofmann,Michael | (1) | 0 - 1 | ||
| 22 | Naumann,Jutta | (½) | - | 23 | Dietlmeier,Michael | (1) | ½ - ½ | ||
| 27 | Belio,Rodrigo | (½) | - | 18 | Ghebrehiwet,Dawit | (½) | - - + | ||
| 26 | von Schirach,Frank | (½) | - | 20 | Lederer,Helmut | (0) | 0 - 1 | ||
| 16 | Dreisch,Jürgen | (0) | - | 21 | Rudolph,Benedikt | (0) | 0 - 1 | ||
| 17 | Hornung,Richard | (0) | - | 25 | Bangha-Szabo,Thomas, | (0) | 1 - 0 | ||
| 19 | Grede,Fabian | (0) | - | 28 | spielfrei | (0) | + - - | ||
Ergebnisse der 2. Runde am 30.11.2022 und 14.12.2022
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krämer,Stefan | (1) | - | 8 | Landstorfer,Franz-Ro | (1) | ½ - ½ | ||
| 9 | Komarov,Jan | (1) | - | 2 | Ries,Florian | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | Ritzka,Simon | (1) | - | 10 | Bräuer,Vanessa | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | Parsch,Christian | (1) | - | 11 | Hubka,Roland | (1) | 1 - 0 | ||
| 12 | Hofmann,Michael | (1) | - | 5 | Beyerlein,Andreas,Dr | (1) | 0 - 1 | ||
| 6 | Bratu,Mircea | (1) | - | 14 | Galow,Michael | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | Hentze,Jakob | (0) | - | 20 | Lederer,Helmut | (0) | 1 - 0 | ||
| 21 | Rudolph,Benedikt | (0) | - | 15 | Hennig,Ulf | (0) | 0 - 1 | ||
| 23 | Dietlmeier,Michael | (0) | - | 16 | Dreisch,Jürgen | (0) | 1 - 0 | ||
| 18 | Ghebrehiwet,Dawit | (0) | - | 22 | Naumann,Jutta | (0) | ½ - ½ | ||
| 24 | Nguyen,David | (0) | - | 19 | Grede,Fabian | (0) | + - - | ||
| 26 | von Schirach,Frank | (0) | - | 27 | Belio,Rodrigo | (0) | ½ - ½ | ||
Ergebnisse der 1. Runde am 05.10.2022 und 26.10.2022
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Dreisch,Jürgen | - | 1. | Krämer,Stefan | 0 - 1 | ||
| 2. | Ries,Florian | - | 13. | Hentze,Jakob | 1 - 0 | ||
| 25. | Bangha-Szabo,Thomas, | - | 3. | Ritzka,Simon | 0 - 1 | ||
| 15. | Hennig,Ulf | - | 4. | Parsch,Christian | 0 - 1 | ||
| 5. | Beyerlein,Andreas,Dr | - | 18. | Ghebrehiwet,Dawit | 1 - 0 | ||
| 20. | Lederer,Helmut | - | 6. | Bratu,Mircea | 0 - 1 | ||
| 7. | Bilandzic,Ante | - | 17. | Hornung,Richard | 1 - 0 | ||
| 8. | Landstorfer,Franz-Ro | - | 21. | Rudolph,Benedikt | 1 - 0 | ||
| 22. | Naumann,Jutta | - | 9. | Komarov,Jan | 0 - 1 | ||
| 19. | Grede,Fabian | - | 10. | Bräuer,Vanessa | 0 - 1 | ||
| 11. | Hubka,Roland | - | 23. | Dietlmeier,Michael | 1 - 0 | ||
| 24. | Nguyen,David | - | 12. | Hofmann,Michael | 0 - 1 | ||
| 14. | Galow,Michael | - | 26. | von Schirach,Frank | 1 - 0 | ||
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
| TlnN | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Krämer,Stefan | 2076 | SC Roter Turm Altstadt |
| 2. | Ries,Florian | 2071 | SC Roter Turm Altstadt |
| 3. | Ritzka,Simon | 2065 | SC Roter Turm Altstadt |
| 4. | Parsch,Christian | 1986 | SC Roter Turm Altstadt |
| 5. | Beyerlein,Andreas,Dr. | 1947 | SC Roter Turm Altstadt |
| 6. | Bratu,Mircea | 1921 | SG Schwabing München Nord |
| 7. | Bilandzic,Ante | 1902 | FC Bayern München e.V. |
| 8. | Landstorfer,Franz-Robert | 1877 | SG Schwabing München Nord |
| 9. | Komarov,Jan | 1870 | SK München Südost e.V. |
| 10. | Bräuer,Vanessa | 1859 | SC Roter Turm Altstadt |
| 11. | Hubka,Roland | 1839 | SC Roter Turm Altstadt |
| 12. | Hofmann,Michael | 1807 | SC Roter Turm Altstadt |
| 13. | Hentze,Jakob | 1781 | SC Roter Turm Altstadt |
| 14. | Galow,Michael | 1762 | FC Bayern München e.V. |
| 15. | Hennig,Ulf | 1642 | SK Tarrasch 1945 München |
| 16. | Dreisch,Jürgen | 1567 | SK Markt Schwaben |
| 17. | Hornung,Richard | 1558 | SG Schwabing München Nord |
| 18. | Ghebrehiwet,Dawit | 1494 | SC Roter Turm Altstadt |
| 19. | Grede,Fabian | 1469 | SC Roter Turm Altstadt |
| 20. | Lederer,Helmut | 1410 | SC Roter Turm Altstadt |
| 21. | Rudolph,Benedikt | 1392 | SC Roter Turm Altstadt |
| 22. | Naumann,Jutta | 1336 | SC Roter Turm Altstadt |
| 23. | Dietlmeier,Michael | 1279 | SC Roter Turm Altstadt |
| 24. | Nguyen,David | 1200 | SC Roter Turm Altstadt |
| 25. | Bangha-Szabo,Thomas,Dr. | 1189 | SC Roter Turm Altstadt |
| 26. | von Schirach,Frank | SC Roter Turm Altstadt | |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login