3. Sommer-Schnellturnier vom 03.09.2025
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Berchtenbreiter,M | 2441 | Münchener SC 1836 e.V. | 6.0 | 22.5 |
2 | Ritzka,Simon | 2029 | SC Roter Turm Altstadt | 5.0 | 23.0 |
3 | Gauchel,Lorenz | 1979 | FC Bayern München e.V. | 4.5 | 20.0 |
4 | Preßler,Paul | 2030 | SC Roter Turm Altstadt | 4.0 | 22.5 |
5 | Kajic,Ivan | 1849 | FC Bayern München e.V. | 4.0 | 22.0 |
6 | Ries,Florian | 2088 | SC Roter Turm Altstadt | 4.0 | 22.0 |
7 | Neiß,Josef Martin | 2027 | SK Mering | 4.0 | 22.0 |
8 | Turaev,Anton | 1946 | FC Bayern München e.V. | 4.0 | 21.0 |
9 | Schalkhäuser,Linus | 1618 | Schachklub Schweinfurt 2000 e. | 4.0 | 18.5 |
10 | Gauchel,Verena | 1594 | FC Bayern München e.V. | 4.0 | 16.0 |
11 | Faißt,Reinhold | 1712 | FC Bayern München e.V. | 3.5 | 21.0 |
12 | Günther,Jörg | 2024 | SC Roter Turm Altstadt | 3.5 | 21.0 |
13 | Parsch,Christian | 2060 | SC Roter Turm Altstadt | 3.5 | 16.5 |
14 | Bullak,Agim Mathias | 1896 | SC Roter Turm Altstadt | 3.5 | 13.0 |
15 | Schmaus,Horst | 1936 | SK Landshut | 3.0 | 20.5 |
16 | Kreilinger,Erich | 1819 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.0 | 19.5 |
17 | Lenhard,Alexander | 1727 | 3.0 | 18.5 | |
18 | Lapo,Guzzon | 1643 | 3.0 | 16.5 | |
19 | Iske,Felix | 1791 | 3.0 | 15.5 | |
20 | Partsch,Felix | 1781 | Schachklub Schweinfurt 2000 e. | 2.5 | 20.0 |
21 | Daoud,Haval | 1570 | SK Tarrasch 1945 München | 2.5 | 20.0 |
22 | Hentze,Jakob | 1841 | SC Roter Turm Altstadt | 2.5 | 20.0 |
23 | von Schmädel,Clemens | 1906 | SK Starnberg | 2.5 | 18.5 |
24 | Lindner,Manuel | 1695 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2.5 | 17.5 |
25 | Götz,Georg | 1428 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2.5 | 16.5 |
26 | Schmidt,Johanna | - | 2.0 | 15.0 | |
27 | Jeanjean,Fabien | 1483 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2.0 | 15.0 |
27 | Adams,Lawrence | 2.0 | 15.0 | ||
29 | Kalin,Rafael | 2.0 | 13.5 | ||
30 | Behrendt,Franz | 2.0 | 13.5 | ||
31 | Staudacher,Julia | 1267 | 1. Bayer. Frauenschachverei | 2.0 | 10.0 |
32 | Gronde,Benedikt | 1723 | SC Roter Turm Altstadt | 1.5 | 17.0 |
33 | Ghebrehiwet,Dawit | 1488 | SC Roter Turm Altstadt | 1.0 | 15.0 |
34 | Simmelbauer,Maximili | SC Roter Turm Altstadt | 0.0 | 14.0 |
2. Sommer-Schnellturnier vom 27.08.2025
Am 20. August startete die heurige Serie der traditionellen Sommer-Schnellturniere – am 27. August wurde sie fortgesetzt, mit einem Teilnehmer weniger als eine Woche zuvor, nämlich 26, aber immerhin diesmal acht Vereinsmitgliedern. Anton Turaev vom FC Bayern München, erstmals Gast und nach Wertungszahl nicht eben der Favorit, gewann das Turnier mit einem ganzen Punkt Vorsprung, nämlich 5,5 Punkten, vor seinen Verfolgern. Mit 4,5 Punkten folgten Lorenz Gauchel (FC Bayern München) und Josef Martin Neifl (SK Mering). Das Nachsehen hatte der Tabellenvierte – ebenfalls mit 4,5 Punkten – Felix Partsch (SK Schweinfurt 2000), der dafür Bester unter 1900 war und den ersten DWZ-Preis mitnehmen konnte. Den 2. DWZ-Preis (unter 1650) gewann erneut Haval Daoud (SK Tarrasch 1945 München) mit 3 Punkten.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turaev,Anton | 1946 | FC Bayern München e.V. | 5.5 | 24.0 |
2 | Gauchel,Lorenz | 1979 | FC Bayern München e.V. | 4.5 | 23.5 |
3 | Neiß,Josef Martin | 2027 | SK Mering | 4.5 | 20.5 |
4 | Partsch,Felix | 1781 | Schachklub Schweinfurt 2000 e. | 4.5 | 20.0 |
5 | Limmer,Stefan | 2211 | 4.0 | 22.5 | |
5 | Günther,Jörg | 2024 | SC Roter Turm Altstadt | 4.0 | 22.5 |
7 | Sajka,Mariusz | 2162 | SC Garching 1980 e.V. | 4.0 | 20.5 |
8 | Dengler,Johannes | FC Bayern München e.V. | 4.0 | 18.5 | |
9 | Ritzka,Simon | 2029 | SC Roter Turm Altstadt | 3.5 | 22.5 |
10 | Schmaus,Horst | 1936 | SK Landshut | 3.5 | 19.5 |
11 | Gronde,Benedikt | 1723 | SC Roter Turm Altstadt | 3.0 | 20.5 |
12 | Beyerlein,Andreas,Dr | 1983 | SC Roter Turm Altstadt | 3.0 | 20.5 |
13 | Lenhard,Alexander | 1727 | - | 3.0 | 19.5 |
14 | Daoud,Haval | 1570 | SK Tarrasch 1945 München | 3.0 | 17.5 |
15 | Brychcy,Felix | 2059 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 3.0 | 17.0 |
16 | Gauchel,Verena | 1594 | FC Bayern München e.V. | 3.0 | 17.0 |
17 | Lindner,Manuel | 1695 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 3.0 | 14.0 |
18 | Bullak,Agim Mathias | 1896 | SC Roter Turm Altstadt | 2.0 | 18.5 |
19 | von Schmädel,Clemens | 1906 | SK Starnberg | 2.0 | 17.5 |
20 | Behrendt,Franz | 2.0 | 15.5 | ||
21 | Lederer,Helmut | 1390 | SC Roter Turm Altstadt | 2.0 | 13.5 |
22 | Wellner,Roland | 1642 | SC Roter Turm Altstadt | 2.0 | 13.0 |
23 | Jeanjean,Fabien | 1483 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2.0 | 12.0 |
24 | Eliseev,Juri | 1234 | FC Bayern München e.V. | 1.5 | 14.0 |
25 | Grenz,Artur | - | 1.5 | 13.0 | |
26 | Simmelbauer,Maximili | SC Roter Turm Altstadt | 0.0 | 11.0 |
!. Sommer-Schnellturnier vom 20.08.2025
Am 20. August startete heurige Serie der traditionellen Sommer-Schnellturniere – mit 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, darunter fünf Vereinsmitgliedern, noch etwas schleppend. Favorit IM Michael Federovsky (FC Bayern München). Stammgast der Turnierserie, zog es durch: fünf Siege in Folge und am Ende ein rasches Remis, als der Gesamtsieg schon sicher war. Ihm folgten mit einem Punkt Abstand Jan Kessler (SC Unterhaching) und Mariusz Sajka (SC Garching 1980). Knapp an einem der Hauptpreise dabei, ebenfalls mit 4,5 Punkten, aber schlechterer Zweitwertung: Florian Ries als Vereinsbester. Die beiden DWZ-Preise (unter 1900 und unter 1650) gingen an Verena Gauchel (FC Bayern München) und Haval Daoud (SK Tarrasch 1945), beide 3,5 Punkte.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fedorovsky,Michael | IM | 2410 | FC Bayern München e.V. | 5.5 | 21.5 |
2 | Kessler,Jan | 2150 | Schachclub Unterhaching e.V. | 4.5 | 23.5 | |
3 | Sajka,Mariusz | 2162 | SC Garching 1980 e.V. | 4.5 | 22.5 | |
4 | Ries,Florian | 2088 | SC Roter Turm Altstadt | 4.5 | 20.0 | |
5 | Limmer,Stefan | 2211 | - | 4.0 | 21.0 | |
6 | Kuhn,Hubert | 1966 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 4.0 | 18.5 | |
7 | Gauchel,Lorenz | 1979 | FC Bayern München e.V. | 4.0 | 18.0 | |
8 | Galow,Michael | 1931 | FC Bayern München e.V. | 4.0 | 16.0 | |
9 | Günther,Jörg | 2024 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 3.5 | 25.0 | |
10 | Brychcy,Felix | 2059 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 3.5 | 23.5 | |
11 | Ritzka,Simon | 2029 | SC Roter Turm Altstadt | 3.5 | 20.0 | |
12 | Gauchel,Verena | 1594 | FC Bayern München e.V. | 3.5 | 19.5 | |
13 | Daoud,Haval | 1570 | SK Tarrasch 1945 München | 3.5 | 15.0 | |
14 | Klenk,Robert | 1995 | SK Tarrasch 1945 München | 3.0 | 19.5 | |
15 | Kreilinger,Erich | 1819 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.0 | 17.5 | |
16 | Pacaro,Kayra | 1612 | Schachfreunde München e.V. | 3.0 | 15.0 | |
17 | Lindner,Manuel | 1695 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2.5 | 20.5 | |
18 | Lenhard,Alexander | 1727 | - | 2.5 | 19.0 | |
19 | Bullak,Agim Mathias | 1896 | SC Roter Turm Altstadt | 2.5 | 18.0 | |
20 | Guzzon,Lapo | 1643 | - | 2.5 | 16.5 | |
21 | Eliseev,Juri | 1234 | FC Bayern München e.V. | 2.0 | 16.0 | |
22 | Belkahia,Tijani | 2031 | - | 2.0 | 15.5 | |
23 | Jeanjean,Fabien | 1483 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2.0 | 14.5 | |
24 | Hauke,Carsten | 1603 | FC Bayern München e.V. | 2.0 | 13.0 | |
25 | Lederer,Helmut | 1390 | SC Roter Turm Altstadt | 1.5 | 17.5 | |
26 | Maraji,Lea-Sophie | Schachclub Unterhaching e.V. | 1.0 | 15.5 | ||
27 | Bangha-Szabo,Thomas, | 1214 | SC Roter Turm Altstadt | 1.0 | 14.0 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login