Abschlusstabelle
Das Turnier gewann etwas überraschend GM Jan-Christian Schröder (2553), der eine Gruppe von 14 Spielern mit jeweils 7 Punkten anführt.
Die Platzierungen unserer Teilnehmer(innen):
| Rg. | SNr. | Name | Elo | DWZ | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 340 | Hentze, Jakob | 1797 | 1781 | 4,5 | 2051 | 38,5 |
| 239 | 405 | Riedelsheimer, Julia | 1647 | 1667 | 4,5 | 1909 | 32,2 |
| 412 | 244 | Bräuer, Vanessa | 1943 | 1840 | 3 | 1729 | 33 |
Paarungen der 9. Runde, 13.11.2022
| Br. | Nr. | Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 340 | Hentze Jakob | 1797 | 0 - 1 | Mooser Nicolas | 2053 | 167 |
| 148 | 274 | Sabel Reinhard | 1886 | 0 - 1 | Riedelsheimer Julia | 1647 | 405 |
| 164 | 385 | Prütting Lucas | 1702 | + / - | Bräuer Vanessa | 1943 | 244 |
Ergebnisse der 8. Runde, 12.11.2022
| Br. | Nr. | Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 186 | Iberl Michael | 2031 | 0 - 1 | Hentze Jakob | 1797 | 340 |
| 150 | 244 | Bräuer Vanessa | 1943 | 0 - 1 | Engelberg Jan | 1772 | 354 |
| 165 | 405 | Riedelsheimer Julia | 1647 | 0,5 - 0,5 | Kobold Jonathan Dr. | 1881 | 276 |
Ergebnisse der 7. Runde, 11.11.2022
| Br. | Nr. | Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 340 | Hentze Jakob | 1797 | 0 - 1 | Schliebener Stephan | 2077 | 152 |
| 91 | 63 | Lederle Vitus | 2222 | 1 - 0 | Bräuer Vanessa | 1943 | 244 |
| 190 | 405 | Riedelsheimer Julia | 1647 | + / - | Hirstel Serge | 1843 | 309 |
Ergebnisse der 6. Runde, 10.11.2022
| Br. | Nr. | Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 215 | Saizew Valeri | 1994 | 0 - 1 | Hentze Jakob | 1797 | 340 |
| 167 | 198 | Lochte Thomas | 2014 | 1 - 0 | Riedelsheimer Julia | 1647 | 405 |
| 176 | 244 | Bräuer Vanessa | 1943 | 1 - 0 | Wieczorek Martin | 1609 | 420 |
Ergebnisse der 5. Runde, 09.11.2022
| Br. | Nr. | Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 340 | Hentze Jakob | 1797 | 0,5 - 0,5 | Schreckenbach Franz | 2064 | 161 |
| 152 | 405 | Riedelsheimer Julia | 1647 | 0 - 1 | Mattes Heinz Dr. | 1939 | 246 |
| 201 | 421 | Orschiedt-Eghbali Anke | 1600 | 0 - 1 | Bräuer Vanessa | 1943 | 244 |
Ergebnisse der 4. Runde, 08.11.2022
| Br. | Nr. | Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 192 | Köllner Christof | 2021 | 1 - 0 | Hentze Jakob | 1797 | 340 |
| 115 | 216 | Guenther Thomas | 1989 | 1 - 0 | Riedelsheimer Julia | 1647 | 405 |
| 190 | 244 | Bräuer Vanessa | 1943 | 0 - 1 | Nusser Hans-Karl Dr. | 1624 | 411 |
Ergebnisse der 3. Runde, 07.11.2022
| Br. | Nr. | Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 405 | Riedelsheimer Julia | 1647 | 1 - 0 | Ries Berthold | 1860 | 291 |
| 96 | 340 | Hentze Jakob | 1797 | 0 - 1 | Freundorfer Josef | 2105 | 129 |
| 212 | 244 | Bräuer Vanessa | 1943 | 1 - 0 | Leykauf Thomas | 1549 | 438 |
Ergebnisse der 2. Runde, 06.11.2022
| Br. | Nr. | Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 163 | Weichelt Jens | 2062 | 0 - 1 | Hentze Jakob | 1797 | 340 |
| 186 | 450 | Geist Tim | 1430 | 1 - 0 | Bräuer Vanessa | 1943 | 244 |
| 232 | 470 | Greive Greta | 1095 | 0 - 1 | Riedelsheimer Julia | 1647 | 405 |
Ergebnisse der 1. Runde, 05.11.2022
| Br. | Nr. | Name | ELO | Ergebnis | Name | ELO | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 360 | Kleinhenz Hans-Georg | 1755 | 1 - 0 | Bräuer Vanessa | 1943 | 244 |
| 166 | 405 | Riedelsheimer Julia | 1647 | 0 - 1 | Dietlmeier Tobias | 1863 | 289 |
| 216 | 340 | Hentze Jakob | 1797 | 1 - 0 | Ginschel Leonhard | 1356 | 457 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login