Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 02.06.2021
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Preßler, Paul | 9 |
| 2 | Parsch, Christian | 7 |
| 3 | Eisfeld, Klaus | 5 |
| 4 | Zablotny, Bruno | 2 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 26.05.2021
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ries, Florian | 10 |
| 2 | Preßler, Paul | 10 |
| 3 | Noel, Nicolas | 8 |
| 4 | Eisfeld, Klaus | 7 |
| 5 | Karrer, Werner | 4 |
| 6 | Seeling, Christian | 4 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 12.05.2021
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Eisfeld, Klaus | 5 |
| 2 | Noel, Nicolas | 4 |
| 3 | Karrer, Werner | 3 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 28.04.2021
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Preßler, Paul | 20 |
| 2 | Parsch, Christian | 10 |
| 3 | Ries, Florian | 6 |
| 4 | Hofmann, Frank | 4 |
| 5 | Seeling, Christian | 4 |
| 6 | Karrer, Werner | 4 |
| 7 | Eisfeld, Klaus | 2 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 17.03.2021
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Khrapko, Marharyta | 18 |
| 2 | Parsch, Christian | 10 |
| 3 | Seeling, Christian | 8 |
| 4 | Ritzka, Simon | 6 |
| 5 | Preßler, Paul | 6 |
| 6 | Hofmann, Frank | 3 |
| 7 | Eisfeld, Klaus | 2 |
| 8 | Schäufele, Jörg | 2 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 03.03.2021
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Preßler, Paul | 4 |
| 2 | Ries, Florian | 4 |
| 3 | Parsch, Christian | 2 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 24.02.2021
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Khrapko, Marharyta | 20 |
| 2 | Großhans, Ralf-Michael | 5 |
| 3 | Preßler, Paul | 4 |
| 4 | Ritzka, Simon | 3 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 10.02.2021
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Fußeder, Walter | 8 |
| 2 | Ries, Florian | 6 |
| 3 | Parsch, Christian | 4 |
| 4 | Eisfeld, Klaus | 0 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 03.02.2021
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ries, Florian | 12 |
| 2 | Ritzka, Simon | 9 |
| 3 | Fußeder, Walter | 3 |
| 4 | Eisfeld, Klaus | 3 |
| 5 | Kalunga, Ronaldo | 1 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 27.01.2021
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ries, Florian | 18 |
| 2 | Parsch, Christian | 10 |
| 3 | Hofmann, Michael | 6 |
| 4 | Ritzka, Simon | 6 |
| 5 | Eisfeld, Klaus | 5 |
| 6 | Schäufele, Jörg | 2 |
| 7 | Kessler, Blaz | 2 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 20.01.2021
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Khrapko, Marharyta | 20 |
| 2 | Ritzka, Simon | 12 |
| 3 | Krämer, Stefan | 10 |
| 4 | Ries, Florian | 5 |
| 5 | Rojas Cano, Christian Jose | 5 |
| 6 | Preßler, Paul | 5 |
| 7 | Beyerlein, Andreas | 5 |
| 8 | Kessler, Blaz | 3 |
| 9 | Eisfeld, Klaus | 3 |
| 10 | Fußeder, Walter | 1 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 13.01.2021
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ritzka, Simon | 20 |
| 2 | Schäufele, Jörg | 10 |
| 3 | Hofmann, Michael | 5 |
| 4 | Eisfeld, Klaus | 4 |
| 5 | Parsch, Christian | 2 |
| 6 | Fußeder, Walter | 0 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 16.12.2020 (Adventsturnier)
Das traditionelle Adventsturnier, das am 16. Dezember hätte stattfinden sollte, fiel dem "Lockdown" in der Arcisstraße zum Opfer, ebenso auch die Ehrung der Meister und Spielerinnen und Spieler mit den größten Erfolgen und mit den meisten Einsätzen in Mannschaften.
Als Ersatz wurde das nunmehr 20. Online-Turnier auf Lichess als Adventsturnier geboten. Immerhin 10 Teilnehmer wollten um die Flasche Wein spielen, die Paul Knipping für den Sieger ausgelobt hatte. Es gewann Simon vor Andreas und Florian.
| Rang | Spieler | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|
| 1 | Ritzka, Simon | 6 | 22 |
| 2 | Beyerlein, Andreas | 5,5 | 16,5 |
| 3 | Ries, Florian | 4,5 | 16,75 |
| 4 | Krämer, Stefan | 4,5 | 15 |
| 5 | Parsch, Christian | 4 | 9,5 |
| 6 | Preßler, Paul | 3 | 5,5 |
| 7 | Kessler, Blaz | 3 | 2 |
| 8 | Hofmann, Frank | 2,5 | 2,25 |
| 9 | Eisfeld, Klaus | 2 | 2,5 |
| 10 | Latzel, Wolfgang | 0 | 0 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 09.12.2020
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ritzka, Simon | 14 |
| 2 | Noel, Nicolas | 6 |
| 3 | Eisfeld, Klaus | 4 |
| 4 | Parsch, Christian | 4 |
| 5 | Rojas Cano, Christian Jose | 4 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 02.12.2020
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Noel, Nicolas | 14 |
| 2 | Hofmann, Michael | 14 |
| 3 | Hofmann, Frank | 8 |
| 4 | Ritzka, Simon | 5 |
| 5 | Eisfeld, Klaus | 4 |
| 6 | Rojas Cano, Christian Jose | 2 |
| 7 | Kessler, Blaz | 2 |
| 8 | Preßler, Paul | 0 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 25.11.2020
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Noel, Nicolas | 16 |
| 2 | Preßler, Paul | 14 |
| 3 | Latzel, Wolfgang | 8 |
| 4 | Parsch, Christian | 5 |
| 5 | Hofmann, Frank | 4 |
| 6 | Rojas Cano, Christian Jose | 1 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 18.11.2020
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Rojas Cano, Christian Jose | 2 |
| 2 | Noel, Nicolas | 0 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 11.11.2020
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Parsch, Christian | 18 |
| 2 | Khrapko, Marharyta | 14 |
| 3 | Latzel, Wolfgang | 6 |
| 4 | Beyerlein, Andreas | 5 |
| 5 | Rojas Cano, Christian Jose | 4 |
| 6 | Noel, Nicolas | 4 |
| 7 | Hofmann, Frank | 2 |
| 8 | Eisfeld, Klaus | 2 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 04.11.2020
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Khrapko, Marharyta | 16 |
| 2 | Preßler, Paul | 6 |
| 3 | Parsch, Christian | 2 |
| 4 | Hofmann, Frank | 2 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 08.07.2020
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Eisfeld, Klaus | 5 |
| 2 | Parsch, Christian | 5 |
| 3 | Noel, Nicolas | 2 |
| 4 | Rojas Cano, Christian Jose | 0 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 01.07.2020
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Rojas Cano, Christian Jose | 17 |
| 2 | Eisfeld, Klaus | 6 |
| 3 | Parsch, Christian | 3 |
| 4 | Kessler, Blaz | 1 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 24.06.2020
| Rang | Spieler | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|
| 1 | Parsch, Christian | 2,5 | 1,5 |
| 2 | Noel, Nicolas | 2 | 2,75 |
| 3 | Eisfeld, Klaus | 2 | 1,25 |
| 4 | Rojas Cano, Christian Jose | 0,5 | 1 |
| 5 | Schäufele, Jörg | 0 | 0 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 17.06.2020
| Rang | Spieler | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|
| 1 | Krämer, Stefan | 4,5 | 9 |
| 2 | Eisfeld, Klaus | 3 | 5,5 |
| 3 | Parsch, Christian | 3 | 5,5 |
| 4 | Rojas Cano, Christian Jose | 2,5 | 3,5 |
| 5 | Hofmann, Michael | 2 | 3 |
| 6 | Nadarevic, Armin | 0 | 0 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 10.06.2020
| Rang | Spieler | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|
| 1 | Rojas Cano, Christian Jose | 3 | 3 |
| 2 | Hofmann, Michael | 2 | 1 |
| 3 | Parsch, Christian | 1 | 0 |
| 4 | Eisfeld, Klaus | 0 | 0 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 27.05.2020
| Rang | Spieler | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|
| 1 | Khrapko, Marharyta | 5 | 9 |
| 2 | Parsch, Christian | 3 | 2,5 |
| 3 | Ries, Florian | 2,5 | 2,5 |
| 4 | Eisfeld, Klaus | 2 | 4,25 |
| 5 | Kessler, Blaz | 2 | 1,75 |
| 6 | Preßler, Paul | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Völtz, Alexander | 0,5 | 1 |
| 8 | Großhans, Ralf-Michael | 0 | 0 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 20.05.2020
| Rang | Spieler | Punkte | So-Be |
|---|---|---|---|
| 1 | Preßler, Paul | 6 | 16,5 |
| 2 | Noel, Nicolas | 4 | 10,5 |
| 3 | Parsch, Christian | 3,5 | 7,25 |
| 4 | Rojas Cano, Christian Jose | 3,5 | 6,5 |
| 5 | Hofmann, Michael | 3 | 6 |
| 6 | Beyerlein, Andreas | 2 | 2,5 |
| 7 | Völtz, Alexander | 2 | 0,5 |
| 8 | Eisfeld, Klaus | 0,5 | 1,75 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 13.05.2020
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ries, Florian | 18 |
| 2 | Großhans, Ralf-Michael | 16 |
| 3 | Khrapko, Marharyta | 11 |
| 4 | Beyerlein, Andreas | 7 |
| 5 | Noel, Nicolas | 7 |
| 6 | Parsch, Christian | 5 |
| 7 | Fußeder, Walter | 4 |
| 8 | Preßler, Paul | 4 |
| 9 | Frowein, Helge | 3 |
| 10 | Eisfeld, Klaus | 0 |
Ergebnis des Lichess-Blitzturniers am 06.05.2020
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ries, Florian | 18 |
| 2 | Rösch, Julian | 11 |
| 3 | Eisfeld, Klaus | 8 |
| 4 | Krämer, Stefan | 6 |
| 5 | Parsch, Christian | 2 |
| 6 | Noel, Nicolas | 0 |
| 7 | Rojas Cano, Christian Jose | 0 |
Ergebnis des Lichess-Schnellturniers am 29.04.2020
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Krämer, Stefan | 16 |
| 2 | Fußeder, Walter | 6 |
| 3 | Beckers, Thomas | 6 |
| 4 | Eisfeld, Klaus | 4 |
| 5 | Noel, Nicolas | 3 |
| 6 | Völtz, Alexander | 2 |
| 7 | Grede, Fabian | 0 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login