Ergebnisse des 3. Spieltages am 05.05.2021:
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Parsch,Christian | (4) | - | 1. | Krämer,Stefan | (4) | ½ - ½ | ||
| 5. | Preßler,Paul | (3½) | - | 9. | Hubka,Roland | (3½) | 1 - 0 | ||
| 4. | Cuadrado,Guillermo | (3½) | - | 12. | Hentze,Jakob | (3) | 1 - 0 | ||
| 6. | Beyerlein,Andreas | (3) | - | 8. | Fußeder,Walter | (2½) | ½ - ½ | ||
| 14. | Simon,Roman | (2½) | - | 2. | Ritzka,Simon | (2½) | 0 - 1 | ||
| 15. | Kurze,Volker | (2) | - | 3. | Ries,Florian | (2½) | 0 - 1 | ||
| 16. | Grede,Fabian | (2) | - | 10. | Karrer,Werner | (2) | 1 - 0 | ||
| 18. | Dietlmeier,Michael | (½) | - | 13. | Pörtge,Alfred | (2) | 0 - 1 | ||
| 19. | Naumann,Jutta | (1) | - | 20. | Bangha-Szabo,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krämer,Stefan | (3) | - | 5. | Preßler,Paul | (3½) | 1 - 0 | ||
| 7. | Parsch,Christian | (3½) | - | 4. | Cuadrado,Guillermo | (3) | ½ - ½ | ||
| 3. | Ries,Florian | (2½) | - | 9. | Hubka,Roland | (2½) | 0 - 1 | ||
| 2. | Ritzka,Simon | (2½) | - | 6. | Beyerlein,Andreas | (2) | 0 - 1 | ||
| 13. | Pörtge,Alfred | (2) | - | 12. | Hentze,Jakob | (2) | 0 - 1 | ||
| 8. | Fußeder,Walter | (2) | - | 10. | Karrer,Werner | (1½) | ½ - ½ | ||
| 14. | Simon,Roman | (1½) | - | 20. | Bangha-Szabo,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
| 16. | Grede,Fabian | (1) | - | 19. | Naumann,Jutta | (1) | 1 - 0 | ||
| 18. | Dietlmeier,Michael | (½) | - | 15. | Kurze,Volker | (1) | 0 - 1 | ||
Tabelle nach dem 3. Spieltag:
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Preßler,Paul | 2023 | 4 | 4.5 | 21.5 | |
| 2. | Cuadrado,Guillermo | 2054 | 4 | 4.5 | 21.0 | 14.25 |
| 3. | Parsch,Christian | 1985 | 4 | 4.5 | 21.0 | 14.25 |
| 4. | Krämer,Stefan | 2103 | 4 | 4.5 | 20.5 | |
| 5. | Beyerlein,Andreas | 1988 | 4 | 3.5 | 21.5 | |
| 6. | Hubka,Roland | 1799 | 4 | 3.5 | 20.0 | |
| 7. | Ritzka,Simon | 2095 | 4 | 3.5 | 18.5 | |
| 8. | Ries,Florian | 2077 | 4 | 3.5 | 18.0 | |
| 9. | Fußeder,Walter | 1982 | 4 | 3.0 | 19.5 | |
| 10. | Hentze,Jakob | 1781 | 4 | 3.0 | 18.5 | |
| 11. | Grede,Fabian | 1477 | 4 | 3.0 | 15.5 | |
| 12. | Pörtge,Alfred | 1736 | 4 | 3.0 | 15.5 | |
| 13. | Simon,Roman | 1509 | 4 | 2.5 | 14.5 | |
| 14. | Karrer,Werner | 1788 | 4 | 2.0 | 19.0 | |
| 15. | Kurze,Volker | 1498 | 4 | 2.0 | 17.0 | |
| 16. | Naumann,Jutta | 1299 | 4 | 2.0 | 12.5 | |
| 17. | Bangha-Szabo,Thomas | 1174 | 4 | 1.0 | 14.5 | |
| 18. | Dietlmeier,Michael | 1305 | 4 | 0.5 | 16.0 | |
Ergebnisse des 2. Spieltages am 21.04.2021:
| Runde 4 | |||||
| # | Weiß | – | # | Schwarz | Ergebnis |
| 5 | Preßler,Paul (Potzbl1tz) | – | 7 | Parsch,Christian (chrisp99) | ½-½ |
| 1 | Krämer,Stefan (Stefan63) | – | 8 | Fusseder Walter (Fogelvrei) | 1–0 |
| 9 | Hubka,Roland (hubislav) | – | 2 | Ritzka,Simon (Van_Phanel) | ½-½ |
| 6 | Beyerlein,Andreas (AndiBuck) | – | 4 | Cuadrado,Guillermo (Bailey59) | 0–1 |
| 10 | Karrer,Werner (wkarrer1951) | – | 3 | Ries,Florian (Rockn-Roll007) | 0–1 |
| 12 | Hentze,Jakob (kuechelgarten) | – | 16 | Grede,Fabian (oz100) | 1–0 |
| 15 | Kurze,Volker (markbench101) | – | 13 | Pörtge,Alfred (muellerfred123) | 0–1 |
| 19 | Naumann,Jutta (Sirene-2018) | – | 14 | Simon,Roman (Schinderhannes) | 0–1 |
| 20 | Bangha-Szabo,Thomas (Bangha-Szabo) | – | 18 | Dietlmeier,Michael (Michael-Di) | 1–0 |
| Runde 3 | |||||
| # | Weiß | – | # | Schwarz | Ergebnis |
| 4 | Cuadrado,Guillermo (Bailey59) | – | 5 | Preßler,Paul (Potzbl1tz) | 0–1 |
| 3 | Ries,Florian (Rockn-Roll007) | – | 7 | Parsch,Christian (chrisp99) | 0–1 |
| 6 | Beyerlein,Andreas (AndiBuck) | – | 1 | Krämer,Stefan (Stefan63) | ½-½ |
| 2 | Ritzka,Simon (Van_Phanel) | – | 15 | Kurze,Volker (markbench101) | 1–0 |
| 8 | Fusseder Walter (Fogelvrei) | – | 12 | Hentze,Jakob (kuechelgarten) | 1–0 |
| 16 | Grede,Fabian (oz100) | – | 9 | Hubka,Roland (hubislav) | 0–1 |
| 10 | Karrer,Werner (wkarrer1951) | – | 14 | Simon,Roman (Schinderhannes) | 1–0 |
| 18 | Dietlmeier,Michael (Michael-Di) | – | 19 | Naumann,Jutta (Sirene-2018) | 0–1 |
| 13 | Pörtge,Alfred (muellerfred123) | – | 20 | Bangha-Szabo,Thomas (Bangha-Szabo) | 1–0 |
Ergebnisse des 1. Spieltages am 14.04.2021:
| Runde 2 | |||||
| # | Weiß | – | # | Schwarz | Ergebnis |
| 7 | Parsch,Christian (chrisp99) | – | 2 | Ritzka,Simon (Van_Phanel) | 1-0 |
| 3 | Ries,Florian (Rockn-Roll007) | – | 6 | Beyerlein,Andreas (AndiBuck) | ½-½ |
| 9 | Hubka,Roland (hubislav) | – | 4 | Cuadrado,Guillermo (Bailey59) | 0-1 |
| 5 | Preßler,Paul (Potzbl1tz) | – | 8 | Fusseder Walter (Fogelvrei) | 1-0 |
| 1 | Krämer,Stefan (Stefan63) | – | 13 | Pörtge,Alfred (muellerfred123) | 1-0 |
| 12 | Hentze,Jakob (kuechelgarten) | – | 10 | Karrer,Werner (wkarrer1951) | 1-0 |
| 14 | Simon,Roman (Schinderhannes) | – | 18 | Dietlmeier,Michael (Michael-Di) | ½-½ |
| 19 | Naumann,Jutta (Sirene-2018) | – | 15 | Kurze,Volker (markbench101) | 0-1 |
| 16 | Grede,Fabian (oz100) | – | 20 | Bangha-Szabo,Thomas (Bangha-Szabo) | + / – |
| Runde 1 | |||||
| # | Weiß | – | # | Schwarz | Ergebnis |
| 10 | Karrer,Werner (wkarrer1951) | – | 1 | Krämer,Stefan (Stefan63) | ½-½ |
| 2 | Ritzka,Simon (Van_Phanel) | – | 12 | Hentze,Jakob (kuechelgarten) | 1-0 |
| 13 | Pörtge,Alfred (muellerfred123) | – | 3 | Ries,Florian (Rockn-Roll007) | 0-1 |
| 4 | Cuadrado,Guillermo (Bailey59) | – | 14 | Simon,Roman (Schinderhannes) | 1-0 |
| 15 | Kurze,Volker (markbench101) | – | 5 | Preßler,Paul (Potzbl1tz) | 0-1 |
| 6 | Beyerlein,Andreas (AndiBuck) | – | 16 | Grede,Fabian (oz100) | 1-0 |
| 18 | Dietlmeier,Michael (Michael-Di) | – | 7 | Parsch,Christian (chrisp99) | 0-1 |
| 8 | Fusseder Walter (Fogelvrei) | – | 19 | Naumann,Jutta (Sirene-2018) | 1-0 |
| 20 | Bangha-Szabo,Thomas (Bangha-Szabo) | – | 9 | Hubka,Roland (hubislav) | - / + |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login