Ergebnisse der Runde 7 (03.04.2019)
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Beyerlein,Andreas,Dr. | (5½) | - | 4. | Ostermann,Martin | (4) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 2. | Krämer,Stefan | (4) | - | 6. | Ries,Florian | (5) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 3. | Cuadrado,Guillermo | (4½) | - | 11. | Johansen,Peter | (4) | ½ - ½ | ||||
| 4 | 17. | Hentze,Jakob | (4) | - | 10. | Noel,Nicolas | (4) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 21. | Parsch,Christian | (4) | - | 1. | Andronoudis,Dimitrio | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 7. | Hubka,Roland | (3) | - | 16. | Preßler,Wolf | (3) | + - - | ||||
| 7 | 14. | Eisfeld,Klaus | (3) | - | 8. | Fußeder,Walter | (3) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 24. | Hösl,Stephan | (3) | - | 9. | Wesely,Wolfgang | (3) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 22. | Obermayer,Christoph | (3) | - | 18. | Hahn,Dietmar | (3) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 12. | Albrecht,Eugen | (2½) | - | 13. | Knipping,Paul | (2½) | + - - | ||||
| 11 | 23. | Rojas Cano,Christian J | (2) | - | 15. | Röhlinger,Ulrich | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 12 | 29. | Dreisch,Jürgen | (2) | - | 25. | Veith,Stefan | (2) | 0 - 1 | ||||
| 13 | 27. | Lederer,Helmut | (1) | - | 30. | Dietlmeier,Michael | (2) | - - + | ||||
| 14 | 28. | Grede,Fabian | (1½) | - | 26. | Kurze,Volker | (1) | 1 - 0 | ||||
Abschluss-Tabelle nach der 7. Runde
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beyerlein,Andreas | 1985 | 19w1 | 18s1 | 2w1 | 14s1 | 3w½ | 8s1 | 9w1 | 6.5 | 28.5 | 26.00 |
| 2. | Cuadrado,Guillerm | 2037 | 5s1 | 23w1 | 1s0 | 12w1 | 4s1 | 3s½ | 7w½ | 5.0 | 33.0 | 22.00 |
| 3. | Ries,Florian | 1967 | 11w1 | 16s1 | 14w1 | 10s1 | 1s½ | 2w½ | 4s0 | 5.0 | 31.0 | 20.25 |
| 4. | Krämer,Stefan | 2059 | 30w1 | 10s½ | 15w1 | 8s½ | 2w0 | 12s1 | 3w1 | 5.0 | 27.5 | 18.50 |
| 5. | Parsch,Christian | 1727 | 2w0 | 13s1 | 18w1 | 15s1 | 8w0 | 10s1 | 14w1 | 5.0 | 25.5 | 16.50 |
| 6. | Hentze,Jakob | 1771 | 14w0 | 29s1 | 16w½ | 17s1 | 13w1 | 9s½ | 8w1 | 5.0 | 23.0 | 15.75 |
| 7. | Johansen,Peter | 1893 | 29w1 | 14s0 | 21w1 | 9s½ | 10w½ | 23/+ | 2s½ | 4.5 | 25.0 | 14.75 |
| 8. | Noel,Nicolas | 1895 | 17s½ | 25w1 | 27s1 | 4w½ | 5s1 | 1w0 | 6s0 | 4.0 | 31.5 | 15.75 |
| 9. | Ostermann,Martin | 1995 | 11s½ | 19w1 | 7w½ | 23s1 | 6w½ | 1s0 | 4.0 | 31.0 | 13.50 | |
| 10. | Wesely,Wolfgang | 1916 | 28s1 | 4w½ | 12s1 | 3w0 | 7s½ | 5w0 | 20s1 | 4.0 | 26.0 | 11.50 |
| 11. | Obermayer,Christo | 1709 | 3s0 | 9w½ | 25s1 | 23w0 | 17s½ | 22s1 | 21w1 | 4.0 | 25.0 | 12.50 |
| 12. | Fußeder,Walter | 1926 | 20w1 | 24s1 | 10w0 | 2s0 | 18w1 | 4w0 | 16s1 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
| 13. | Hubka,Roland | 1941 | 24s0 | 5w0 | 29s1 | 21w1 | 6s0 | 17/+ | 19/+ | 4.0 | 22.5 | 10.00 |
| 14. | Andronoudis,Dimit | 2129 | 6s1 | 7w1 | 3s0 | 1w0 | 20s½ | 15w1 | 5s0 | 3.5 | 31.0 | 13.25 |
| 15. | Albrecht,Eugen | 1868 | 25s½ | 17w1 | 4s0 | 5w0 | 24w1 | 14s0 | 23/+ | 3.5 | 25.0 | 10.00 |
| 16. | Eisfeld,Klaus | 1831 | 21w1 | 3w0 | 6s½ | 24s½ | 19w½ | 18s½ | 12w0 | 3.0 | 26.0 | 10.00 |
| 17. | Veith,Stefan | 1634 | 8w½ | 15s0 | 22s1 | 6w0 | 11w½ | 13/- | 26s1 | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
| 18. | Röhlinger,Ulrich | 1792 | 22s1 | 1w0 | 5s0 | 28w1 | 12s0 | 16w½ | 24s½ | 3.0 | 24.0 | 5.75 |
| 19. | Preßler,Wolf | 1778 | 1s0 | 28w1 | 9s0 | 22w1 | 16s½ | 20w½ | 13/- | 3.0 | 23.5 | 5.75 |
| 20. | Hösl,Stephan | 1656 | 12s0 | 21s0 | 26w1 | 25/+ | 14w½ | 19s½ | 10w0 | 3.0 | 22.5 | 8.00 |
| 21. | Hahn,Dietmar | 1769 | 16s0 | 20w1 | 7s0 | 13s0 | 26w1 | 24w1 | 11s0 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 22. | Dietlmeier,Michae | 1130 | 18w0 | 30s1 | 17w0 | 19s0 | 28s1 | 11w0 | 29/+ | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
| 23. | Knipping,Paul | 1840 | 26w1 | 2s0 | 24w½ | 11s1 | 9w0 | 7/- | 15/- | 2.5 | 25.5 | 7.25 |
| 24. | Rojas Cano,Christ | 1703 | 13w1 | 12w0 | 23s½ | 16w½ | 15s0 | 21s0 | 18w½ | 2.5 | 22.5 | 7.75 |
| 25. | Grede,Fabian | 1477 | 15w½ | 8s0 | 11w0 | 20/- | 29s1 | 26s0 | 28w1 | 2.5 | 18.0 | 3.50 |
| 26. | Dreisch,Jürgen | 1455 | 23s0 | 27w0 | 20s0 | 29w1 | 21s0 | 25w1 | 17w0 | 2.0 | 20.5 | 4.50 |
| 27. | Schäufele,Jörg | 1735 | 26s1 | 8w0 | 1.0 | 21.0 | 2.00 | |||||
| 28. | Kurze,Volker | 1557 | 10w0 | 19s0 | 30/+ | 18s0 | 22w0 | 29w0 | 25s0 | 1.0 | 19.5 | 2.00 |
| 29. | Lederer,Helmut | 1524 | 7s0 | 6w0 | 13w0 | 26s0 | 25w0 | 28s1 | 22/- | 1.0 | 19.5 | 0.50 |
| 30. | Stukelj,Gasper | 1750 | 4s0 | 22w0 | 28/- | 0.0 | 17.5 | 0.00 | ||||
Ergebnisse der Runde 6 (13.02.2019)
Zwar waren in der vorletzten 6. Runde am 13. März vier Verlegungen zu beklagen (einige wollten unbedingt das 1:3 des FC Bayern gegen Liverpool ansehen), aber das Spitzentrio Andreas (5,5 Punkte nach Sieg gegen Nicolas), Florian (5,0) und Guillermo (4,5 Punkte, beide remis gegeneinander) ist auch durch Nachholspiele nicht mehr einzuholen.
Walter und Christian haben Christians spannende Partie gegen Wolfgang Wesely unter die Lupe genommen. Weitere Einzelheiten findet ihr hier.
| Ergebnisse der 6. Runde am 13.02.2019 | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Noel,Nicolas | (4) | - | 5. | Beyerlein,Andrea | (4½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 6. | Ries,Florian | (4½) | - | 3. | Cuadrado,Guiller | (4) | ½ - ½ | |||
| 3 | 4. | Ostermann,Martin | (3½) | - | 17. | Hentze,Jakob | (3½) | ½ - ½ | |||
| 5 | 9. | Wesely,Wolfgang | (3) | - | 21. | Parsch,Christian | (3) | 0 - 1 | |||
| 8 | 16. | Preßler,Wolf | (2½) | - | 24. | Hösl,Stephan | (2½) | ½ - ½ | |||
| 9 | 15. | Röhlinger,Ulrich | (2) | - | 14. | Eisfeld,Klaus | (2½) | ½ - ½ | |||
| 10 | 7. | Hubka,Roland | (2) | - | 25. | Veith,Stefan | (2) | + - - | |||
| 11 | 18. | Hahn,Dietmar | (2) | - | 23. | Rojas Cano,Chris | (2) | 1 - 0 | |||
| 12 | 30. | Dietlmeier,Micha | (2) | - | 22. | Obermayer,Christ | (2) | 0 - 1 | |||
| 13 | 29. | Dreisch,Jürgen | (1) | - | 28. | Grede,Fabian | (1½) | 1 - 0 | |||
| Paarungen der Nachholrunde am 26./27.03.2019 | |||||||||||
| 4 | 8. | Fußeder,Walter | (3) | - | 2. | Krämer,Stefan | (3) | 0 - 1 | |||
| 6 | 13. | Knipping,Paul | (2½) | - | 11. | Johansen,Peter | (3) | - - + | |||
| 7 | 1. | Andronoudis,Dimi | (2½) | - | 12. | Albrecht,Eugen | (2½) | 1 - 0 | |||
| 14 | 26. | Kurze,Volker | (1) | - | 27. | Lederer,Helmut | (0) | 0 - 1 | |||
Ergebnisse der 5. Runde (13.02.2019)
Walter hat aus der fünften Runde zwei interessante taktische Stellungen herausgesucht. Insbesondere Nicolas Noels Einschläge in die weiße Stellung sollte man sich nicht entgehen lassen. Viel Spaß dabei.
| Ergebnisse der 5. Runde am 13.02.2019 | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Beyerlein,Andrea | (4) | - | 6. | Ries,Florian | (4) | ½ - ½ | |||
| 2 | 2. | Krämer,Stefan | (3) | - | 3. | Cuadrado,Guiller | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 21. | Parsch,Christian | (3) | - | 10. | Noel,Nicolas | (3) | 0 - 1 | |||
| 4 | 13. | Knipping,Paul | (2½) | - | 4. | Ostermann,Martin | (2½) | 0 - 1 | |||
| 5 | 11. | Johansen,Peter | (2½) | - | 9. | Wesely,Wolfgang | (2½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 17. | Hentze,Jakob | (2½) | - | 7. | Hubka,Roland | (2) | 1 - 0 | |||
| 7 | 24. | Hösl,Stephan | (2) | - | 1. | Andronoudis,Dimi | (2) | ½ - ½ | |||
| 8 | 8. | Fußeder,Walter | (2) | - | 15. | Röhlinger,Ulrich | (2) | 1 - 0 | |||
| 9 | 14. | Eisfeld,Klaus | (2) | - | 16. | Preßler,Wolf | (2) | ½ - ½ | |||
| 10 | 12. | Albrecht,Eugen | (1½) | - | 23. | Rojas Cano,Chris | (2) | 1 - 0 | |||
| 11 | 25. | Veith,Stefan | (1½) | - | 22. | Obermayer,Christ | (1½) | ½ - ½ | |||
| 12 | 18. | Hahn,Dietmar | (1) | - | 29. | Dreisch,Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||
| 13 | 26. | Kurze,Volker | (1) | - | 30. | Dietlmeier,Micha | (1) | 0 - 1 | |||
| 14 | 27. | Lederer,Helmut | (0) | - | 28. | Grede,Fabian | (½) | 0 - 1 | |||
Ergebnisse der 4. Runde (16.01.2019)
| Ergebnisse der 4. Runde am 16.01.2019 | |||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punk | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9. | Wesely,Wolfgang | (2½) | - | 6. | Ries,Florian | (3) | 0 - 1 | |
| 4 | 3. | Cuadrado,Guiller | (2) | - | 8. | Fußeder,Walter | (2) | 1 - 0 | |
| 6 | 12. | Albrecht,Eugen | (1½) | - | 21. | Parsch,Christian | (2) | 0 - 1 | |
| 7 | 22. | Obermayer,Christ | (1½) | - | 13. | Knipping,Paul | (1½) | 0 - 1 | |
| 8 | 23. | Rojas Cano,Chris | (1½) | - | 14. | Eisfeld,Klaus | (1½) | ½ - ½ | |
| 9 | 25. | Veith,Stefan | (1½) | - | 17. | Hentze,Jakob | (1½) | 0 - 1 | |
| 10 | 7. | Hubka,Roland | (1) | - | 18. | Hahn,Dietmar | (1) | 1 - 0 | |
| 12 | 16. | Preßler,Wolf | (1) | - | 30. | Dietlmeier,Micha | (1) | 1 - 0 | |
| 13 | 24. | Hösl,Stephan | (1) | - | 28. | Grede,Fabian | (½) | + - - | |
| 14 | 29. | Dreisch,Jürgen | (0) | - | 27. | Lederer,Helmut | (0) | 1 - 0 | |
| Paarungsliste der Nachholrunde am 23.01.2019 | |||||||||
| 3 | 10. | Noel,Nicolas | (2½) | - | 2. | Krämer,Stefan | (2½) | ½ - ½ | |
| Paarungsliste der Nachholrunde am 30.01.2019 | |||||||||
| 1 | 1. | Andronoudis,Dimi | (3) | - | 5. | Beyerlein,Andrea | (3) | 0 - 1 | |
| 5 | 4. | Ostermann,Martin | (2) | - | 11. | Johansen,Peter | (2) | ½ - ½ | |
| 11 | 15. | Röhlinger,Ulrich | (1) | - | 26. | Kurze,Volker | (1) | 1 - 0 | |
Ergebnisse der 3. Runde
| Ergebnisse der 3. Runde am 28.11.2018 | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8. | Fußeder,Walter | (2) | - | 9. | Wesely,Wolfgang | (1½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 2. | Krämer,Stefan | (1½) | - | 12. | Albrecht,Eugen | (1½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 20. | Schäufele,Jörg | (1½) | - | 10. | Noel,Nicolas | (1½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 4. | Ostermann,Martin | (1) | - | 16. | Preßler,Wolf | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 11. | Johansen,Peter | (1) | - | 18. | Hahn,Dietmar | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 13. | Knipping,Paul | (1) | - | 23. | Rojas Cano,Chris | (1) | ½ - ½ | |||
| 10 | 21. | Parsch,Christian | (1) | - | 15. | Röhlinger,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||
| 11 | 30. | Dietlmeier,Micha | (1) | - | 25. | Veith,Stefan | (½) | 0 - 1 | |||
| 12 | 28. | Grede,Fabian | (½) | - | 22. | Obermayer,Christ | (½) | 0 - 1 | |||
| 14 | 27. | Lederer,Helmut | (0) | - | 7. | Hubka,Roland | (0) | 0 - 1 | |||
| 15 | 24. | Hösl,Stephan | (0) | - | 29. | Dreisch,Jürgen | (0) | 1 - 0 | |||
| Ergebnisse der Nachholrunde am 05.12.2018 | |||||||||||
| 1 | 5. | Beyerlein,Andrea | (2) | - | 3. | Cuadrado,Guiller | (2) | 1 - 0 | |||
| Ergebnisse der Nachholrunde am 12.12.2018 | |||||||||||
| 9 | 17. | Hentze,Jakob | (1) | - | 14. | Eisfeld,Klaus | (1) | ½ - ½ | |||
| 13 | 26. | Kurze,Volker | (0) | - | 19. | Stukelj,Gasper | (0) | +/- | |||
| Paarungen der Nachholrunde am 09.01.2019 | |||||||||||
| 2 | 6. | Ries,Florian | (2) | - | 1. | Andronoudis,Dimi | (2) | 1 - 0 | |||
Ergebnisse der 2. Runde
| Ergebnisse der 2. Runde am 07.11.2018 | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Andronoudis,Dimitrios | (1) | - | 11. | Johansen,Peter | (1) | 1 - 0 |
| 2 | 9. | Wesely,Wolfgang | (1) | - | 2. | Krämer,Stefan | (1) | ½ - ½ |
| 3 | 3. | Cuadrado,Guillermo | (1) | - | 13. | Knipping,Paul | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 15. | Röhlinger,Ulrich | (1) | - | 5. | Beyerlein,Andreas,Dr. | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 23. | Rojas Cano,Christian José | (1) | - | 8. | Fußeder,Walter | (1) | 0 - 1 |
| 7 | 10. | Noel,Nicolas | (½) | - | 28. | Grede,Fabian | (½) | 1 - 0 |
| 8 | 12. | Albrecht,Eugen | (½) | - | 25. | Veith,Stefan | (½) | 1 - 0 |
| 9 | 22. | Obermayer,Christoph | (0) | - | 4. | Ostermann,Martin | (0) | ½ - ½ |
| 11 | 16. | Preßler,Wolf | (0) | - | 26. | Kurze,Volker | (0) | 1 - 0 |
| 12 | 27. | Lederer,Helmut | (0) | - | 17. | Hentze,Jakob | (0) | 0 - 1 |
| 14 | 19. | Gasper,Stukelj | (0) | - | 30. | Dietlmeier,Michael | (0) | 0 - 1 |
| 15 | 29. | Dreisch,Jürgen | (0) | - | 20. | Schäufele,Jörg | (0) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der Nachholrunde am 14.11.2018 | ||||||||
| 4 | 14. | Eisfeld,Klaus | (1) | - | 6. | Ries,Florian | (1) | 0 - 1 |
| 10 | 7. | Hubka,Roland | (0) | - | 21. | Parsch,Christian | (0) | 0 - 1 |
| 13 | 18. | Hahn,Dietmar | (0) | - | 24. | Hösl,Stephan | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 1. Runde
| Ergebnisse der 1. Runde am 10.10.2018 | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16. | Hentze,Jakob | () | - | 1. | Andronoudis,Dimitrios | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Krämer,Stefan | () | - | 18. | Gasper,Stukelj | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 19. | Parsch,Christian | () | - | 3. | Cuadrado,Guillermo | () | 0 - 1 | ||
| 5 | 5. | Ries,Florian | () | - | 20. | Obermayer,Christoph | () | 1 - 0 | ||
| 6 | 21. | Rojas Cano,Christian José | () | - | 6. | Hubka,Roland | () | 1 - 0 | ||
| 7 | 7. | Fußeder,Walter | () | - | 22. | Hösl,Stephan | () | 1 - 0 | ||
| 8 | 24. | Kurze,Volker | () | - | 8. | Wesely,Wolfgang | () | 0 - 1 | ||
| 10 | 10. | Johansen,Peter | () | - | 25. | Lederer,Helmut | () | 1 - 0 | ||
| 11 | 26. | Grede,Fabian | () | - | 11. | Albrecht,Eugen | () | ½ - ½ | ||
| 12 | 12. | Knipping,Paul | () | - | 27. | Dreisch,Jürgen | () | 1 - 0 | ||
| 13 | 13. | Eisfeld,Klaus | () | - | 17. | Hahn,Dietmar | () | 1 - 0 | ||
| 14 | 28. | Dietlmeier,Michael | () | - | 14. | Röhlinger,Ulrich | () | 0 - 1 | ||
| Ergebnisse der Nachholrunde am 24.10.2018 | ||||||||||
| 4 | 4. | Beyerlein,Andreas,Dr. | () | - | 15. | Preßler,Wolf | () | 1 - 0 | ||
| 9 | 23. | Veith,Stefan | () | - | 9. | Noel,Nicolas | () | ½ - ½ | ||
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
| TlnN | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Andronoudis,Dimitrios | 2129 | RTA |
| 2. | Krämer,Stefan | 2059 | RTA |
| 3. | Cuadrado,Guillermo | 2031 | RTA |
| 4. | Ostermann,Martin | 1995 | SC Sendling |
| 5. | Beyerlein,Andreas,Dr. | 1985 | RTA |
| 6. | Ries,Florian | 1967 | RTA |
| 7. | Hubka,Roland | 1941 | RTA |
| 8. | Fußeder,Walter | 1926 | RTA |
| 9. | Wesely,Wolfgang | 1916 | RTA |
| 10. | Noel,Nicolas | 1895 | RTA |
| 11. | Johansen,Peter | 1893 | RTA |
| 12. | Albrecht,Eugen | 1868 | RTA |
| 13. | Knipping,Paul | 1840 | RTA |
| 14. | Eisfeld,Klaus | 1831 | RTA |
| 15. | Röhlinger,Ulrich | 1792 | SG Schwabing |
| 16. | Preßler,Wolf | 1778 | RTA |
| 17. | Hentze,Jakob | 1771 | RTA |
| 18. | Hahn,Dietmar | 1769 | RTA |
| 19. | Gasper,Stukelj | 1750 | |
| 20. | Schäufele,Jörg | 1735 | RTA |
| 21. | Parsch,Christian | 1727 | RTA |
| 22. | Obermayer,Christoph | 1709 | RTA |
| 23. | Rojas Cano,Christian José | 1703 | RTA |
| 24. | Hösl,Stephan | 1656 | RTA |
| 25. | Veith,Stefan | 1634 | RTA |
| 26. | Kurze,Volker | 1557 | RTA |
| 27. | Lederer,Helmut | 1524 | RTA |
| 28. | Grede,Fabian | 1477 | RTA |
| 29. | Dreisch,Jürgen | 1455 | SK Markt Schwaben |
| 30. | Dietlmeier,Michael | 1130 | RTA |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login