Andreas Beyerlein ist Blitz-Vereinsmeister
11.05.2016
Gesamtergebnis der Blitz-Vereinsmeisterschaft 2015/16
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1 | Andreas Beyerlein | 240 |
| 2 | Peter Schmitzer | 235 |
| 3 | Walter Fußeder | 230 |
| 4 | Wolfgang Wesely | 220 |
| 5 | Guillermo Cuadrado | 175 |
| 6 | Paul Preßler | 160 |
| 7 | Anton Bronold | 160 |
| 8 | Julian Stetter | 150 |
| 9 | Helmut Lederer | 150 |
| 10 | Dainis Zegners | 123 |
| 11 | Simon Ritzka | 100 |
| 12 | Bruno Zablotny | 60 |
| 13 | Pietro Luppina | 50 |
| 13 | Jalal Weraach | 50 |
| 15 | Heinz Maier | 37 |
Ergebnis des IV. Quartalsblitzturniers
| IV. Quartalsblitzturnier, Endrunde A |
| Rang | Teilnehmer | Punk | SoBer |
|---|
| 1. | Brozio,Jason | 7.5 | 34.75 |
| 2. | Dimitri | 5.5 | 24.25 |
| 3. | Fußeder,Walter | 4.5 | 21.25 |
| 4. | Wesely,Wolfgang | 4.5 | 20.75 |
| 5. | Cuadrado,Guillermo | 4.5 | 19.25 |
| 6. | Bollmann,Laslo | 3.5 | 20.25 |
| IV. Quartalsblitzturnier, Endrunde B |
| Rang | Teilnehmer | Punk | SoBer |
|---|
| 1. | Schmitzer,Peter | 8.5 | 35.25 |
| 2. | Beyerlein,Andreas | 7.5 | 29.25 |
| 3. | Bronold,Anton | 4.5 | 13.75 |
| 4. | Rat,Tarmino | 4.0 | 18.50 |
| 5. | Lederer,Helmut | 3.0 | 14.00 |
| 6. | Zegners,Dainis | 2.5 | 9.25 |
| IV. Quartalsblitzturnier, Vorrunde 1 |
| Rang | Teilnehmer | Punk | SoBer |
|---|
| 1. | Fußeder,Walter | 4.0 | 7.50 |
| 2. | Brozio,Jason | 3.5 | 7.00 |
| 3. | Bollmann,Laslo | 3.0 | 6.00 |
| 4. | Beyerlein,Andreas. | 3.0 | 5.00 |
| 5. | Schmitzer,Peter | 1.0 | 0.50 |
| 6. | Lederer,Helmut | 0.5 | 1.50 |
| IV. Quartalsblitzturnier, Vorrunde 2 |
| Rang | Teilnehmer | Punk | SoBer |
|---|
| 1. | Dimitri | 3.5 | 7.75 |
| 2. | Cuadrado,Guillermo | 3.5 | 6.00 |
| 3. | Wesely,Wolfgang | 3.0 | 6.00 |
| 4. | Rat,Tamino | 2.0 | 3.50 |
| 5. | Bronold,Anton | 2.0 | 2.50 |
| 6. | Zegners,Dainis | 0.5 | 1.75 |
Ergebnis des III. Quartalsblitzturniers
| III. Quartalsblitzturnier, Endrunde A |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Brozio,Jason | 1896 | ** | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 7.5 | 32.00 |
| 2. | Stork,Simon | 1928 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 28.00 |
| 3. | Ritzka,Simon | 2087 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 5.5 | 22.25 |
| 4. | Schmitzer,Peter | 1970 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 2 | 5.0 | 21.00 |
| 5. | Preßler,Paul | 1781 | 0 | 0 | 1 | 1½ | ** | 1 | 3.5 | 14.50 |
| 6. | Beyerlein,Andreas | 2169 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 7.25 |
| III. Quartalsblitzturnier, Endrunde B |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Wesely,Wolfgang | 1934 | ** | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 38.50 |
| 2. | Fußeder,Walter | 1920 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 23.50 |
| 3. | Bronold,Anton | 1728 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2 | 4.5 | 17.75 |
| 4. | Stetter,Julian | | 1 | 0 | 1½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | 18.75 |
| 5. | Lederer,Helmut | 1680 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 0 | 3.0 | 11.50 |
| 6. | Zegners,Dainis | 1712 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 3.0 | 9.50 |
| III. Quartalsblitzturnier, Vorrunde A |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Schmitzer,Peter | 1906 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 8.25 |
| 2. | Ritzka,Simon | 1971 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 7.75 |
| 3. | Preßler,Paul | 1845 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 4. | Fußeder,Walter | 1920 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 |
| 5. | Stetter,Julian | | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 6. | Bronold,Anton | 1805 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
| III. Quartalsblitzturnier, Vorrunde B |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Beyerlein,Andreas | 2089 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 |
| 2. | Stork,Simon | 1928 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 |
| 3. | Brozio,Jason | 1902 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 |
| 4. | Eisfeld,Klaus | 1781 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 7.25 |
| 5. | Wesely,Wolfgang | 1934 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.25 |
| 6. | Zegners,Dainis | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 7. | Lederer,Helmut | 1442 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
Ergebnis des II. Quartalsblitzturniers
| Quartalsblitz II am 04.11.2015 |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|
| 1. | Berchtenbreiter,Maximilia | 2365 | 21.0 | 208.50 | 10 |
| 2. | Cuadrado,Guillermo | 2037 | 16.5 | 144.25 | 7 |
| 3. | Preßler,Paul | 1838 | 16.0 | 140.50 | 6 |
| 4. | Beyerlein,Andreas | 2044 | 14.5 | 124.25 | 6 |
| 5. | Brozio,Jason | 1721 | 13.5 | 123.75 | 5 |
| 6. | Fußeder,Walter | 1967 | 12.0 | 88.75 | 5 |
| 7. | Zablotny,Bruno | 1646 | 10.0 | 66.50 | 4 |
| 8. | Lederer,Helmut | 1460 | 7.5 | 61.75 | 2 |
| 9. | Weraach,Jalal | 1565 | 7.0 | 47.75 | 2 |
| 10. | Stetter,Julian | 1700 | 6.5 | 50.75 | 1 |
| 11. | Zegners,Dainis | 1663 | 6.5 | 43.75 | 1 |
| 12. | Maier,Heinz | 1569 | 1.0 | 7.00 | 0 |
Ergebnis des I. Quartalsblitzturniers
Die Endtabelle nach 7 Doppelrunden:
| Quartalsblitz I am 23.09.2015 |
| Pl. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SB |
| 1. | Andreas Beyerlein | ** | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 63.00 |
| 2. | Peter Schmitzer | 1 | ** | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 60.00 |
| 3. | Wolfgang Wesely | 1 | ½ | ** | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 10.0 | 59.50 |
| 4. | Walter Fußeder | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 41.00 |
| 5. | Julian Stetter | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2 | 6.5 | 39.00 |
| 6. | Anton Bronold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | ** | 1 | 1½ | 4.0 | 16.00 |
| 7. | Pietro Luppina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 4.0 | 13.50 |
| 8. | Helmut Lederer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 12.00 |
Für die Gesamtwertung dient die Münchner Schnellschachkombination als Vorbild. Wer nach allen vier Turnieren die meisten der zusammen gezählten Punkt hat, wird Vereinsblitzmeister.