9. Spieltag, 24.04.2024
Schade, wir hätten gerne gegen Bayern 8 gewonnen. Am Ende hat ein Brettpunkt gefehlt.
Klaus hat Jakob und Pascal als Aushilfe in der Bezirksliga benötigt. Diese wurden stark vertreten durch Helmut und Dawit. Gratulation an Jakob und Pascal: Sie haben in der Bezirksliga unentschieden gespielt. Unsere beiden Aushilfen spielten stark; Helmut holte ein Remis heraus, Dawit verlor leider nach einer langen und spannenden Partie.
Thomas Kohlert ist als 3. Ersatzmann eingesprungen und erkämpfte ein Remis. Christoph und Dietmar gewannen ihre Spiele. Christian hatte keine Chance gegen einen Gegner mit DWZ 2000 und auch ich wurde einfach überspielt.
Ein Brettpunkt fehlte zum Sieg.
Saisonziel erreicht: Wir haben in der B-Klasse einen sehr guten 5. Platz mit 11 Mannschaftspunkten erreicht... und wir waren Weihnachtsmeister!!!! (Spielbericht von Holger Nolte)
SC Roter Turm Altstadt 4 | 1651 | 3,0 - 4,0 | FC Bayern München 8 | 1711 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rojas Cano,Christian José | 1774 | 0-1 | Wengler,Jörg | 2006 |
2 | Nolte,Holger | 1728 | 0-1 | Zhou,Ziyi | 1764 |
3 | Obermayer,Christoph | 1671 | 1-0 | Durmaz,Egemen Baris | 1715 |
4 | Hahn,Dietmar | 1665 | 1-0 | Llenga,Arber | 1563 |
5 | Kohlert,Thomas | 1771 | 0,5-0,5 | Kajic,Ivan | |
6 | Ghebrehiwet,Dawit | 1521 | 0-1 | Häuser,Marco | 1754 |
7 | Lederer,Helmut | 1428 | 0,5-0,5 | Grunert,Heinrich | 1464 |
8. Spieltag, 09.04.2024
Unsere Vierte hat trotz Unterzahl gegen Neuperlach 2 gewonnen und darf sich wieder vage Hoffnungen auf einen Aufstiegsplatz machen.
Fast Stammaufstellung, mit einem Mann weniger haben wir noch nie verloren. Also was soll schief laufen...
Ich gewinne als erster ziemlich ungefährdet an Brett 2. Thomas erreicht in einem guten Spiel ein Remis. Pascals Unentschieden haben wir dann mit einer kleinen, unbeabsichtigten Bierdusche gefeiert. Danach gewinnen jeweils Dietmar und Christoph, Mannschaftssieg.
Einen langen Abend hatte Jakob, der in einem Endspiel mit 2 Türmen gegen die Dame letztendlich doch ein Dauerschach zulassen musste. Ein perfekter Mannschaftssieg. (Spielbericht von Holger Nolte)
1. SK Neuperlach 2 | 1595 | 2,5 - 4,5 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 1660 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janovsky,Rainer | 1657 | +/- | Rojas Cano,Christian José | 1774 |
2 | Lehnert,Peter | 1606 | 0-1 | Nolte,Holger | 1728 |
3 | Ronkina,Vera | 1587 | 0,5-0,5 | Mayer,Jakob | 1357 |
4 | Böhme,Jonas | 1597 | 0,5-0,5 | Weisbrod,Pascal | 1654 |
5 | Karst,Christian | 1582 | 0-1 | Obermayer,Christoph | 1671 |
6 | Baierl,Christian | 1559 | 0-1 | Hahn,Dietmar | 1665 |
7 | Wawrinsky,Ludwig | 1575 | 0,5-0,5 | Kohlert,Thomas | 1771 |
7. Spieltag, 13.03.2024
Unsere ersatzgeschwächte Vierte musste der DWZ-Überlegenheit von Sendling 2 Tribut zollen und unterlag mit 2-5.
Nach der Niederlage von Helmut, der in dieser Saison zum ersten Mal in der Vierten zum Einsatz kam, konnte Pascal noch ausgleichen. Es sollte leider unser einziger Brettsieg bleiben. Fabian hatte an Brett 6 unglücklicherweise den DWZ-stärksten Spieler dieses Wettkampfes erwischt, mit dem erwarteten Resultat. Holger musste sich mit Remis zufrieden geben, und nachdem auch Christoph die Waffen strecken musste, stand unsere Niederlage bereits fest. Dann verlor leider noch Christian am Spitzenbrett, und in der längsten Partie des Abends kam Dietmar, der in einer gut geführten Partie lange Zeit besser stand, auch nicht über ein Remis hinaus.
SC Roter Turm Altstadt 4 | 1634 | 2,0 - 5,0 | SC Sendling 2 | 1715 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rojas Cano,Christian José | 1774 | 0-1 | Langen,Bernd | 1839 |
2 | Nolte,Holger | 1728 | 0,5-0,5 | Ballmann,Andreas | 1726 |
3 | Weisbrod,Pascal | 1654 | 1-0 | Topalovic,Tomica | |
4 | Obermayer,Christoph | 1671 | 0-1 | Uzun,Hakan | 1667 |
5 | Hahn,Dietmar | 1665 | 0,5-0,5 | Reger,Klaus | 1621 |
6 | Grede,Fabian | 1521 | 0-1 | Stalchenko,Denys | 1919 |
7 | Lederer,Helmut | 1428 | 0-1 | Cholewa,Pawel | 1520 |
6. Spieltag, 22.02.2024
Unsere Vierte fand trotz Unterzahl gegen Weiß-Blau Allianz in die Erfolgsspur zurück. Am Ende hieß es 4,5-2,5.
Leider musste ausgerechnet der Mannschaftsführer krankheitsbedingt passen und konnte nicht mehr kurzfristig ersetzt werden, aber das tat unserer Spielfreude keinen Abbruch. Nach Siegen von Christoph, Thomas und Fabian sowie einem Remis von Roland waren wir bereits uneinholbar 3,5-1,5 in Führung gegangen. Auch Jakob spielte seine Partie sicher zu Ende, so dass Christians Niederlage nicht mehr ins Gewicht fiel.
SC Roter Turm Altstadt 4 | 1655 | 4,5 - 2,5 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 1663 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rojas Cano,Christian José | 1774 | 0-1 | Horsthemke,Benedikt | 2035 |
2 | Nolte,Holger | 1728 | -/+ | Wank,Rainer | 1898 |
3 | Mayer,Jakob | 1362 | 1-0 | Bauer,Werner | 1730 |
4 | Obermayer,Christoph | 1671 | 1-0 | Neumeier,Reinhard | 1661 |
5 | Kohlert,Thomas | 1771 | 1-0 | Piazzi,Mark | 1640 |
6 | Wellner,Roland | 1755 | 0,5-0,5 | Bubak,Alois | 1363 |
7 | Grede,Fabian | 1521 | 1-0 | Sanders,Jürgen | 1312 |
5. Spieltag, 01.02.2024
Wie erwartet war Eching viel zu stark für uns.
Gratulation an Jan, Brett 8, er hat gegen einen starken und DWZ überlegenen Gegner gewonnen. Und Jakob und ich konnten unsere Partien ins unentschieden retten.
Dafür wurde der arme Chrístoph nach einem Wechselbad der Gefühle wunderbar matt gesetzt.
Von den anderen Brettern habe ich gar nicht viel mitbekommen. Frank, Brett 1, berichtete, dass er in seinem Kampf gegen Ludwig Stefan nach der Eröffnung besser gestanden ist, aber dann ganz langsam überspielt wurde.
Die starke Truppe von Eching gehört ganz sicher in die A-Klasse. Ich drücke ihnen den Daumen, dass der Aufstieg klappt. (Spielbericht von Holger Nolte)
SC Eching 1 | 1835 | 5,0 - 2,0 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 1647 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niedermeier,Ludwig Stefan | 1965 | 1-0 | Hofmann,Frank | 1761 |
2 | Hernla,Lars | 1838 | 0,5-0,5 | Nolte,Holger | 1728 |
3 | Oelmaier,Manuel | 1649 | 0,5-0,5 | Mayer,Jakob | 1362 |
4 | Illenseher,Christian | 1885 | 1-0 | Weisbrod,Pascal | 1716 |
5 | Ebersbach,Rudolf | 1853 | 1-0 | Obermayer,Christoph | 1671 |
6 | de Carbonnel,Paul | 1907 | 1-0 | Hahn,Dietmar | 1644 |
7 | Krimmer,Herbert | 1750 | 0-1 | van Ermingen,Jan |
4. Spieltag, 17.01.2024
In der vierten Runde musste unsere 4. Mannschaft erstmals einen Mannschaftspunkt abgeben und wird die Tabellenführung wohl verlieren.
Ganz klar, diesmal hat uns das Glück verlassen. Ein Unentschieden gegen SG Aschheim ist natürlich ein sehr gutes Ergebnis aber...
Lange war der Wettkampf offen, Dietmar unentschieden, Christoph verliert, Jan gewinnt, Christian verliert, Jakob gewinnt.
Dann: Ich habe eine Gewinnstellung auf dem Brett und Pascals Gegner steht man dem Rücken an der Wand. Aber wie das manchmal so ist. Ich übersehe den einfachen Gewinn und plötzlich ist das Turmendspiel nur noch unentschieden. Und Pascal hat auch kein Glück. Er bekommt nur ein etwas vorteilhafteres Turmendspiel, welches auch unentschieden endet.
Wir waren so dicht vor dem Sieg, aber so ist das Schach... (Spielbericht von Holger Nolte)
SC Roter Turm Altstadt 4 | 1649 | 3,5 - 3,5 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 1629 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rojas Cano,Christian José | 1774 | 0-1 | Oster,Rudolf | 1767 |
2 | Nolte,Holger | 1728 | 0,5-0,5 | Gerstenberg,Jörg | 1670 |
3 | Mayer,Jakob | 1362 | 1-0 | Nowotny,Bernd | 1700 |
4 | Weisbrod,Pascal | 1716 | 0,5-0,5 | Karpen,Jakob | 1742 |
5 | Obermayer,Christoph | 1671 | 0-1 | Janeba,Emil | 1556 |
6 | Hahn,Dietmar | 1644 | 0,5-0,5 | Vischer,Dieter | 1649 |
7 | van Ermingen,Jan | 1-0 | Kocak,Emrah | 1316 |
3. Spieltag, 08.12.2023
Mit einem deutlichen 6:1-Sieg gegen die 4. Mannschaft des SK Südost setzte sich unsere 4. Mannschaft am vergangenen Freitag, 8. Dezember, alleine an die Tabellenspitze.
SK München Südost spielt, wie man schon an der DWZ erkennt, mindestens eine Liga zu hoch. Ihr Mannschaftsführer sagte dazu: Wir nehmen es sportlich und lassen die Jugend spielen, Respekt vor soviel Sportgeist!!! Es wurde ein rascher ungefährdeter Sieg. An allen Brettern wurden die Spiele schnell gewonnen. Gegen 22:00 war die Runde schon beendet. Damit sind wir Weihnachtsmeister. Abwarten - die starken Gegner kommen im nächsten Jahr. (Spielbericht von Holger Nolte)
SK München Südost 4 | 1197 | 1,0 - 6,0 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 1647 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Podleska,Michael | 1427 | 0-1 | Hofmann,Frank | 1761 |
2 | Förster,Wolfgang | 1301 | 0-1 | Nolte,Holger | 1728 |
3 | Waibel,Ulrich | 1288 | 0-1 | Mayer,Jakob | 1362 |
4 | Windhager,Lukas | 1205 | 0-1 | Weisbrod,Pascal | 1716 |
5 | Reif,Fabian | 1065 | 0-1 | Obermayer,Christoph | 1671 |
6 | Schubert,Florian | 1114 | +/- | Hahn,Dietmar | 1644 |
7 | Müller,Jonathan | 971 | 0-1 | van Ermingen,Jan |
2. Spieltag, 15.11.2023
Unsere 4. Mannschaft hat auch gegen die 2. Mannschaft der Schachfreunde problemlos gewonnen und verweilt vorerst auf einem Aufstiegsplatz.
Jan erreichte in seinem ersten Wettkampf für den Roten Turm immerhin ein problemloses Remis. Nach Siegen von Holger, Pascal und Dietmar, sowie einem weiteren Remis von Christian José war der Wettkampf bereits entschieden. In den letzten beiden Partien wurde derweil in Springerendspielen noch heftig gekämpft, nachdem der Parallelwettkampf in der Bezirksliga schon längst beendet war. Christoph konnte am Ende ein weiteres Remis beisteuern, während die Niederlage von Jakob zu verschmerzen war.
SC Roter Turm Altstadt 4 | 1649 | 4,5 - 2,5 | Schachfreunde München 2 | 1590 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rojas Cano,Christian José | 1774 | 0,5-0,5 | Kometer,Herbert | 1700 |
2 | Nolte,Holger | 1728 | 1-0 | Auterhoff,Jürgen | 1653 |
3 | Mayer,Jakob | 1362 | 0-1 | Helfer,Marcus | 1452 |
4 | Weisbrod,Pascal | 1716 | 1-0 | Schulz-Nottar,Wynfried | 1652 |
5 | Obermayer,Christoph | 1671 | 0,5-0,5 | Ebermayer,Anton | 1559 |
6 | Hahn,Dietmar | 1644 | 1-0 | Swienty,Dominik | 1564 |
7 | van Ermingen,Jan | 0,5-0,5 | Moser,Andreas | 1553 |
1. Spieltag, 17.10.2023
Ein Einstand nach Maß, 5 Punkte gegen Höhenkirchen 1.
Jakob war der erste Gewinner. Ganz souverän hat er seine erste Partie im Mannschaftskampf nach ungefähr 2 Stunden gewonnen. Als nächstes 2 Remis von Christoph und Dietmar. Und an den anderen Brettern standen wir im Vorteil. Ich bin dann der nächste, der einen ganzen Punkt ergattert. Mein Gegner ist im 4-Springerspiel schon in der Eröffnung in Nachteil gekommen. Nach wilden taktischen Verwicklungen konnte ich ihn Matt setzen. An Brett 7 hat unser DWZ-starker Thomas keinerlei Probleme, seinen Gegner zu kontrollieren. Auch ein ungefährdeter Sieg. Ungefährdet holt auch Frank an Brett 1 einen halben Punkt. Pechvogel des Abends ist Pascal. Sein erster Mannschaftskampf für den Roten Turm. In fast gewonnener Stellung übersieht er einen starken Konter seines Gegners und muss sich zu seiner Enttäuschung mit Dauerschach begnügen.
So darf es weitergehen... (Spielbericht von Holger Nolte)
SV Höhenkirchen 1 | 1658 | 2,0 - 5,0 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 1665 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dannenberger,Oliver | 1753 | 0,5-0,5 | Hofmann,Frank | 1761 |
2 | Quedenfeld,Jens | 1734 | 0-1 | Nolte,Holger | 1728 |
3 | Theuer,Sebastian | 1567 | 0-1 | Mayer,Jakob | 1362 |
4 | Apelt,Andreas | 1720 | 0,5-0,5 | Weisbrod,Pascal | 1716 |
5 | Weber,Hermann | 1624 | 0,5-0,5 | Obermayer,Christoph | 1671 |
6 | Theuer,Andreas | 0,5-0,5 | Hahn,Dietmar | 1644 | |
7 | Schindler,Horst | 1549 | 0-1 | Kohlert,Thomas | 1771 |
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login