Paarungen der Runde 7
SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
9 | Galow Michael | 4 | 0-1 | 5½ | Ritzka Simon | 3 |
4 | Krämer Stefan | 5 | 1-0 | 4½ | Komarov Jan | 11 |
8 | Hubka Roland | 4 | 1-0 | 4 | Rojas Cano Christian José | 14 |
24 | Mayer Jakob | 3½ | 0-1 | 4 | Beyerlein Andreas Dr. | 7 |
2 | Parsch Christian | 3 | ½–½ | 3 | Obermayer Christoph | 17 |
10 | Nguyen David | 3 | 1-0 | 3 | Dietlmeier Michael | 22 |
12 | Knipping Paul | 3 | 1-0 | 2½ | Bangha-Szabo Thomas Dr. | 25 |
19 | Yalpani Kuros | 2½ | 1-0 | 2 | Dreisch Jürgen | 20 |
13 | Hentze Jakob | 1½ | -/+ | 2 | Lederer Helmut | 23 |
27 | Simmelbauer Maximilian | 1½ | 0-1 | 1½ | Grede Fabian | 21 |
Verlegt auf 08.05.2024:
16 | Hennig Ulf | 3½ | -/+ | 3½ | Günther Jörg | 6 |
1 | Ries Florian | 3 | ½-½ | 3 | Fußeder Walter | 5 |
Ergebnisse der Runde 6 vom 06.03.2024
SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
3 | Ritzka Simon | 4½ | 1-0 | 4 | Hubka Roland | 8 |
6 | Günther Jörg | 3 | ½–½ | 3 | Galow Michael | 9 |
7 | Beyerlein Andreas | 3 | 1-0 | 3 | Dietlmeier Michael | 22 |
28 | van Ermingen Jan | 3 | -/+ | 3 | Rojas Cano Christian José | 14 |
16 | Hennig Ulf | 2½ | 1-0 | 2½ | Hoffmann Philipp | 15 |
13 | Hentze Jakob | 2 | –/+ | 2 | Obermayer Christoph | 17 |
19 | Yalpani Kuros | 1½ | +/– | 1 | Rudolph Benedikt | 18 |
1 | Ries Florian | 3 | – | 0 | Pausiert |
|
Verlegungen auf Mittwoch, 20.03.2024:
2 | Parsch Christian | 3 | 0–1 | 4 | Krämer Stefan | 4 |
25 | Bangha-Szabo Thomas | 1½ | 1–0 | 1½ | Simmelbauer Maximilian | 27 |
20 | Dreisch Jürgen | 1½ | ½–½ | 1 | Grede Fabian | 21 |
Verlegungen auf Mittwoch, 27.03.2024
11 | Komarov Jan | 3½ | 1 – 0 | 3 | Nguyen David | 10 |
5 | Fußeder Walter | 2½ | *) | 2½ | Knipping Paul | 12 |
23 | Lederer Helmut | 2 | 0 – 1 | 2 | Mayer Jakob | 24 |
*) auf beiderseitigen Wunsch noch einmal verlegt auf einen noch zu vereinbarenden Termin
Tabelle nach Runde 6
Rg. | Name | Pkte | BH | SB |
1 | Ritzka Simon | 5½ | 20 | 19,50 |
2 | Krämer Stefan | 5 | 19 | 16,75 |
3 | Komarov Jan | 4½ | 17½ | 11,25 |
4 | Hubka Roland | 4 | 17 | 11,50 |
5 | Beyerlein Andreas | 4 | 17 | 11,00 |
6 | Galow Michael | 4 | 14½ | 11,00 |
7 | Rojas Cano Christian José | 4 | 13 | 10,00 |
8 | Günther Jörg | 3½ | 19 | 11,00 |
9 | Hennig Ulf | 3½ | 14 | 7,75 |
10 | Mayer Jakob | 3½ | 12 | 7,25 |
11 | Parsch Christian | 3 | 21½ | 10,25 |
12 | Nguyen David | 3 | 19 | 9,00 |
13 | Ries Florian | 3 | 18½ | 7,75 |
14 | Obermayer Christoph | 3 | 15 | 5,50 |
15 | Dietlmeier Michael | 3 | 14½ | 6,00 |
16 | Fußeder Walter | 2½ | 16½ | 7,75 |
17 | Yalpani Kuros | 2½ | 16 | 5,50 |
18 | Knipping Paul | 2½ | 15½ | 6,50 |
19 | van Ermingen Jan | 2½ | 15½ | 5,75 |
20 | Hoffmann Philipp | 2½ | 15 | 4,25 |
21 | Bangha-Szabo Thomas | 2½ | 13 | 2,75 |
22 | Lederer Helmut | 2 | 17 | 7,50 |
23 | Dreisch Jürgen | 2 | 14½ | 2,75 |
24 | Hentze Jakob | 1½ | 15 | 2,75 |
25 | Grede Fabian | 1½ | 13 | 3,50 |
26 | Simmelbauer Maximilian | 1½ | 12 | 1,75 |
27 | Rudolph Benedikt | 1 | 16 | 1,50 |
28 | Gurewitsch Roland | ½ | 14½ | 1,50 |
Ergebnisse der Runde 5 vom 14.02.2024
SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
4 | Krämer Stefan | 3½ | ½ - ½ | 4 | Ritzka Simon | 3 |
8 | Hubka Roland | 3 | 1 - 0 | 3 | Beyerlein Andreas Dr. | 7 |
11 | Komarov Jan | 3 | ½ - ½ | 2½ | Günther Jörg | 6 |
12 | Knipping Paul | 2 | ½ - ½ | 2 | Hennig Ulf | 16 |
22 | Dietlmeier Michael | 2 | 1 - 0 | 2 | Lederer Helmut | 23 |
14 | Rojas Cano Christian José | 2 | 1 - 0 | 1½ | Yalpani Kuros | 19 |
21 | Grede Fabian | 1 | 0 - 1 | 1 | Obermayer Christoph | 17 |
25 | Bangha-Szabo Thomas Dr. | ½ | + - – | 1 | Rudolph Benedikt | 18 |
27 | Simmelbauer Maximilian | ½ | 1 - - |
| spielfrei |
|
2 | Parsch Christian | 2½ | ½ - - | 0 | Pausiert |
|
20 | Dreisch Jürgen | 1 | ½ - - | 0 | Pausiert |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verlegungen |
|
|
|
|
|
10 | Nguyen David | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Ries Florian | 1 |
9 | Galow Michael | 2½ | +/– | 2½ | van Ermingen Jan | 28 |
5 | Fußeder Walter | 2 | ½ - ½ | 2 | Hoffmann Philipp | 15 |
24 | Mayer Jakob | 1½ | +/– | 1½ | Hentze Jakob | 13 |
Rangliste nach Runde 5
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ritzka,Simon | 2058 | SC Roter Turm Altstadt | 4.5 | 13.5 |
2 | Krämer,Stefan | 2081 | SC Roter Turm Altstadt | 4.0 | 13.5 |
3 | Hubka,Roland | 1934 | SC Roter Turm Altstadt | 4.0 | 9.5 |
4 | Komarov,Jan | 1856 | SK München Südost e.V. | 3.5 | 12.0 |
5 | Galow,Michael | 1894 | FC Bayern München e.V. | 3.5 | 10.5 |
6 | Beyerlein,Andreas,Dr | 1968 | SC Roter Turm Altstadt | 3.0 | 13.5 |
7 | Günther,Jörg | 2003 | SC Roter Turm Altstadt | 3.0 | 13.0 |
8 | Nguyen,David | 1869 | SC Roter Turm Altstadt | 3.0 | 12.5 |
9 | Ries,Florian | 2113 | SC Roter Turm Altstadt | 3.0 | 12.5 |
10 | Rojas Cano,Christian | 1774 | SC Roter Turm Altstadt | 3.0 | 9.0 |
11 | Dietlmeier,Michael | 1407 | SC Roter Turm Altstadt | 3.0 | 8.5 |
12 | Parsch,Christian | 2092 | SC Roter Turm Altstadt | 2.5 | 14.0 |
13 | Fußeder,Walter | 2014 | SC Roter Turm Altstadt | 2.5 | 11.5 |
14 | Hennig,Ulf | 1727 | SK Tarrasch 1945 München | 2.5 | 11.0 |
14 | van Ermingen,Jan | SC Roter Turm Altstadt | 2.5 | 11.0 | |
16 | Knipping,Paul | 1847 | SC Roter Turm Altstadt | 2.5 | 11.0 |
17 | Hoffmann,Philipp | 1767 | Münchener SC 1836 e.V. | 2.5 | 10.0 |
18 | Mayer,Jakob | 1362 | SC Roter Turm Altstadt | 2.5 | 9.0 |
19 | Lederer,Helmut | 1400 | SC Roter Turm Altstadt | 2.0 | 13.0 |
20 | Yalpani,Kuros | 1555 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2.0 | 11.0 |
21 | Obermayer,Christoph | 1671 | SC Roter Turm Altstadt | 2.0 | 11.0 |
22 | Hentze,Jakob | 1795 | SC Roter Turm Altstadt | 1.5 | 10.5 |
23 | Bangha-Szabo,Thomas, | 1221 | SC Roter Turm Altstadt | 1.5 | 10.0 |
24 | Rudolph,Benedikt | 1595 | SC Roter Turm Altstadt | 1.0 | 11.5 |
25 | Dreisch,Jürgen | 1483 | SK Markt Schwaben | 1.0 | 10.5 |
26 | Grede,Fabian | 1461 | SC Roter Turm Altstadt | 1.0 | 9.5 |
27 | Gurewitsch,Roland | SG Schwabing-München-Nord | 0.5 | 11.0 | |
28 | Simmelbauer,Maximili | SC Roter Turm Altstadt | 0.5 | 8.5 |
Ergebnisse der Runde 4 vom 24.01.2024
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ries,Florian | - | 4 | Ritzka,Simon | 0 - 1 | ||
2 | 6 | Günther,Jörg | - | 3 | Krämer,Stefan | 0 - 1 | ||
3 | 7 | Beyerlein,Andreas,Dr. | - | 2 | Parsch,Christian | ½ - ½ | ||
4 | 12 | Knipping,Paul | - | 8 | Hubka,Roland | 0 - 1 | ||
5 | 23 | Lederer,Helmut | - | 11 | Komarov,Jan | 0 - 1 | ||
6 | 28 | van Ermingen,Jan | - | 5 | Fußeder,Walter | ½ - ½ | ||
8 | 10 | Nguyen,David | - | 24 | Mayer,Jakob | 1 - 0 | ||
11 | 16 | Hennig,Ulf | - | 20 | Dreisch,Jürgen | 1 - 0 | ||
12 | 26 | Gurewitsch,Roland | - | 22 | Dietlmeier,Michael | - - + | ||
13 | 21 | Grede,Fabian | - | 25 | Bangha-Szabo,Thomas,Dr. | ½ - ½ |
Verlegt auf 07.02.2024
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | Hentze,Jakob | - | 9 | Galow,Michael | - / + | ||
9 | 17 | Obermayer,Christoph | - | 14 | Rojas Cano,Christian José | 0 - 1 | ||
10 | 18 | Rudolph,Benedikt | - | 15 | Hoffmann,Philipp | - / + |
Ergebnisse der Runde 3 vom 29.11./13.12.2023
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ritzka,Simon | - | 2 | Parsch,Christian | 1 - 0 | ||
2 | 19 | Yalpani,Kuros | - | 1 | Ries,Florian | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Krämer,Stefan | - | 10 | Nguyen,David | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Fußeder,Walter | - | 7 | Beyerlein,Andreas,Dr. | 0 - 1 | ||
5 | 6 | Günther,Jörg | - | 13 | Hentze,Jakob | 1 - 0 | ||
6 | 9 | Galow,Michael | - | 12 | Knipping,Paul | ½ - ½ | ||
7 | 17 | Obermayer,Christoph | - | 8 | Hubka,Roland | 0 - 1 | ||
8 | 11 | Komarov,Jan | - | 16 | Hennig,Ulf | 1 - 0 | ||
9 | 14 | Rojas Cano,Christian José | - | 23 | Lederer,Helmut | 0 - 1 | ||
10 | 15 | Hoffmann,Philipp | - | 28 | van Ermingen,Jan | 0 - 1 | ||
11 | 26 | Gurewitsch,Roland | - | 24 | Mayer,Jakob | - / + | ||
12 | 21 | Grede,Fabian | - | 18 | Rudolph,Benedikt | 0 - 1 | ||
13 | 27 | Simmelbauer,Maximilian | - | 20 | Dreisch,Jürgen | 0 - 1 | ||
14 | 22 | Dietlmeier,Michael | - | 25 | Bangha-Szabo,Thomas,Dr. | 1 - 0 |
Ergebnisse der 2. Runde vom 08./22.11.2023
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ries,Florian | - | 6 | Günther,Jörg | ½ - ½ | ||
2 | 7 | Beyerlein,Andreas,Dr. | - | 2 | Krämer,Stefan | ½ - ½ | ||
3 | 3 | Parsch,Christian | - | 9 | Galow,Michael | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Ritzka,Simon | - | 12 | Komarov,Jan | 1 - 0 | ||
5 | 11 | Nguyen,David | - | 5 | Fußeder,Walter | ½ - ½ | ||
6 | 22 | Lederer,Helmut | - | 10 | Knipping,Paul | 0 - 1 | ||
7 | 13 | Hentze,Jakob | - | 20 | Grede,Fabian | 1 - 0 | ||
8 | 24 | Mayer,Jakob | - | 19 | Yalpani,Kuros | 0 - 1 | ||
9 | 8 | Hubka,Roland | - | 26 | Gurewitsch,Roland | 1 - 0 | ||
10 | 21 | Dreisch,Jürgen | - | 14 | Rojas Cano,Christian José | 0 - 1 | ||
11 | 28 | Simmelbauer,Maximilian | - | 15 | Hoffmann,Philipp | 0 - 1 | ||
12 | 16 | Hennig,Ulf | - | 23 | Dietlmeier,Michael | 1 - 0 | ||
13 | 25 | Bangha-Szabo,Thomas,Dr. | - | 17 | Obermayer,Christoph | 0 - 1 | ||
14 | 18 | Rudolph,Benedikt | - | 27 | van Ermingen,Jan | 0 - 1 |
Ergebnisse der 1. Runde vom 04./11.10.2023
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Hoffmann,Philipp | - | 1 | Ries,Florian | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Krämer,Stefan | - | 18 | Rudolph,Benedikt | 1 - 0 | ||
3 | 14 | Rojas Cano,Christian José | - | 3 | Parsch,Christian | 0 - 1 | ||
4 | 25 | Bangha-Szabo,Thomas,Dr. | - | 4 | Ritzka,Simon | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Fußeder,Walter | - | 16 | Hennig,Ulf | 1 - 0 | ||
6 | 17 | Obermayer,Christoph | - | 6 | Günther,Jörg | 0 - 1 | ||
7 | 21 | Dreisch,Jürgen | - | 7 | Beyerlein,Andreas,Dr. | 0 - 1 | ||
8 | 8 | Hubka,Roland | - | 22 | Lederer,Helmut | 0 - 1 | ||
9 | 23 | Dietlmeier,Michael | - | 9 | Galow,Michael | 0 - 1 | ||
10 | 10 | Knipping,Paul | - | 24 | Mayer,Jakob | ½ - ½ | ||
11 | 27 | van Ermingen,Jan | - | 11 | Nguyen,David | 0 - 1 | ||
12 | 12 | Komarov,Jan | - | 28 | Simmelbauer,Maximilian | 1 - 0 | ||
13 | 26 | Gurewitsch,Roland | - | 13 | Hentze,Jakob | ½ - ½ |
Teilnehmerliste vom 11.10.2023
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1 | Ries,Florian | 2113 | SC Roter Turm Altstadt |
2 | Krämer,Stefan | 2081 | SC Roter Turm Altstadt |
3 | Parsch,Christian | 2062 | SC Roter Turm Altstadt |
4 | Ritzka,Simon | 2058 | SC Roter Turm Altstadt |
5 | Fußeder,Walter | 2014 | SC Roter Turm Altstadt |
6 | Günther,Jörg | 1972 | SC Roter Turm Altstadt |
7 | Beyerlein,Andreas,Dr. | 1968 | SC Roter Turm Altstadt |
8 | Hubka,Roland | 1934 | SC Roter Turm Altstadt |
9 | Galow,Michael | 1896 | FC Bayern München e.V. |
10 | Knipping,Paul | 1847 | SC Roter Turm Altstadt |
11 | Nguyen,David | 1823 | SC Roter Turm Altstadt |
12 | Komarov,Jan | 1810 | SK München Südost e.V. |
13 | Hentze,Jakob | 1795 | SC Roter Turm Altstadt |
14 | Rojas Cano,Christian Jo | 1774 | SC Roter Turm Altstadt |
15 | Hoffmann,Philipp | 1750 | Münchener SC 1836 e.V. |
16 | Hennig,Ulf | 1717 | SK Tarrasch 1945 München |
17 | Obermayer,Christoph | 1671 | SC Roter Turm Altstadt |
18 | Rudolph,Benedikt | 1595 | SC Roter Turm Altstadt |
19 | Yalpani,Kuros | 1555 | MSA Zugzwang 82 e.V. |
20 | Grede,Fabian | 1521 | SC Roter Turm Altstadt |
21 | Dreisch,Jürgen | 1498 | SK Markt Schwaben |
22 | Lederer,Helmut | 1428 | SC Roter Turm Altstadt |
23 | Dietlmeier,Michael | 1408 | SC Roter Turm Altstadt |
24 | Mayer,Jakob | 1362 | SC Roter Turm Altstadt |
25 | Bangha-Szabo,Thomas,Dr. | 1181 | SC Roter Turm Altstadt |
26 | Gurewitsch,Roland | SG Schwabing-München-Nord | |
27 | van Ermingen,Jan | SC Roter Turm Altstadt | |
28 | Simmelbauer,Maximilian | SC Roter Turm Altstadt |
Termine: Mi., 4. und 11. Okt. 2023: Runde 1
Mi., 8. Nov. 2023: Runde 2
Mi., 29. Nov. 2023: Runde 3
Mi., 24. Jan. 2024: Runde 4
Mi., 14. Febr. 2024: Runde 5
Mi., 6. März 2024: Runde 6
Mi., 17. April 2023: Runde 7
Spielbeginn: 19:30 Uhr
Modus: 7 Runden Schweizer System. Bedenkzeit je Spieler: 90 Minuten / 40 Züge, 15 Minuten für d. Rest, 30 Sekunden je Zug ab Zug 1.
Bei Punktgleichheit zählen die
– Buchholz-Wertung (mit Streichung des Gegners mit der niedrigsten Punktzahl. FIDE-Korrektur: Einstellung „wie Partie gegen virtuellen Gegner“ im verwendeten Turnierverwaltungsprogramm SwissManager®),
– Sonneborn-Berger-Wertung,
Das Turnier wird für die DWZ ausgewertet.
Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder des SC Roter Turm Altstadt und Mitglieder der SG München Schwabing Nord. Mitglieder anderer Vereine oder nichtorganisierte Spieler dürfen gegen Zahlung einer Teilnahmegebühr von 20,00 EUR am Turnier teilnehmen.
Verhinderungen und Verlegungswünsche müssen spätestens eine Woche vor dem Spieltag (= Zeitpunkt der Erstellung der Paarungen der nächsten Runde) der Spielleitung (schach.muenchen@t-online.de) bekannt gegeben werden. Entfällt die Möglichkeit einer Spielverlegung in einer der Runden 1 bis 5 und setzt der Spieler aus, wird ihm in der Tabelle ein halber Punkt zugeschlagen („Half Point Bye“); dies zählt nicht für die DWZ.
Preise: Den Titel eines Vereinsmeisters und einen Sachpreis erhält, wer RTA-Mitglied ist oder bis zum 31.01.2024 beigetreten ist. Gutscheine für einen Abendverzehr erhalten der Erstplatzierte (falls nicht Mitglied) sowie der Zweit- und Drittplatzierte und der Spieler mit dem größten Sprung von seinem niedrigeren Setzlistenplatz auf einen höheren Tabellenplatz. Die Ehrungen sind für den Termin des Adventsturniers 2024 geplant.
Hier ist die Ausschreibung als PDF.
Nächste Termine:
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login