rta

Sie sind hier: 7. Runde

7. Runde

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgebnisAt
1 5. Nadison,Leor (5½) - 7. Reinhard,Chetan (5½) 1 - 0  
2 2. zur Lage,Julian (4½) - 14. Hubka,Roland (4½) 1 - 0  
3 13. Daurer,Walter (4½) - 15. Karrer,Werner (4½) ½ - ½  
4 3. Watzenberger,Stefa (4) - 17. Preßler,Wolf (4) 1 - 0  
5 6. Fußeder,Walter (4) - 24. Preßler,Paul (4) 1 - 0  
6 1. Cuadrado,Guillermo (3½) - 32. Wawrinsky,Ludwig (3½) 1 - 0  
7 4. Brychcy,Felix (3½) - 12. Roth,Patrick (3½) ½ - ½  
8 41. Holzberger,Richard (3½) - 11. Wein,Ulrich (3½) 0 - 1  
9 9. Schmitzer,Peter (3½) - 10. Bintzik,Bernhard (3) 0 - 1  
10 8. Mack,Thomas,Dr. (3) - 21. Zablotny,Bruno (3) 0 - 1  
11 29. Paul,Franz Xaver (3) - 16. Frowein,Helge (2½) ½ - ½  
12 18. Carbonetti,Mario A (2½) - 34. Zimmermann,David (2½) + - -  
13 19. Eisfeld,Klaus (2½) - 37. Leitritz,David (2½) + - -  
14 26. Cajkovski,Zeljko H (2½) - 25. Scheuerer,Werner (2½) 1 - 0  
15 33. Axelsson,Roland (2) - 31. Veith,Stefan (2½) 0 - 1  
16 42. Meyer,Wolfgang (2) - 35. Komarov,Jan (2) 0 - 1  
17 38. Laslo,Tibor (1½) - 20. Zegners,Dainis (2) 1 - 0  
18 39. Lederer,Helmut (1½) - 43. spielfrei (0) + - -  

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben