rta

Sie sind hier: 1. Runde

1. Runde

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Schelle,Artur - 23. Keil,Christoph 1 - 0
2 24. Grunert,Wilhelm - 2. Brychcy,Felix 0 - 1
3 3. Beyerlein,Andreas,Dr. - 25. Parsch,Christian ½ - ½
4 26. Preßler,Wolf - 4. Fußeder,Walter 1 - 0
5 5. Ries,Florian - 28. Hösl,Stephan 1 - 0
6 29. Rojas Cano,Christian J - 6. Hubka,Roland ½ - ½
7 7. Grau,Harald - 31. Bronold,Anton 1 - 0
8 30. Hentze,Jakob - 8. Johansen,Peter 0 - 1
9 9. Günther,Jörg - 32. Nowotny,Bernd 1 - 0
10 33. Cabrera,Elmo - 10. Mack,Thomas,Dr. 1 - 0
11 11. Rösch,Julian - 34. Dolezal,Hans-Peter ½ - ½
12 35. Glück,Ulrich - 12. Koppen,Harald ½ - ½
13 13. Albrecht,Eugen - 22. Grundhammer,Gerhard 0 - 1
14 14. Komarov,Jan - 36. Veith,Stefan 0 - 1
15 37. Kurze,Volker - 15. Noel,Nicolas 0 - 1
16 16. Grunert,Friedrich - 38. Lederer,Helmut 1 - 0
17 39. Grede,Fabian - 17. Karrer,Werner 0 - 1
18 18. Mielke,Thomas,Dr. - 40. Dreisch,Jürgen 1 - 0
19 41. Dietlmeier,Michael - 20. Schmitzer,Peter 0 - 1
20 21. Röhlinger,Ulrich - 27. Scheuerer,Werner 0 - 1

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben