rta

Sie sind hier: 4. Runde

4. Runde

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
Pokal-Paarungen
1 20. Schmitzer,Peter - 1. Schelle,Artur 0 - 1
2 2. Brychcy,Felix - 13. Albrecht,Eugen 1 - 0
3 9. Günther,Jörg - 28. Hösl,Stephan 1 - 0
4 6. Hubka,Roland - 11. Rösch,Julian ½ - ½ (0-1)
5 17. Karrer,Werner - 22. Grundhammer,Gerhard 1 - 0
6 14. Komarov,Jan - 5. Ries,Florian + - -
7 7. Grau,Harald - 16. Grunert,Friedrich 0 - 1
8 12. Koppen,Harald - 15. Noel,Nicolas 0 - 1
Schweizer System
9 34. Dolezal,Hans-Peter - 3. Beyerlein,Andreas,Dr. 0 - 1
10 8. Johansen,Peter - 21. Röhlinger,Ulrich 1 - 0
11 36. Veith,Stefan - 30. Hentze,Jakob 0 - 1
12 10. Mack,Thomas,Dr. - 24. Grunert,Wilhelm 1 - 0
13 23. Keil,Christoph - 33. Cabrera,Elmo 0 - 1
14 31. Bronold,Anton - 26. Preßler,Wolf 1 - 0
15 27. Scheuerer,Werner - 35. Glück,Ulrich - - +
16 32. Nowotny,Bernd - 29. Rojas Cano,Christian J 1 - 0
17 4. Fußeder,Walter - 37. Kurze,Volker 1 - 0
18 40. Dreisch,Jürgen - 25. Parsch,Christian 0 - 1
19 41. Dietlmeier,Michael - 38. Lederer,Helmut ½ - ½

 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben